01
Caidéal teasa fuaraithe téimh inverter R290
Buntáistí a bhaineann le Caidéal Teasa Aer-go-Uisce Monobloc
● Tá ciorcad iomlán an chuisneáin go hiomlán san aonad lasmuigh;
● Níl gá leis an deimhniú F-gháis maidir le suiteáil agus cothabháil
● Suiteáilte laistigh nó lasmuigh den teach
● Costas suiteála i bhfad níos ísle

Sonraí Teicniúla
| Céim Aonair 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Céim Thríarach 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| Cuisneoir | R290 |
| GWP(acmhainneacht téimh dhomhanda) | 3 |
| Inverter Iomlán | Comhbhrúiteoir Inverter; Mótar lucht leanúna inverter; Caidéal cúrsaíochta inverter |
| Cad iad na Páirteanna Hiodrálacha san aonad | Comhdhlúthadán malartóra teasa pláta, caidéal cúrsaíochta uisce, soitheach fairsingithe, téitheoir leictreach cúltaca |
Gnéithe Speisialta de PureHeat Monobloc
Deimhnithe agus Tuarascálacha
Córais Iarratais Roghnacha Éagsúla

Córas HP "Dé-chriosú".

Córas Gréine Teaschaidéil

Córas caidéil teasa téimh spáis

Teas spáis móide córas uisce te sláintíochta

Téamh spáis, fuarú áit agus córas caidéil teasa uisce te sláintíochta

Téamh spáis agus uisce te baile le córas caidéil teasa foinse teasa cúnta
| Bileog Sonraí Teicniúla do R290 Caidéal Teasa-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| Monobloc PureHeat Acmhainn Téamh(A7/W35) | 4kW | 7kW | 9kW | 12kW | 16kW | 12kw-Céim Triple | 16kw-Céim Triple | ||
| Ainm Samhail Monarcha | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Feidhmeanna Bunúsacha | Teas tí + fuarú tí + uisce te baile | Teas tí + fuarú tí + uisce te baile | Teas tí + fuarú tí + uisce te baile | Teas tí + fuarú tí + uisce te baile | Teas tí + fuarú tí + uisce te baile | Teas tí + fuarú tí + uisce te baile | Teas tí + fuarú tí + uisce te baile | ||
| Feidhmeanna Breise Hibrid | SG Réidh / meascán le teirmeach gréine, coire gáis / WIFI + APP | SG Réidh / meascán le teirmeach gréine, coire gáis / WIFI + APP | SG Réidh / meascán le teirmeach gréine, coire gáis / WIFI + APP | SG Réidh / meascán le teirmeach gréine, coire gáis / WIFI + APP | SG Réidh / meascán le teirmeach gréine, coire gáis / WIFI + APP | SG Réidh / meascán le teirmeach gréine, coire gáis / WIFI + APP | SG Réidh / meascán le teirmeach gréine, coire gáis / WIFI + APP | ||
| Ginearálta | |||||||||
| Voltas Rátáilte | V/Ph/H | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Nasc píopa uisce | Inlet | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Asraon | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Meáchan glan/Oll | Glan/Oll | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Toise (Fad × Leithead × Airde) | Táirge | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Pacáil | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | Pictiúir 1310x478x1560 saor in aisce, | Pictiúir 1310x478x1560 saor in aisce, | Pictiúir 1310x478x1560 saor in aisce, | Pictiúir 1310x478x1560 saor in aisce, | |
| Friotaíocht uisce | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (cosaint forshrutha uasta) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (ampaí ciorcaid íosta) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Titim brú uisce | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Cineál comhbhrúiteora | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Cainníocht comhbhrúiteora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cineál mótair lucht leanúna | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Cainníocht mótair lucht leanúna | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Cineál caidéil uisce scaipeadh | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Cainníocht caidéil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Malartóir teasa uisce | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Ciorcad Téimh | |||||||||
| Téamh1 (Teocht an aeir lasmuigh 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Cumas | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Ionchur rátáilte | kW | 0. 79 | 1. 48 | 1. 90 | 2. 49 | 3. 39 | 2. 49 | 3. 39 | |
| COP | 5. 05 | 4.88 | 4. 90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Téamh2 (Teocht an aeir lasmuigh 7 ℃ DB , 85% RH; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Cumas | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Ionchur rátáilte | kW | 1. 08 | 1.92 | 2. 43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Téamh3 (Teocht an aeir lasmuigh 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Cumas | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Ionchur rátáilte | kW | 1. 31 | 2.33 | 2. 97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3. 05 | 3. 00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Teocht max.flow (gan téitheoir cúltaca) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Teocht oibriúcháin | Téamh | ℃ | -25 go 35 | -25 go 35 | -25 go 35 | -25 go 35 | -25 go 35 | -25 go 35 | -25 go 35 |
| DHW Teocht oibriúcháin | DHW | ℃ | -25 go 43 | -25 go 43 | -25 go 43 | -25 go 43 | -25 go 43 | -25 go 43 | -25 go 43 |
| Cúltaca téitheoir leictreach | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | TÁ | ||
| Ciorcad Fuarú | |||||||||
| Fuarú4 (Teocht an aeir lasmuigh 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Cumas | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Ionchur rátáilte | kW | 0. 89 | 1. 46 | 2. 00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| ONÓIR | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4. 49 | 4.43 | 4. 49 | ||
| Fuarú5 (Teocht an aeir lasmuigh 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Cumas | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Ionchur rátáilte | kW | 1.26 | 1. 94 | 2. 90 | 4.78 | 5. 05 | 4.78 | 5. 05 | |
| ONÓIR | 3.10 | 3. 40 | 3. 00 | 2. 51 | 3.17 | 2. 51 | 3.17 | ||
| Teocht oibriúcháin | Fuarú | ℃ | -5 go 43 | -5 go 43 | -5 go 43 | -5 go 43 | -5 go 43 | ||
| Éifeachtúlacht | |||||||||
| Rátáil éifeachtúlachta ErP do théamh lárnach (A+++ go D) | Teocht sreabhadh 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Teocht sreabhadh 55 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| SCÓIP | Teocht sreabhadh 35 ℃ | 5.21 | 5. 05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Teocht sreabhadh 55 ℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3. 41 | 3.85 | 3. 41 | ||
| SÉITHEOIR | Teocht sreafa 7 ℃ | ||||||||
| Teocht sreabhadh 18 ℃ | |||||||||
| Ciorcad Cuisniúcháin | |||||||||
| Cineál cuisneáin | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Toirt luchtaithe cuisneáin | kg | 0. 61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| Luach GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Coibhéis CO2 | Ton | 0. 002 | 0. 002 | 0. 003 | 0. 004 | 0. 005 | 0. 004 | 0. 005 | |
| Brú an chórais cuisneáin (Max. / min.) | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | ||
| Astuithe torainn, modh téimh | |||||||||
| Leibhéal cumhachta fuaime, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
