01
R290 Monoblock inverter okpomọkụ mgbapụta usoro akụ na ụba
| Ụdị No. | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| Ịnye ọkụ | 220 ~ 240V ~ / 50Hz | 220-240 ~ 50Hz | 380 ~ 415V / 3N / 50Hz | 220 ~ 240V ~ / 50Hz | 380 ~ 415V / 3N / 50Hz | ||
| Igwe oku ọnụ (Max) (A7/6℃,W30/35℃) | Ike kpo oku | kW | 2.92 ~ 9.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
| Ntinye ike | kW | 0.61 ~ 2.11 | 0,87 ~ 3.73 | 0,87 ~ 3.73 | 1.50 ~ 5.88 | 1.50 ~ 5.88 | |
| Ntinye ugbu a | A | 2.80 ~ 9.25 | 4.02 ~ 16.38 | 1.78 ~ 6.04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
| COP | W/W | 4.31 ~ 5.66 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3.82 ~ 5.59 | 3.82 ~ 5.59 | |
| Igwe ọkụ ọnụ (Max) (A7/6℃,W47/55℃) | Ike kpo oku | kW | 2.99-8.16 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| Ntinye ike | kW | 1.03-2.92 | 1.45 ~ 4.28 | 1.45 ~ 4.28 | 2.15 ~ 6.85 | 2.15 ~ 6.85 | |
| Ntinye ugbu a | A | 4.57-12.79 | 6.71 ~ 18.80 | 2.84 ~ 6.78 | 9.84 ~ 30.12 | 3.71 ~ 10.60 | |
| COP | W/W | 2.79 ~ 3.46 | 2.83 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.84 ~ 3.57 | 2.84 ~ 3.57 | |
| Njụjụ ọnụ (Max) (A35/24 ℃,W12/7℃) | Ike jụrụ oyi | kW | 1.38-5.70 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
| Ntinye ike | kW | 0.67-2.44 | 1.12-3.97 | 1.12 ~ 3.97 | 1.85 ~ 7.31 | 1.85 ~ 7.31 | |
| Ntinye ugbu a | A | 3.06-10.27 | 5.18-17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 | |
| Ọkwa ERP (Okpomọkụ mmiri ọpụpụ. na 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Enyere ike ntinye | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Ntinye aka ugbu a | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Ụdị refrigerant / chaja / GWP | ... / n'arọ | R290 / 0.55/3 | R290 / 1.05/3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1.4/3 | R290 / 1.4/3 | |
| Enyere ogo mmiri eruba | m³/h | 1.00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Ọnụ ọgụgụ ndị fan | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ụdị moto fan | / | DC inverter | |||||
| Compressor | / | DC inverter | |||||
| Mgbapụta mgbapụta | / | Ụdị inverter / arụnyere n'ime ya | |||||
| Klas IP | / | IPX4 | |||||
| Nrụgide ụda na anya 1m | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Oke. ntinye mmiri Temp. | Celsius C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Njikọ Ọkụ mmiri | inch | G1 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | |
| Mbelata Mmiri mmiri | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ (Ụdị ikpo ọkụ) | Celsius C | -25-45 | |||||
| Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ (Ụdị jụrụ oyi) | Celsius C | 16-45 | |||||
| Akụkụ anaghị akpakọ (L×D×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Akụkụ juru n'ọnụ (L×D×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Ibu Ebubeghi | n'arọ | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Arọ juru n'ọnụ | n'arọ | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
