R290 Monoblock इन्व्हर्टर उष्णता पंप आर्थिक मालिका
| मॉडेल क्र. | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| वीज पुरवठा | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50Hz | 380~415V/ 3N/50Hz | 220~240V ~ / 50Hz | 380~415V/ 3N/50Hz | ||
| नाममात्र हीटिंग (कमाल) (A7/6℃,W30/35℃) | गरम करण्याची क्षमता | kW | 2.92 ~ 9.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | ७.२४ ~ २१.९० | ७.२४ ~ २१.९० |
| पॉवर इनपुट | kW | 0.61 ~ 2.11 | 0.87 ~ 3.73 | 0.87 ~ 3.73 | १.५० ~ ५.८८ | १.५० ~ ५.८८ | |
| वर्तमान इनपुट | ए | 2.80 ~ 9.25 | ४.०२ ~ १६.३८ | १.७८ ~ ६.०४ | ६.८६ ~ ३०.२५ | 2.82 ~ 9.16 | |
| COP | W/W | ४.३१ ~ ५.६६ | ४.०७ ~ ५.५७ | ४.०७ ~ ५.५७ | ३.८२ ~ ५.५९ | ३.८२ ~ ५.५९ | |
| नाममात्र हीटिंग (कमाल) (A7/6℃,W47/55℃) | गरम करण्याची क्षमता | kW | 2.99~8.16 | ४.२५ ~ १४.५५ | ४.२५ ~ १४.५५ | ६.३६ ~ १९.४५ | ६.३६ ~ १९.४५ |
| पॉवर इनपुट | kW | १.०३~२.९२ | १.४५ ~ ४.२८ | १.४५ ~ ४.२८ | 2.15 ~ 6.85 | 2.15 ~ 6.85 | |
| वर्तमान इनपुट | ए | ४.५७~१२.७९ | ६.७१ ~ १८.८० | 2.84 ~ 6.78 | 9.84 ~ 30.12 | 3.71 ~ 10.60 | |
| COP | W/W | २.७९ ~ ३.४६ | 2.83 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.84 ~ 3.57 | 2.84 ~ 3.57 | |
| नाममात्र कूलिंग (कमाल) (A35/24℃,W12/7℃) | कूलिंग क्षमता | kW | १.३८~५.७० | ३.६५ ~ ११.०४ | ३.६५ ~ ११.०४ | ४.५५ ~ १७.२० | ४.५५ ~ १७.२० |
| पॉवर इनपुट | kW | ०.६७~२.४४ | १.१२~३.९७ | १.१२ ~ ३.९७ | १.८५ ~ ७.३१ | १.८५ ~ ७.३१ | |
| वर्तमान इनपुट | ए | ३.०६~१०.२७ | ५.१८~१७.४४ | 1.97 ~ 6.30 | ८.४७ ~ ३२.१ | 2.99 ~ 11.26 | |
| ईआरपी स्तर (आउटलेट पाणी तापमान. 35℃ वर) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| रेटेड इनपुट पॉवर | kW | ३.५ | ५.४० | ५.८५ | ७.५ | १०.५ | |
| रेट केलेले इनपुट वर्तमान | ए | १५.० | २५.० | १०.० | 35.0 | १७.० | |
| रेफ्रिजरंट प्रकार / चार्ज / GWP | ... / किलो | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290 / 1.05 /3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
| रेटेड पाणी प्रवाह | m³/ता | १.०० | २.०६ | २.०६ | ३.१ | ३.१ | |
| फॅनचे प्रमाण | / | १ | १ | १ | 2 | 2 | |
| फॅन मोटर प्रकार | / | डीसी इन्व्हर्टर | |||||
| कंप्रेसर | / | डीसी इन्व्हर्टर | |||||
| परिसंचारी पंप | / | इन्व्हर्टर प्रकार / अंगभूत | |||||
| आयपी वर्ग | / | IPX4 | |||||
| 1 मीटर अंतरावर ध्वनी दाब | dB(A) | ४६ | ५३ | ५४ | ५६ | ५६ | |
| कमाल आउटलेट पाणी तापमान. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| पाणी पाइपिंग कनेक्शन | इंच | G1 | G1 | G1 | G1 - 1/4 | G1 - 1/4 | |
| पाणी दाब ड्रॉप | kPa | 20 | 20 | 20 | ५५ | ५५ | |
| ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी (हीटिंग मोड) | °C | -२५~४५ | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी (कूलिंग मोड) | °C | १६~४५ | |||||
| अनपॅक केलेले परिमाण (L×D×H ) | मिमी | 1187*418*805 | १२८७*४४८*९०४ | १२८७*४४८*९०४ | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| पॅक केलेले परिमाण (L×D×H) | मिमी | १२१७*४६३*९२० | १३१७*४९३*१०२० | १३१७*४९३*१०२० | १२१७*५३८*१५७० | १२१७*५३८*१५७० | |
| अनपॅक केलेले वजन | किलो | 110 | 134 | 134 | १९५ | १९५ | |
| पॅक केलेले वजन | किलो | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
