R290 इन्भर्टर तताउने शीतलन तातो पम्प
मोनोब्लोक एयर-टू-वाटर हीट पम्पको फाइदाहरू
● सम्पूर्ण फ्रिज सर्किट पूर्ण रूपमा बाहिरी इकाईमा समावेश छ;
● स्थापना र मर्मतका लागि F-ग्यास प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्दैन
● घर भित्र वा बाहिर स्थापित
● धेरै कम स्थापना लागत

प्राविधिक डाटा
| एकल चरण 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| ट्रिपल चरण 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| फ्रिज | R290 |
| GWP (ग्लोबल वार्मिंग क्षमता) | ३ |
| पूर्ण इन्भर्टर | इन्भर्टर कम्प्रेसर; इन्भर्टर फ्यान मोटर; इन्भर्टर परिसंचरण पम्प |
| एकाईमा के हाइड्रोलिक भागहरू | प्लेट ताप एक्स-चेन्जर कन्डेनसर, पानी परिसंचरण पम्प, विस्तार पोत, ब्याकअप इलेक्ट्रिक हीटर |
PureHeat Monobloc को विशेष सुविधाहरू
प्रमाणपत्र र रिपोर्टहरू
विभिन्न वैकल्पिक अनुप्रयोग प्रणाली

"डुअल-जोनिङ" HP प्रणाली

सौर्य ताप पम्प प्रणाली

स्पेस तताउने गर्मी पम्प प्रणाली

स्पेस हीटिंग प्लस सेनेटरी तातो पानी प्रणाली

स्पेस हीटिंग, प्लेस कूलिङ र सेनेटरी तातो पानी ताप पम्प प्रणाली

स्पेस तताउने र सहायक गर्मी स्रोत ताप पम्प प्रणालीको साथ घरेलु तातो पानी
| R290 हीट पम्प-PureHeat-T मोनोब्लॉकको लागि प्राविधिक डेटा पाना | |||||||||
| PureHeat मोनोब्लॉक तताउने क्षमता (A7/W35) | ४ किलोवाट | ७ किलोवाट | ९ किलोवाट | १२ किलोवाट | १६ किलोवाट | 12kw-ट्रिपल चरण | 16kw-ट्रिपल चरण | ||
| कारखाना मोडेल नाम | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| आधारभूत कार्यहरू | घर तताउने + घर चिसो + घरेलु तातो पानी | घर तताउने + घर चिसो + घरेलु तातो पानी | घर तताउने + घर चिसो + घरेलु तातो पानी | घर तताउने + घर चिसो + घरेलु तातो पानी | घर तताउने + घर चिसो + घरेलु तातो पानी | घर तताउने + घर चिसो + घरेलु तातो पानी | घर तताउने + घर चिसो + घरेलु तातो पानी | ||
| अतिरिक्त हाइब्रिड कार्यहरू | SG रेडी/सोलर थर्मल, ग्यास बॉयलर/WIFI+APP संग संयोजन | SG रेडी/सोलर थर्मल, ग्यास बॉयलर/WIFI+APP संग संयोजन | SG रेडी/सोलर थर्मल, ग्यास बॉयलर/WIFI+APP संग संयोजन | SG रेडी/सोलर थर्मल, ग्यास बॉयलर/WIFI+APP संग संयोजन | SG रेडी/सोलर थर्मल, ग्यास बॉयलर/WIFI+APP संग संयोजन | SG रेडी/सोलर थर्मल, ग्यास बॉयलर/WIFI+APP संग संयोजन | SG रेडी/सोलर थर्मल, ग्यास बॉयलर/WIFI+APP संग संयोजन | ||
| सामान्य | |||||||||
| मूल्याङ्कन भोल्टेज | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ३८०-४१५ / ३ / ५० | ३८०-४१५ / ३ / ५० | |
| पानीको पाइप जडान | इनलेट | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| आउटलेट | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| नेट/कुल वजन | नेट/ग्रस | kg | ९७/११७ | १२६/१४२ | १३३/१४९ | १७७/१९८ | २०३/२२७ | १७७/१९८ | २०३/२२७ |
| आयाम (लम्बाइ × चौडाई × उचाइ) | उत्पादन | mm | ११५५×४२२×८०३ | १२२३ × ४६१ × ८६० | १२२३ × ४६१ × ८६० | ११५५x४१९x१३६५ | ११५५x४१९x१३६५ | ११५५x४१९x१३६५ | ११५५x४१९x१३६५ |
| प्याकिङ | mm | १२६०×४८८×९८२ | १२८५ × ४९५ × १०४० | १२८५ × ४९५ × १०४० | १३१०x४७८x१५६० | १३१०x४७८x१५६० | १३१०x४७८x१५६० | १३१०x४७८x१५६० | |
| पानी प्रतिरोध | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (अधिकतम overcurrent संरक्षण) | ए | ३८ | ३८ | ४८ | ४८ | ४८ | ३० | ३० | |
| MCA (न्यूनतम सर्किट एम्प्स) | ए | २७ | २९ | ४० | ४० | ४० | २५ | २६ | |
| पानीको दबाव ड्रप | kPa | २५ | ३९ | ३८ | ३८ | ४० | ३८ | ४० | |
| कम्प्रेसर प्रकार | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | ||
| कम्प्रेसर मात्रा | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ||
| फ्यान मोटर प्रकार | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | ||
| फ्यान मोटर मात्रा | १ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | ||
| परिसंचरण पानी पम्प प्रकार | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | इन्भर्टर | ||
| पम्प मात्रा | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ||
| पानी तातो एक्सचेंजर | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| हीटिंग सर्किट | |||||||||
| तताउने १ (बाहिरको हावाको तापक्रम 7℃ DB, 85% RH; EWT 30℃, LWT 35℃) | क्षमता | kW | ४.० | ७.२ | ९.३ | १२.१ | १६.१ | १२.१ | १६.१ |
| मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट | kW | ०.७९ | १.४८ | १.९० | २.४९ | ३.३९ | २.४९ | ३.३९ | |
| COP | ५.०५ | ४.८८ | ४.९० | ४.८४ | ४.७५ | ४.८४ | ४.७५ | ||
| ताप २ (बाहिरको हावाको तापक्रम 7℃ DB, 85% RH; EWT 40℃, LWT 45℃) | क्षमता | kW | ४.० | ७.१ | ९.० | १२.१ | १५.८ | १२.१ | १५.८ |
| मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट | kW | १.०८ | १.९२ | २.४३ | ३.१५ | ४.२९ | ३.१५ | ४.२९ | |
| COP | ३.७० | ३.६८ | ३.७० | ३.८३ | ३.६८ | ३.८३ | ३.६८ | ||
| ताप ३ (बाहिरको हावाको तापक्रम 7℃ DB, 85% RH; EWT 47℃, LWT 55℃) | क्षमता | kW | ४.० | ७.० | ९.२ | १२.१ | १५.९ | १२.१ | १५.९ |
| मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट | kW | १.३१ | २.३३ | २.९७ | ३.७८ | ५.६० | ३.७८ | ५.६० | |
| COP | ३.०५ | ३.०० | ३.१० | ३.२१ | २.८४ | ३.२१ | २.८४ | ||
| अधिकतम प्रवाह तापमान (ब्याकअप हीटर बिना) | ℃ | ७५ | ७५ | ७५ | ७५ | ७५ | ७५ | ७५ | |
| सञ्चालन तापमान | तताउने | ℃ | -25 देखि 35 सम्म | -25 देखि 35 सम्म | -25 देखि 35 सम्म | -25 देखि 35 सम्म | -25 देखि 35 सम्म | -25 देखि 35 सम्म | -25 देखि 35 सम्म |
| DHW सञ्चालन तापमान | DHW | ℃ | -25 देखि 43 सम्म | -25 देखि 43 सम्म | -25 देखि 43 सम्म | -25 देखि 43 सम्म | -25 देखि 43 सम्म | -25 देखि 43 सम्म | -25 देखि 43 सम्म |
| इलेक्ट्रिक हीटर ब्याकअप गर्नुहोस् | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो | ||
| कूलिंग सर्किट | |||||||||
| शीतलन ४ (बाहिरको हावाको तापक्रम 35℃ DB, 85% RH; EWT 23℃, LWT 18℃) | क्षमता | kW | ४.० | ७.१ | ८.६ | १२.१ | १६.० | १२.१ | १६.० |
| मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट | kW | ०.८९ | १.४६ | २.०० | २.७३ | ३.५६ | २.७३ | ३.५६ | |
| सम्मान | ४.५० | ४.८६ | ४.३० | ४.४३ | ४.४९ | ४.४३ | ४.४९ | ||
| कूलिङ ५ (बाहिरको हावाको तापक्रम 35℃ DB, 85% RH; EWT 12℃, LWT 7℃) | क्षमता | kW | ३.९ | ६.८ | ८.७ | १२.० | १६.० | १२.० | १६.० |
| मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट | kW | १.२६ | १.९४ | २.९० | ४.७८ | ५.०५ | ४.७८ | ५.०५ | |
| सम्मान | ३.१० | ३.४० | ३.०० | २.५१ | ३.१७ | २.५१ | ३.१७ | ||
| सञ्चालन तापमान | चिसो | ℃ | -5 देखि 43 सम्म | -5 देखि 43 सम्म | -5 देखि 43 सम्म | -5 देखि 43 सम्म | -5 देखि 43 सम्म | ||
| दक्षता | |||||||||
| केन्द्रीय तताउने को लागि ErP दक्षता मूल्याङ्कन (A+++ देखि D) | प्रवाह तापमान 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| प्रवाह तापमान 55 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| स्कोप | प्रवाह तापमान 35 ℃ | ५.२१ | ५.०५ | ४.७२ | ४.७५ | ४.६२ | ४.७५ | ४.६२ | |
| प्रवाह तापमान 55 ℃ | ३.८५ | ३.८९ | ३.८४ | ३.८५ | ३.४१ | ३.८५ | ३.४१ | ||
| SEER | प्रवाह तापमान 7 ℃ | ||||||||
| प्रवाह तापमान 18 ℃ | |||||||||
| प्रशीतन सर्किट | |||||||||
| फ्रिज प्रकार | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| फ्रिज चार्ज गरिएको भोल्युम | kg | ०.६१ | ०.८३ | १.० | १.२७ | १.६५ | १.२७ | १.६५ | |
| GWP मूल्य | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ||
| बराबर CO2 | टन | ०.००२ | ०.००२ | ०.००३ | ०.००४ | ०.००५ | ०.००४ | ०.००५ | |
| फ्रिज प्रणाली दबाव (अधिकतम / न्यूनतम।) | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | ||
| शोर उत्सर्जन, तताउने मोड | |||||||||
| ध्वनि शक्ति स्तर, EN12102-1 | dB(A) | ५३ | ५४ | ५६ | ५९ | ६३ | ५९ | ६३ | |
