01
ר32 שפּאַלטן ינווערטער באַהיצונג קאָאָלינג היץ פּאָמפּע
אַדוואַנטאַגעס פון שפּאַלטן לופט-צו-וואַסער היץ פּאָמפּע
די שפּאַלטן-טיפּ היץ פּאַמפּס זענען סיסטעמען ווו די דרויסנדיק אַפּאַראַט איז פארבונדן צו די דרינענדיק אַפּאַראַט מיט ריפרידזשעריישאַן קופּער פּייפּס. די דרינענדיק אַפּאַראַט קען זיין אַ הידראַוליק קעסטל אָדער אַנטהאַלטן אַ באַפער צילינדער אָדער צוזאַמען מיט אַ דינער הייס וואַסער טאַנק פֿאַר היגיעניש צוועקן.
די בענעפיץ פון די שפּאַלטן היץ פּאָמפּע
● היץ פּאָמפּע קענען אַרבעטן אונטער גאָר קאַלט זענען
● די דרויסנדיק איז סאָליד פֿאַר גרינג וישאַלט
● די דרויסנדיק איז פיל לייטער
● ראַש איז נידעריקער
ספּעציעלע פֿעיִקייטן פון UltraHeat Mono
סערטיפיקאַץ און רעפּאָרץ
פאַרשידן אַפּשאַנאַל אַפּפּליקאַטיאָן סיסטעמס

"צווייענדיק זאָונינג" הפּ סיסטעם

זונ היץ פּאַמפּ סיסטעם

ספעיס באַהיצונג היץ פּאָמפּע סיסטעם

ספעיס באַהיצונג פּלוס היגיעניש הייס וואַסער סיסטעם

אָרט באַהיצונג, אָרט קאָאָלינג און היגיעניש הייס וואַסער היץ פּאָמפּע סיסטעם

ספעיס באַהיצונג און דינער הייס וואַסער מיט אַגזיליערי היץ מקור היץ פּאָמפּע סיסטעם
| טעכניש דאַטן בלאַט פֿאַר R32 היץ פּאָמפּע-UltraHeat ספּליט | |||||||||||||
| מאָדעל | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10קוו-3 פאַסע | 12kW | 12kW-3 פאַסע | 14kW | 14קוו-3 פאַסע | 16kW | 16קוו-3 פאַסע | ||
| דרויסנדיק מאָדעל | TS32-04WEBP | TS32-06WEBP | TS32-08WEBP | TS32-10WEBP | TS32-10WEBP-T | TS32-12WEBP | TS32-12WEBP-T | TS32-14WEBP | TS32-14WEBP-T | TS32-16WEBP | TS32-16WEBP-T | ||
| דרינענדיק מאָדעל | TS32-04NEBP | TS32-06NEBP | TS32-08NEBP | TS32-10NEBP | TS32-10NEBP-T | TS32-12NEBP | TS32-12NEBP-T | TS32-14NEBP | TS32-14NEBP-T | TS32-16NEBP | TS32-16NEBP-T | ||
| יקערדיק פאַנגקשאַנז | הויז באַהיצונג + הויז קאָאָלינג + דינער הייס וואַסער | ||||||||||||
| עקסטרע היבריד פאַנגקשאַנז | סג גרייט / קאָמבינאַציע מיט זונ - טערמאַל, גאַז קעסל / WIFI + אַפּ | ||||||||||||
| אַלגעמיינע | |||||||||||||
| מאַכט צושטעלן | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3/50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3/50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3/50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3/50 | ||||
| קאַמפּרעסער | טיפּ | צווילינג דריי - דק ינווערטער | |||||||||||
| סאָרט | מיצובישי | ||||||||||||
| קוואַנטיטי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| דרויסנדיק פאָכער | מאָטאָר טיפּ | ברושלעסס דק מאָטאָר | |||||||||||
| נומער פון פאַנס | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| מאָטאָר פאָכער | פאָכער טיפּ | 3 בלייד | |||||||||||
| מאָטאָר טיפּ | BLDC | ||||||||||||
| קוואַנטיטי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| טיפּ גערגל | עלעקטראָניש יקספּאַנשאַן וואַלוו | ||||||||||||
| וואַסער זייַט היץ-עקסטשאַנגער | טעלער היץ יקסטשיינדזשער | ||||||||||||
| פּייפּינג קאַנעקשאַנז | טיפּ | פלער | פלער | פלער | פלער | פלער | פלער | פלער | פלער | פלער | פלער | פלער | |
| פליסיק דיאַ. (OD) | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| גאַז דיאַ. (אָד) | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
| מינ.רער לענג | עם | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| מאַקס.רער לענג | עם | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ינסטאַללאַטיאָן הייך חילוק | דרויסנדיק אַפּאַראַט אויבן | עם | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| דרויסנדיק אַפּאַראַט אונטן | עם | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| אַנטי-ווו דעקן | ניין | ||||||||||||
| וואַסער קעגנשטעל | IPX4 | ||||||||||||
| MOP (מאַקסימום אָווערקוררענט שוץ) | א | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA (מינימום קרייַז אַמפּס) | א | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| וואַסער דרוק קאַפּ | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| נעץ / גראָב וואָג | דרינענדיק-נעט / גראָב | קג | 34/38 | 34/38 | 35/39 | 36/40 | 37/41 | 37/41 | 38/42 | 41/46 | 44/49 | 41/46 | 44/49 |
| דרויסנדיק-נעט / גראָב | קג | 51/62 | 51/62 | 53/64 | 67/78 | 77/87 | 75/85 | 80/90 | 93/108 | 102/117 | 93/108 | 102/117 | |
| גרייס (ל × וו × ה) | דרויסנדיק-נעט | mm | 982 × 425 × 712 | 1003 × 448 × 809 | 1104 × 492 × 860 | ||||||||
| דרויסנדיק-פּאַקינג | mm | 1025 × 465 × 865 | 1045 × 458 × 970 | 1165 × 500 × 1040 | |||||||||
| דרינענדיק-נעט | mm | 909 × 465 × 273 | 909 × 465 × 273 | 909 × 465 × 273 | |||||||||
| דרינענדיק-פּאַקינג | mm | 960 × 525 × 345 | 960 × 525 × 345 | 960 × 525 × 345 | |||||||||
| באַהיצונג קרייַז | |||||||||||||
| באַהיצונג1 (דרויסנדיק לופט טעמפּעראַטור 7 ℃ דב, 85% רה; עווט 30 ℃, לווט 35 ℃) | קאַפּאַציטעט | kW | 4.2 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| רייטאַד אַרייַנשרייַב | kW | 0.86 | 1.23 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 2.68 | 2.68 | 3.10 | 3.10 | 3.67 | 3.67 | |
| COP | 4.89 | 4.89 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.52 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.41 | 4.41 | ||
| באַהיצונג2 (דרויסנדיק לופט טעמפּעראַטור 7 ℃ דב, 85% רה; עווט 40 ℃, לווט 45 ℃) | קאַפּאַציטעט | kW | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 |
| רייטאַד אַרייַנשרייַב | kW | 1.18 | 1.70 | 2.41 | 2.83 | 2.83 | 3.66 | 3.66 | 3.89 | 3.89 | 4.48 | 4.48 | |
| COP | 3.47 | 3.58 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | ||
| באַהיצונג3 (דרויסנדיק לופט טעמפּעראַטור 7 ℃ דב, 85% רה; עווט 47 ℃, לווט 55 ℃) | קאַפּאַציטעט | kW | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| רייטאַד אַרייַנשרייַב | kW | 1.65 | 2.18 | 2.96 | 3.58 | 3.58 | 4.30 | 4.30 | 4.42 | 4.52 | 5.59 | 5.59 | |
| COP | 2.42 | 2.84 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.90 | ||
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | באַהיצונג | ℃ | -25 צו 35 | ||||||||||
| DHW אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | DHW | ℃ | -25 צו 43 | ||||||||||
| קאָאָלינג קרייַז | |||||||||||||
| קאָאָלינג4 (דרויסנדיק לופט טעמפּעראַטור 35 ℃ דב, 85% רה; עווט 23 ℃, לווט 18 ℃) | קאַפּאַציטעט | kW | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 |
| רייטאַד אַרייַנשרייַב | kW | 0.78 | 1.29 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 2.99 | 2.99 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 4.38 | |
| האָנאָור | 5.41 | 4.81 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | 4.04 | 4.04 | 3.65 | 3.65 | 3.41 | 3.41 | ||
| קאָאָלינג5 (דרויסנדיק לופט טעמפּעראַטור 35 ℃ דב, 85% רה; עווט 12 ℃, לווט 7 ℃) | קאַפּאַציטעט | kW | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 |
| רייטאַד אַרייַנשרייַב | kW | 1.35 | 2.04 | 2.77 | 3.26 | 3.26 | 4.09 | 4.09 | 4.98 | 4.98 | 5.71 | 5.71 | |
| האָנאָור | 3.12 | 2.94 | 2.78 | 2.94 | 2.94 | 2.66 | 2.66 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | ||
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | קאָאָלינג | ℃ | -5 צו 43 | ||||||||||
| עפעקטיווקייַט | |||||||||||||
| סיזאַנאַל פּלאַץ באַהיצונג ענערגיע עפעקטיווקייַט קלאַס | LWT ביי 35 ℃ | א+++ | א+++ | א+++ | א+++ | א+++ | א+++ | א+++ | א+++ | א+++ | א+++ | א+++ | |
| LWT ביי 55 ℃ | א++ | א++ | א++ | א++ | א++ | א++ | א++ | א++ | א++ | א++ | א++ | ||
| SCOPE | LWT ביי 35 ℃ | 4.88 | 4.90 | 4.61 | 4.82 | 4.82 | 4.70 | 4.73 | 4.56 | 4.98 | 4.56 | 4.87 | |
| LWT ביי 55 ℃ | 3.40 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 3.37 | 3.47 | 3.33 | 3.49 | 3.36 | 3.69 | ||
| SEER | LWT ביי 7 ℃ | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.12 | 5.32 | 4.91 | 5.65 | 4.76 | 5.39 | 4.63 | 5.23 | |
| LWT ביי 18℃ | 8.29 | 8.34 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | 7.82 | 9.01 | 6.72 | 7.71 | 6.51 | 7.78 | ||
| ריפרידזשעריישאַן קרייַז | |||||||||||||
| ריפרידזשעראַנט סיסטעם דרוק (מאַקס. / מין.) | 4.5מפּאַ / 1.5מפּאַ | ||||||||||||
| ריפרידזשעראַנט | טיפּ | ר32 | ר32 | ר32 | ר32 | ר32 | ר32 | ר32 | ר32 | ר32 | ר32 | ר32 | |
| באפוילן | קג | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| GWP ווערט | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| עקוויוואַלענט CO2 | טאָן | 0.945 | 0.945 | 1.013 | 1.080 | 1.080 | 1.181 | 1.181 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |
| ראַש ימישאַנז, באַהיצונג מאָדע | |||||||||||||
| געזונט מאַכט מדרגה (געזונט מאַכט) טעסט נאָרמאַל: EN12102-1 | דרינענדיק | דב | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| דרויסנדיק | דב | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| געזונט מאַכט מדרגה (געזונט דרוק) טעסט נאָרמאַל: EN12102-1 | דרינענדיק | דב | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| דרויסנדיק | דב | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| קאַנטיינער שיפּינג קוואַנטיטי | |||||||||||||
| 20גפּ קאַנטיינער | ברעקלעך | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 40HQ קאַנטיינער | ברעקלעך | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
