R290一体式变频热泵经济型系列
| 型号。 | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| 电源 | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50Hz | 380~415V/3N/50Hz | 220~240V~/50Hz | 380~415V/3N/50Hz | ||
| 标称加热(最大) (A7/6℃,W30/35℃) | 加热能力 | 千瓦 | 2.92 ~ 9.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
| 电源输入 | 千瓦 | 0.61~2.11 | 0.87~3.73 | 0.87~3.73 | 1.50~5.88 | 1.50~5.88 | |
| 电流输入 | 一个 | 2.80 ~ 9.25 | 4.02~16.38 | 1.78~6.04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
| 缔约方会议 | 宽度/宽度 | 4.31~5.66 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3.82 ~ 5.59 | 3.82 ~ 5.59 | |
| 标称加热(最大) (A7/6℃,W47/55℃) | 加热能力 | 千瓦 | 2.99~8.16 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| 电源输入 | 千瓦 | 1.03~2.92 | 1.45~4.28 | 1.45~4.28 | 2.15~6.85 | 2.15~6.85 | |
| 电流输入 | 一个 | 4.57~12.79 | 6.71 ~ 18.80 | 2.84 ~ 6.78 | 9.84 ~ 30.12 | 3.71~10.60 | |
| 缔约方会议 | 宽度/宽度 | 2.79 ~ 3.46 | 2.83 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.84 ~ 3.57 | 2.84 ~ 3.57 | |
| 标称冷却(最大) (A35/24℃,W12/7℃) | 冷却能力 | 千瓦 | 1.38~5.70 | 3.65~11.04 | 3.65~11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
| 电源输入 | 千瓦 | 0.67~2.44 | 1.12~3.97 | 1.12 ~ 3.97 | 1.85~7.31 | 1.85~7.31 | |
| 电流输入 | 一个 | 3.06~10.27 | 5.18~17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47~32.1 | 2.99~11.26 | |
| ERP水位(出水温度35℃时) | / | 最佳答案: | 最佳答案: | 最佳答案: | 最佳答案: | 最佳答案: | |
| 额定输入功率 | 千瓦 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| 额定输入电流 | 一个 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| 制冷剂类型/充注量/ GWP | .../公斤 | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
| 额定水流量 | 立方米/小时 | 1.00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| 风扇数量 | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 风扇电机类型 | / | 直流逆变器 | |||||
| 压缩机 | / | 直流逆变器 | |||||
| 循环泵 | / | 逆变器类型 / 内置 | |||||
| IP等级 | / | IPX4 | |||||
| 1米距离处的声压 | 分贝(声级) | 四十六 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| 最高出水温度 | 摄氏度 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 水管连接 | 英寸 | G1 | G1 | G1 | G1 - 1 / 4 | G1 - 1 / 4 | |
| 水压下降 | 千帕 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| 使用温度范围(加热模式) | 摄氏度 | -25~45 | |||||
| 工作温度范围(制冷模式) | 摄氏度 | 16~45 | |||||
| 不含包装尺寸 ( 长×深×高 ) | 毫米 | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| 包装尺寸(长×深×高) | 毫米 | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| 未包装重量 | 公斤 | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| 包装重量 | 公斤 | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
