Amerika Lomiga Pumu vevela ile fale-R513a 200&300 Litres
Fa'apitoa Fa'apitoa o le R513A O mea uma i totonu o le tasi pamu vai vevela

All-in-one Type Pumu vevela Gaosiga Folasaga
1. E maua ma tane vai voluma 53gal, 66gal, 79gal.
2. Fuafuaga mata'ina ma fa'aaliga fa'afuainumera LED ma fa'amau pa'i.
3. Faatasi ai ma le maualuga o le pisa e maualalo e pei o le 40dB (A) i le tusa ma le 39.37 inisi.
4. Fa'atonu faiga fa'atasi ai ma le 'ese'ese o fa'agaioiga fa'agaioiga ma fa'atulagaga fa'amau.
5. Enamel tane vai e mafai ona pala, faigofie ona faamama, ma e umi atu le auaunaga nai lo tane vai masani.
6. Faʻapipiʻiina i totonu faʻaeletonika faʻalauteleina valve e mafai ai ona faʻatonutonuina ma le atamai le tafe o le pusaaisa, saʻo lelei le vevela ma le faʻaolaina o le malosi.
7. Fa'ataga lapo'a fa'afesuia'i vevela ma maualuga lelei compressor fuafuaina mo pamu vevela.
8. Fa'atonuga fa'apitoa mo su'esu'ega mo le fa'atinoina lelei i tulaga uma o le tau.
9. Fuafuaga tu'ufa'atasi e mafai ai ona sui vave vaega fa'aletonu.
10. High density foam layer i totonu e tuʻuina atu le faʻavela vevela sili.
| Amerika uma-i-tasi masini (R513A) | |||
| Fa'ata'ita'iga | TFTH-200L3A | TFTH-250L3A | TFTH-300L3A |
| Mea e le faaituau | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| Ituaiga Oloa | Fa'amautu taimi | Fa'amautu taimi | Fa'amautu taimi |
| Avanoa Fa'atatau | 200L | 250L | 300L |
| Lanu oloa | siliva | siliva | siliva |
| Vasega Malosiaga Lelei | Laasaga 1 | Laasaga 1 | Laasaga 1 |
| Ufiufi pito i luga atigi | Pulu | Pulu | Pulu |
| Malosi Fa'atatau | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Fa'atatau Fa'atele | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Malosiaga Faavevela | 1550W | 1550W | 1550W |
| Fa'atatauina Malosi o le Pumu vevela | 360W | 360W | 360W |
| Fuafuaga Malosiaga | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Malosiaga Faavevela | 35L/h | 35L/h | 35L/h |
| Fuafuaina Maualuluga Suavai Vevela | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Malosiaga Ulufale | 3100W | 3100W | 3100W |
| Fa'atatauina Malosi o le Fa'avevela Fa'aeletise | 2500W | 2500W | 2500W |
| Suavai Fuafuaina | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Pisa | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Tulaga lelei | 95kg | 110kg | 129kg |
| Puaisa | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| Galulue Ambient Temperature | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ |
| Malosiaga Galulue Oomi ole Suction/Susua | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Fa'ataga Galuega Fa'atonu i le Itu Maualalo/Mauluga | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Malosiaga Galulue Omiga o le vevela | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Aotelega o Mea | F650×1440mm | F650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Aofa'iga Aofa'iga o Pusa Pusa | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Aotelega (E aofia ai Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |
| Tau (E aofia ai Lafoga ae le aofia ai uta) | 5394yuan i le iunite | 5677yuan i le iunite | 5927yuan i le iunite |
