R290 inverter faʻamafanafana faʻamafanafana pamu vevela
Tulaga lelei o le Monobloc Air-to-Water Heat Pump
● O le ta'amilosaga refrigerant atoa o lo'o aofia uma i totonu o le iunite i fafo;
● Leai se manaʻoga mo le F-gas tusi faamaonia mo le faʻapipiʻiina ma le tausia
● Pe faapipii i totonu po o fafo o le fale
● E sili atu le maualalo o tau faʻapipiʻi

Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Vaega Tasi 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Vaega Tolu 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| Puaisa | R290 |
| GWP(Global warming potential) | 3 |
| Inverter atoa | Inverter Compressor; Inverter ili afi afi; Inverter circulation pump |
| O a Vaega Hydraulic i totonu o le iunite | Pepa vevela ex-sui condenser, vai ta'amilomilo pamu, fa'alautele va'a, fa'avevela fa'avevela eletise |
Fa'apitoa Fa'apitoa ole PureHeat Monobloc
Tusipasi ma Lipoti
Eseese Faiga Fa'aoga Faiga

"Dual-zoning"HP System

Faiga Pamu vevela o le la

Avanoa fa'avevela faiga pamu vevela

Fa'avevela avanoa fa'atasi ai ma vai vevela mama

Avanoa fa'avevela, tu'u le fa'alili ma le fa'amama vai vevela fa'aogaina

Vaevae fa'avevela ma vai vevela fa'aleaiga fa'atasi ai ma le fa'aogaina o le pamu fa'avevela
| Pepa Fa'amatalaga Fa'amatalaga mo le R290 Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| Monobloc PureHeat Malosi'a fa'avevela(A7/W35) | 4kW | 7kW | 9kW | 12kW | 16kW | 12kw-Tolu vaega | 16kw-Tolu vaega | ||
| Igoa Fa'ata'ita'i Falegaosi | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Galuega Autu | Fa'avevela fale + fa'alili ile fale + vai vevela ile fale | Fa'avevela fale + fa'alili ile fale + vai vevela ile fale | Fa'avevela fale + fa'alili ile fale + vai vevela ile fale | Fa'avevela fale + fa'alili ile fale + vai vevela ile fale | Fa'avevela fale + fa'alili ile fale + vai vevela ile fale | Fa'avevela fale + fa'alili ile fale + vai vevela ile fale | Fa'avevela fale + fa'alili ile fale + vai vevela ile fale | ||
| Galuega Fa'asoso Fa'aopoopo | SG Sauni / tu'ufa'atasia ma le fa'avela o le la, fau kasa/WIFI+APP | SG Sauni / tu'ufa'atasia ma le fa'avela o le la, fau kasa/WIFI+APP | SG Sauni / tu'ufa'atasia ma le fa'avela o le la, fau kasa/WIFI+APP | SG Sauni / tu'ufa'atasia ma le fa'avela o le la, fau kasa/WIFI+APP | SG Sauni / tu'ufa'atasia ma le fa'avela o le la, fau kasa/WIFI+APP | SG Sauni / tu'ufa'atasia ma le fa'avela o le la, fau kasa/WIFI+APP | SG Sauni / tu'ufa'atasia ma le fa'avela o le la, fau kasa/WIFI+APP | ||
| lautele | |||||||||
| Malosi Fa'atatau | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| So'oga paipa vai | Ulufale | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Outlet | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Net/Mamafa mamafa | Net/Gross | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Fua (Uumi×Leletele×Maualuga) | Oloa | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| afifiina | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Tete'e vai | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP(Puipuiga aupito maualuga o le ova) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| O MCA | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Fa'aitiitia le mamafa o le vai | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Ituaiga Compressor | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | ||
| Ole tele ole compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ituaiga afi afi | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | ||
| Tele afi afi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Tulaga pamu vai ta'amilo | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | fesuia'i | ||
| Ole tele ole pamu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fa'afesuia'i vai vevela | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Li'o Fa'avevela | |||||||||
| Fa'avevela1 (Ea vevela i fafo 7℃ DB,85% RH; EWT 30℃,LWT 35℃) | Malosiaga | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Fa'ailoga fa'atatau | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Fa'avevela2 (Ea vevela i fafo 7℃ DB,85% RH; EWT 40℃,LWT 45℃) | Malosiaga | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Fa'ailoga fa'atatau | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Faavevela3 (Ea vevela i fafo 7℃ DB,85% RH; EWT 47℃,LWT 55℃) | Malosiaga | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Fa'ailoga fa'atatau | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Max.flow vevela (e aunoa ma se fa'avevela fa'asao) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| O le vevela o galuega | Fa'avevela | ℃ | -25 i le 35 | -25 i le 35 | -25 i le 35 | -25 i le 35 | -25 i le 35 | -25 i le 35 | -25 i le 35 |
| DHW Galulue vevela | DHW | ℃ | -25 i le 43 | -25 i le 43 | -25 i le 43 | -25 i le 43 | -25 i le 43 | -25 i le 43 | -25 i le 43 |
| Fa'aola fa'avevela eletise | IOE | IOE | IOE | IOE | IOE | IOE | IOE | ||
| Si'osi'omaga mālūlū | |||||||||
| Malili4 (Ea vevela i fafo 35℃ DB,85% RH; EWT 23℃,LWT 18℃) | Malosiaga | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Fa'ailoga fa'atatau | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| FA’AMALU | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Malili5 (Ea vevela i fafo 35℃ DB,85% RH; EWT 12℃,LWT 7℃) | Malosiaga | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Fa'ailoga fa'atatau | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| FA’AMALU | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| O le vevela o galuega | Fa'alili | ℃ | -5 i le 43 | -5 i le 43 | -5 i le 43 | -5 i le 43 | -5 i le 43 | ||
| Lelei | |||||||||
| Fa'atonuga lelei o le ErP mo le fa'avevela tutotonu (A+++ i le D) | O le vevela o le tafe 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Su'ega vevela 55℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| VAEGA | O le vevela o le tafe 35℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Su'ega vevela 55℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| VAAI | O le vevela o le tafe 7℃ | ||||||||
| O le vevela o le tafe 18℃ | |||||||||
| Li'o Fa'a'a'ai | |||||||||
| Ituaiga pusaaisa | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Ole tele ole pusaaisa | kg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| GWP tau | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CO2 tutusa | Tone | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| Omiga fa'aa'aisa (Max. / Min.) | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | ||
| Le pisapisao, faiga fa'avevela | |||||||||
| Tulaga malosi leo,EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
