01
America Edition Domestic Heat Pump Mvura Heater-R513a 200&300 Litres
Special Features yeR513A Yese mune imwe inopisa mvura inopisa pombi

All-in-one Type Heat pombi Kugadzira Nhanganyaya
1. Inowanikwa nematangi emvura mavhoriyamu 53gal, 66gal, 79gal.
2. Dhizaini inokwezva ine LED dhijitari kuratidza nekubata bhatani.
3. Neyero yeruzha yakaderera se40dB(A) panenge 39.37 inches.
4. Kudzora hurongwa nemhando dzakasiyana-siyana dzekushanda modes uye parameter marongero.
5. Tangi remvura reenamel rinoshingirira mukuora, harina kuchena, uye rine hupenyu hurefu hwesevhisi kupfuura matangi emvura akajairika.
6. Yakavakwa-mumagetsi ekuwedzera vharafu inobvumira kudzora kwakangwara kuyerera kwefiriji, chaiyo tembiricha kutonga uye kuchengetedza simba.
7. Adopt hombe kupisa exchanger uye yakakwirira inoshanda compressor yakagadzirirwa kupisa pombi.
8. Unique diagnostic controls for optimized performance mumamiriro ese ekunze.
9. Integrated design inobvumira kukurumidza kuchinjwa kwezvikamu zvakakanganiswa.
10. High density yemukati foam layer yekuunza yakanakisa kupisa kupisa.
| American-in-one muchina (R513A) | |||
| Model | TFTH-200L3A | TFTH-250L3A | TFTH-300L3A |
| Zvinhu Zvisina Kwazvakarerekera | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| Product Type | Fixed frequency | Fixed frequency | Fixed frequency |
| Rated Capacity | 200L | 250L | 300L |
| Muvara Wechigadzirwa | Sirivha | Sirivha | Sirivha |
| Energy Efficiency Grade | Level 1 | Level 1 | Level 1 |
| Upper Cover Shell | Blister | Blister | Blister |
| Rated Voltage | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Rated Frequency | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Heating Capacity | 1550W | 1550W | 1550W |
| Yakatemerwa Simba reKupisa Pombi | 360W | 360W | 360W |
| Energy Efficiency Ratio | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Heating Capacity | 35L/h | 35L/h | 35L/h |
| Rated Maximum Water Temperature | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Maximum Input Power | 3100W | 3100W | 3100W |
| Yakatemerwa Simba reMagetsi Heating Tube | 2500W | 2500W | 2500W |
| Rated Water Pressure | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Noise | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Hunhu | 95kg | 110kg | 129kg |
| Refrigerant | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| Kushanda Ambient Temperature | -7~45℃ | -7~45℃ | -7 ~ 45 ℃ |
| Maximum Working Pressure yeSuction / Exhaust | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Inotenderwa Kushanda Kudzvinyirira pane Yakadzika / Yakakwira Kudzvanya Side | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Maximum Working Pressure yeHeat Exchanger | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Zvose Zviyero zveChigadzirwa | F650 × 1440mm | F650 × 1650mm | Φ650×1850mm |
| Zviyero zvakazara zvePackaging Bhokisi | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Zviyero zvakazara (kusanganisira Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |
| Mutengo (kusanganisira Mutero asi Kusingasanganisire Mitoro) | 5394yuan pachikamu | 5677yuan per unit | 5927yuan pachikamu |
