01
Ɗabi'ar Amurka Mai Zafin Ruwan Ruwa na Cikin Gida-R513a 200&300 Lita
Siffofin Musamman na R513A Duk a cikin famfo ruwan zafi guda ɗaya

Duk-in-daya Nau'in Zafi Samar da famfo
1. Akwai shi da adadin tankin ruwa 53gal, 66gal, 79gal.
2. Zane mai ban sha'awa tare da nunin dijital na LED tare da maɓallin taɓawa.
3. Tare da ƙarar matakin ƙaramar 40dB(A) a kusan inci 39.37.
4. Tsarin sarrafawa tare da nau'ikan nau'ikan yanayin aiki da saitunan sigogi.
5. Tankin ruwa na enamel yana da juriya, mai sauƙin tsaftacewa, kuma yana da tsawon rayuwar sabis fiye da tankunan ruwa na yau da kullum.
6. Bawul ɗin faɗaɗawa na lantarki da aka gina a ciki yana ba da damar sarrafa hankali na kwararar firiji, madaidaicin zafin jiki da tanadin makamashi.
7. Dauki mafi girma zafi Exchanger da high m kwampreso tsara don zafi famfo.
8. Abubuwan kulawa na musamman na bincike don ingantaccen aiki a duk yanayin yanayi.
9. Haɗe-haɗen ƙira yana ba da damar sauyawa da sauri na sassa mara kyau.
10. High yawa ciki kumfa Layer don sadar da mafi kyawun rufin zafi.
| Injin duk-in-one na Amurka (R513A) | |||
| Samfura | Saukewa: TFTH-200L3A | Saukewa: TFTH-250L3A | Saukewa: TFTH-300L3A |
| Kayayyakin tsaka tsaki | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| Nau'in Samfur | Kafaffen mita | Kafaffen mita | Kafaffen mita |
| Ƙarfin Ƙarfi | 200L | 250L | 300L |
| Launin samfur | Azurfa | Azurfa | Azurfa |
| Matsayin Ingantaccen Makamashi | Mataki na 1 | Mataki na 1 | Mataki na 1 |
| Upper Cover Shell | Kumburi | Kumburi | Kumburi |
| Ƙimar Wutar Lantarki | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| Matsakaicin ƙididdiga | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Yawan dumama | 1550W | 1550W | 1550W |
| Ƙarfin Ƙarfin Zafi | 360W | 360W | 360W |
| Ratio Ingantaccen Makamashi | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Yawan dumama | 35 l/h | 35 l/h | 35 l/h |
| Matsakaicin Matsakaicin Zazzabin Ruwa | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
| Ƙarfin shigarwa mafi girma | 3100W | 3100W | 3100W |
| Ƙarfin Ƙarfin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙwara | 2500W | 2500W | 2500W |
| Ƙimar Ruwan Ruwa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Surutu | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| inganci | 95kg | 110kg | 129kg |
| Mai firiji | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| Yanayin Yanayin Aiki | -7-45 ℃ | -7-45 ℃ | -7-45 ℃ |
| Matsakaicin Matsi na Aiki na tsotsa/shanyewa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Halatta Matsin Aiki akan Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Matsakaicin Matsin Aiki na Mai Canjin Zafi | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Gabaɗaya Girman Samfurin | F650×1440mm | F650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Gabaɗaya Girman Akwatin Marufi | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Gabaɗaya Dimensions (ciki har da Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |
| Farashi (ciki har da Haraji amma ban da kaya) | 5394 Yuan a kowace naúrar | 5677 Yuan a kowace raka'a | 5927 yuan a kowace naúrar |
