01
R290 inverter dumama sanyaya zafi famfo
Ribobi na Monobloc Air-to-water Heat Pump
● Dukkanin da'irar firiji tana ƙunshe gaba ɗaya a cikin naúrar waje;
● Babu buƙatar takardar shaidar F-gas don shigarwa da kiyayewa
● Ko dai shigar ciki ko wajen gidan
● Mafi ƙarancin farashin shigarwa

Bayanan Fasaha
| Matsayi guda 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Mataki na uku 380-400V | 12/16kW (A7/W35) |
| Mai firiji | R290 |
| GWP(Irin dumamar yanayi) | 3 |
| Cikakken Inverter | Inverter Compressor; Inverter fan motor; Inverter wurare dabam dabam famfo |
| Abin da Sassan Ruwan Ruwa a cikin naúrar | Plate heat ex-condenser, ruwa zagayawa famfo, fadada jirgin ruwa, madadin lantarki hita |
Siffofin Musamman na PureHeat Monobloc
Takaddun shaida da Rahotanni
Daban-daban Tsarin Aikace-aikacen Zaɓuɓɓuka

"Dual-zoning" HP System

Tsarin Ruwan Zafin Rana

Tsarin dumama zafi zafi tsarin

dumama sararin samaniya da tsarin ruwan zafi mai tsafta

Dumama sarari, sanyaya wuri da tsaftataccen ruwan zafi zafin famfo tsarin

Dumama sararin samaniya da ruwan zafi na gida tare da tsarin famfo mai zafi mai taimako
| Takardar bayanan Fasaha don R290 Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Ƙarfin Ƙarfafawa (A7/W35) | 4 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | Mataki na 12kw- Sau uku | Mataki na 16kw- Sau uku | ||
| Sunan Samfurin Factory | Saukewa: TM290-040WEBP | Saukewa: TM290-070WEBP | Saukewa: TM290-090WEBP | Saukewa: TM290-120WEBP | Saukewa: TM290-160WEBP | Saukewa: TM290-120WEBP-T | Saukewa: TM290-160WEBP-T | ||
| Aiki na asali | Dumin gida + sanyaya gida + ruwan zafi na cikin gida | Dumin gida + sanyaya gida + ruwan zafi na cikin gida | Dumin gida + sanyaya gida + ruwan zafi na cikin gida | Dumin gida + sanyaya gida + ruwan zafi na cikin gida | Dumin gida + sanyaya gida + ruwan zafi na cikin gida | Dumin gida + sanyaya gida + ruwan zafi na cikin gida | Dumin gida + sanyaya gida + ruwan zafi na cikin gida | ||
| Karin Ayyukan Haɓaka | SG Shirye / haɗe tare da thermal Solar, tukunyar gas / WIFI + APP | SG Shirye / haɗe tare da thermal Solar, tukunyar gas / WIFI + APP | SG Shirye / haɗe tare da thermal Solar, tukunyar gas / WIFI + APP | SG Shirye / haɗe tare da thermal Solar, tukunyar gas / WIFI + APP | SG Shirye / haɗe tare da thermal Solar, tukunyar gas / WIFI + APP | SG Shirye / haɗe tare da thermal Solar, tukunyar gas / WIFI + APP | SG Shirye / haɗe tare da thermal Solar, tukunyar gas / WIFI + APP | ||
| Gabaɗaya | |||||||||
| Ƙimar Wutar Lantarki | V/Ph/H | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | 380-415 / 3/50 | |
| Haɗin bututun ruwa | Shigar | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Fitowa | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Net/Girman nauyi | Net/Gross | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Girma (Tsawon × Nisa× Tsawo) | Samfura | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Shiryawa | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Juriya na ruwa | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Mafi girman kariyar wuce gona da iri) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (Mafi ƙarancin kewaye amps) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Matsalolin ruwa | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Nau'in kwampreso | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Yawan matsa lamba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fan motor nau'in | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Fan motor adadin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nau'in famfo ruwan kewayawa | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Yawan famfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mai musayar zafi na ruwa | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Zazzagewa | |||||||||
| Dumama 1 (Zazzabi na waje 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Iyawa | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Ƙididdigar shigarwa | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Dumama2 (Zazzabi na waje 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Iyawa | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Ƙididdigar shigarwa | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Dumama 3 (Zazzabi na waje 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Iyawa | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Ƙididdigar shigarwa | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Max.flow zafin jiki (ba tare da madadin hita) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Yanayin aiki | Dumama | ℃ | -25 zuwa 35 | -25 zuwa 35 | -25 zuwa 35 | -25 zuwa 35 | -25 zuwa 35 | -25 zuwa 35 | -25 zuwa 35 |
| DHW Yanayin aiki | DHW | ℃ | -25 zuwa 43 | -25 zuwa 43 | -25 zuwa 43 | -25 zuwa 43 | -25 zuwa 43 | -25 zuwa 43 | -25 zuwa 43 |
| Ajiyar wutar lantarki | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | ||
| Da'irar sanyaya | |||||||||
| Sanyi 4 (Zazzabi na waje 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Iyawa | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Ƙididdigar shigarwa | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| DARAJA | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Sanyi 5 (Zazzabi na waje 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Iyawa | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Ƙididdigar shigarwa | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| DARAJA | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Yanayin aiki | Sanyi | ℃ | - 5 zuwa 43 | - 5 zuwa 43 | - 5 zuwa 43 | - 5 zuwa 43 | - 5 zuwa 43 | ||
| inganci | |||||||||
| Ƙimar ingantaccen ErP don dumama tsakiya (A+ zuwa D) | Yawan zafin jiki 35 ℃ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | |
| Yawan zafin jiki 55 ℃ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A++ | A +++ | A++ | ||
| KYAUTA | Yawan zafin jiki 35 ℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Yawan zafin jiki 55 ℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| SEER | Yawan zafin jiki 7 ℃ | ||||||||
| Yawan zafin jiki 18 ℃ | |||||||||
| Wurin firiji | |||||||||
| Nau'in firiji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Ƙarar cajin firiji | kg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| Darajar GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Daidai CO2 | Ton | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| Matsin tsarin firiji (Max. / Min.) | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | ||
| Hayaniyar hayaniya, yanayin dumama | |||||||||
| Matsayin ƙarfin sauti, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
