01
R290 Monoblock inverter zafi famfo tattalin arziki jerin
| Model No. | Saukewa: TM290E-007WE | Saukewa: TM290E-012WE | Saukewa: TM290E-012WET | Saukewa: TM290E-018WE | Saukewa: TM290E-018WET | ||
| Tushen wutan lantarki | 220 ~ 240V ~ 50 Hz | 220-240 ~ 50 Hz | 380 ~ 415V / 3N / 50Hz | 220 ~ 240V ~ / 50Hz | 380 ~ 415V / 3N / 50Hz | ||
| Dumama Na Ƙa'ida (Max) (A7/6 ℃, W30/35 ℃) | Yawan dumama | kW | 2.92 ~ 9.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
| Shigar da Wuta | kW | 0.61 ~ 2.11 | 0.87 ~ 3.73 | 0.87 ~ 3.73 | 1.50 ~ 5.88 | 1.50 ~ 5.88 | |
| Shigarwa na Yanzu | A | 2.80 ~ 9.25 | 4.02 ~ 16.38 | 1.78 ~ 6.04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
| COP | W/W | 4.31 ~ 5.66 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3.82 ~ 5.59 | 3.82 ~ 5.59 | |
| Dumama Na Ƙa'ida (Max) (A7/6 ℃, W47/55 ℃) | Yawan dumama | kW | 2.99-8.16 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| Shigar da Wuta | kW | 1.03 ~ 2.92 | 1.45 ~ 4.28 | 1.45 ~ 4.28 | 2.15 ~ 6.85 | 2.15 ~ 6.85 | |
| Shigarwa na Yanzu | A | 4.57 ~ 12.79 | 6.71 ~ 18.80 | 2.84 ~ 6.78 | 9.84 ~ 30.12 | 3.71 ~ 10.60 | |
| COP | W/W | 2.79 ~ 3.46 | 2.83 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.84 ~ 3.57 | 2.84 ~ 3.57 | |
| Kwanciyar Sanyi (Max) (A35/24 ℃, W12/7 ℃) | Ƙarfin sanyi | kW | 1.38 ~ 5.70 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
| Shigar da Wuta | kW | 0.67 ~ 2.44 | 1.12 ~ 3.97 | 1.12 ~ 3.97 | 1.85 ~ 7.31 | 1.85 ~ 7.31 | |
| Shigarwa na Yanzu | A | 3.06-10.27 | 5.18-17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 | |
| Matakin ERP (Matsalar ruwa mai fita. da 35 ℃) | / | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | |
| Ƙarfin shigar da ƙima | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Ƙididdigar shigarwa na Yanzu | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Nau'in Firiji / Caji / GWP | ... / kg | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290 / 1.05 / 3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
| Matsalolin ruwa mai ƙima | m³/h | 1.00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Yawan fan | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Fan motor nau'in | / | DC inverter | |||||
| Compressor | / | DC inverter | |||||
| famfo mai kewayawa | / | Nau'in inverter / Gina-in | |||||
| IP Class | / | IPX4 | |||||
| Matsin sauti a nisa na 1m | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Max. magudanar ruwa Temp. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Haɗin Bututun Ruwa | inci | G1 | G1 | G1 | G1- 1/4 | G1- 1/4 | |
| Rage Ruwan Ruwa | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Yanayin zafin aiki (Yanayin dumama) | °C | -25-45 | |||||
| Yanayin zafin aiki (Yanayin sanyaya) | °C | 16-45 | |||||
| Girman da ba a tattara ba (L×D×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Makudin Girma (L×D×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Nauyin da Ba a Kunshe ba | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Kunshin Nauyi | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
