01
R290 inverter cua sov cua txias cua sov twj tso kua mis
Pros ntawm Monobloc Cua-rau-Dej Tshav Kub Kub
● Tag nrho cov refrigerant Circuit Court yog tag nrho nyob rau hauv chav tsev sab nraum zoov;
● Tsis xav tau daim ntawv pov thawj F-gas rau kev txhim kho thiab tswj
● Ob leeg ntsia sab hauv lossis sab nraum lub tsev
● Tus nqi qis dua ntau dua

Technical Data
| Ib Theem 220V | 4/7/9/12/16kW (A7/W35) Lub cev muaj zog |
| Triple Phase 380-400V | Lub hwj chim: 12/16kW (A7/W35) |
| Cov tub yees | R290 |
| GWP (lub ntiaj teb ua kom sov muaj peev xwm) | 3 |
| Tag nrho Inverter | Inverter Compressor; Inverter kiv cua lub cev muaj zog; Inverter ncig twj tso kua mis |
| Dab tsi Hydraulic Parts hauv chav tsev | Phaj kub ex-changer condenser, dej ncig twj tso kua mis, nthuav dav nkoj, thaub qab hluav taws xob rhaub |
Tshwj xeeb nta ntawm PureHeat Monobloc
Daim ntawv pov thawj thiab Tshaj Qhia
Ntau yam kev xaiv xaiv Systems

"Dual-zoning" HP System

Solar Heat Pump System

Qhov chaw cua sov cua kub twj tso kua mis system

Qhov chaw cua sov ntxiv rau cov dej kub huv huv

Qhov chaw cua sov, qhov chaw txias thiab huv si dej kub kub twj tso kua mis system

Qhov chaw cua sov thiab cov dej kub hauv tsev nrog cov khoom siv hluav taws xob thaum tshav kub kub twj tso kua mis
| Cov ntaub ntawv qhia txog R290 Kub Twj-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Cua sov muaj peev xwm (A7 / W35) | 4 kWm | 7 kWm | 9 kW ua | 12 kWm | 16 kWm | 12kw-Triple theem | 16kw-Triple theem | ||
| Factory Model npe | TM 290-040 PEB | TM 290-070 PEB | TM 290-090 PEB | TM 290-120 PEB | TM 290-160 PEB | TM 290-120 WEBP-T | TM 290-160 WEBP-T | ||
| Basic Functions | Lub tsev cua sov + lub tsev txias + dej kub hauv tsev | Lub tsev cua sov + lub tsev txias + dej kub hauv tsev | Lub tsev cua sov + lub tsev txias + dej kub hauv tsev | Lub tsev cua sov + lub tsev txias + dej kub hauv tsev | Lub tsev cua sov + lub tsev txias + dej kub hauv tsev | Lub tsev cua sov + lub tsev txias + dej kub hauv tsev | Lub tsev cua sov + lub tsev txias + dej kub hauv tsev | ||
| Ntxiv Hybrid Functions | SG Npaj / ua ke nrog hnub ci thermal, roj boiler / WIFI + APP | SG Npaj / ua ke nrog hnub ci thermal, roj boiler / WIFI + APP | SG Npaj / ua ke nrog hnub ci thermal, roj boiler / WIFI + APP | SG Npaj / ua ke nrog hnub ci thermal, roj boiler / WIFI + APP | SG Npaj / ua ke nrog hnub ci thermal, roj boiler / WIFI + APP | SG Npaj / ua ke nrog hnub ci thermal, roj boiler / WIFI + APP | SG Npaj / ua ke nrog hnub ci thermal, roj boiler / WIFI + APP | ||
| General | |||||||||
| Rated Voltage | V/Ph/H | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Kev sib txuas ntawm cov kav dej | Inlet | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Qhov hluav taws xob | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Net / Tag nrho qhov hnyav | Net/Gross | kg | 97/117 ib | 126/142 ib | 133/149 ib | 177/198 ib | 203/227 ib | 177/198 ib | 203/227 ib |
| Dimension (Length × Dav × Qhov siab) | Khoom | mm | 1155 × 422 × 803 hli | 1223 × 461 × 860 hli | 1223 × 461 × 860 hli | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Ntim | mm | 1260 × 488 × 982 | 1285 × 495 × 1040 hli | 1285 × 495 × 1040 hli | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Dej tsis kam | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Qhov siab tshaj plaws tiv thaiv overcurrent) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (Qhov tsawg kawg nkaus Circuit Court amps) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Dej siab poob | kPa ua | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Hom compressor | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Compressor kom muaj nuj nqis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ntxuam motor hom | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ntxuam motor kom muaj nuj nqis | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Circulation dej twj tso kua mis hom | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Pump kom muaj nuj nqis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dej kub exchanger | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Cua sov Circuit Court | |||||||||
| Cua sov 1 (Sab nraum cua kub 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Rated tswv yim | kW | 0.79 ib | 1.48 ib | 1.90 ib | 2.49 ib | 3.39 ib | 2.49 ib | 3.39 ib | |
| COP | 5.05 Nws | 4.88 ib | 4.90 ib | 4.84 ib | 4.75 ib | 4.84 ib | 4.75 ib | ||
| Cua sov 2 (Sab nraum cua kub 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 ib | 12.1 | 15.8 ib | 12.1 | 15.8 ib |
| Rated tswv yim | kW | 1.08 Nws | 1.92 ib | 2.43 ib | 3.15 | 4.29 ib | 3.15 | 4.29 ib | |
| COP | 3.70 ib | 3.68 ib | 3.70 ib | 3.83 ib | 3.68 ib | 3.83 ib | 3.68 ib | ||
| Cua sov 3 (Sab nraum cua kub 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 4.0 | 7.0 ib | 9.2 ib | 12.1 | 15.9 ib | 12.1 | 15.9 ib |
| Rated tswv yim | kW | 1.31 ib | 2.33 ib | 2.97 ib | 3.78 ib | 5.60 ib | 3.78 ib | 5.60 ib | |
| COP | 3.05 Nws | 3.00 Nws | 3.10 | 3.21 | 2.84 ib | 3.21 | 2.84 ib | ||
| Max.flow kub (tsis muaj cua sov thaub qab) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Ua haujlwm kub | Cua sov | ℃ | -25 rau 35 | -25 rau 35 | -25 rau 35 | -25 rau 35 | -25 rau 35 | -25 rau 35 | -25 rau 35 |
| DHW Ua haujlwm kub | DHW | ℃ | -25 rau 43 | -25 rau 43 | -25 rau 43 | -25 rau 43 | -25 rau 43 | -25 rau 43 | -25 rau 43 |
| Thaub qab hluav taws xob rhaub | YOG | YOG | YOG | YOG | YOG | YOG | YOG | ||
| Cua txias Circuit | |||||||||
| Cua txias 4 (Sab nraum cua kub 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 Nws | 12.1 | 16.0 Nws |
| Rated tswv yim | kW | 0.89 ib | 1.46 ib | 2.00 Nws | 2.73 ib | 3.56 ib | 2.73 ib | 3.56 ib | |
| HONOR | 4.50 Nws | 4.86 ib | 4.30 Nws | 4.43 ib | 4.49 ib | 4.43 ib | 4.49 ib | ||
| Cua txias 5 (Sab nraum cua kub 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 ib | 12.0 Nws | 16.0 Nws | 12.0 Nws | 16.0 Nws |
| Rated tswv yim | kW | 1.26 | 1.94 ib | 2.90 ib | 4.78 ib | 5.05 Nws | 4.78 ib | 5.05 Nws | |
| HONOR | 3.10 | 3.40 Nws | 3.00 Nws | 2.51 ib | 3.17 | 2.51 ib | 3.17 | ||
| Ua haujlwm kub | Txias | ℃ | -5 rau 43 | -5 rau 43 | -5 rau 43 | -5 rau 43 | -5 rau 43 | ||
| Kev ua tau zoo | |||||||||
| ErP efficiency ntsuas rau nruab nrab cua sov (A+++ rau D) | Flow kub 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Flow kub 55 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| SCOPE | Flow kub 35 ℃ | 5.21 ib | 5.05 Nws | 4.72 ib | 4.75 ib | 4.62 ib | 4.75 ib | 4.62 ib | |
| Flow kub 55 ℃ | 3.85 ib | 3.89 ib | 3.84 ib | 3.85 ib | 3.41 ib | 3.85 ib | 3.41 ib | ||
| SEER | Flow kub 7 ℃ | ||||||||
| Flow kub 18 ℃ | |||||||||
| Tub yees Circuit Court | |||||||||
| Hom tub yees | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Refrigerant charged ntim | kg | 0.61 ib | 0.83 ib | 1.0 | 1.27 | 1.65 ib | 1.27 | 1.65 ib | |
| GWP tus nqi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sib npaug CO2 | Toj | 0.002 ib | 0.002 ib | 0.003 ib | 0.004 ib | 0.005 ib | 0.004 ib | 0.005 ib | |
| Refrigerant system siab (Max. / Min.) | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | ||
| Lub suab nrov emissions, cua sov hom | |||||||||
| Lub zog suab, EN12102-1 | dB (A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
