01
R290 Monoblock inverter tshav kub twj tso kua mis economic series
| Qauv No. | TM290E-007 TWS | TM290E-012 TWS | TM 290E-012WET | TM290E-018 TWS | TM 290E-018WET | ||
| Fais fab mov | 220 ~ 240V ~ 50Hz | 220-240 ~ 50Hz | 380 ~ 415V / 3N / 50Hz | 220 ~ 240V ~ 50Hz | 380 ~ 415V / 3N / 50Hz | ||
| Nominal Cua sov (Max) (A7 / 6 ℃, W30 / 35 ℃) | Lub peev xwm cua sov | kW | 2.92-9.10 Nws | 4.30–15.20 dr hab | 4.30–15.20 dr hab | 7.24-21.90 Nws | 7.24-21.90 Nws |
| Lub zog nkag | kW | 0.61 ~ 2.11 ib | 0.87 ~ 3.73 ib | 0.87 ~ 3.73 ib | 1.50-5.88 Nws | 1.50-5.88 Nws | |
| Cov tswv yim tam sim no | A | 2.80-9.25 Nws | 4.02-16.38 Nws | 1.78 ~ 6.04 ib | 6.86 ~ 30.25 Nws | 2.82-9.16 Nws | |
| COP | W/W | 4.31 ~ 5.66 ib | 4.07-5.57 Nws | 4.07-5.57 Nws | 3.82-5.59 Nws | 3.82-5.59 Nws | |
| Nominal Cua sov (Max) (A7 / 6 ℃, W47 / 55 ℃) | Lub peev xwm cua sov | kW | 2.99-8.16 Nws | 4.25–14.55 dr hab | 4.25–14.55 dr hab | 6.36-19.45 Nws | 6.36-19.45 Nws |
| Lub zog nkag | kW | 1.03-2.92 Nws | 1.45-4.28 Nws | 1.45-4.28 Nws | 2.15-6.85 Nws | 2.15-6.85 Nws | |
| Cov tswv yim tam sim no | A | 4.57-12.79 Nws | 6.71-18.80 Nws | 2.84 ~ 6.78 ib | 9.84-30.12 Nws | 3.71-10.60 Nws | |
| COP | W/W | 2.79 ~ 3.46 ib | 2.83-3.45 Nws | 2.83-3.45 Nws | 2.84 ~ 3.57 ib | 2.84 ~ 3.57 ib | |
| Nominal Txias (Max) (A35 / 24 ℃, W12 / 7 ℃) | Lub peev xwm txias | kW | 1.38-5.70 Nws | 3.65-11.04 Nws | 3.65-11.04 Nws | 4.55–17.20 dr hab | 4.55–17.20 dr hab |
| Lub zog nkag | kW | 0.67-2.44 Nws | 1.12-3.97 Nws | 1.12-3.97 Nws | 1.85-7.31 Nws | 1.85-7.31 Nws | |
| Cov tswv yim tam sim no | A | 3.06-10.27 Nws | 5.18–17.44 dr hab | 1.97-6.30 Nws | 8.47 ~ 32.1 ib | 2.99-11.26 Nws | |
| ERP Level (Qhov hluav taws xob dej kub. ntawm 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Rated Input zog | kW | 3.5 | 5.40 Nws | 5.85 ib | 7.5 | 10.5 | |
| Rated Input Tam sim no | A | 15.0 Nws | 25.0 Nws | 10.0 | 35.0 Nws | 17.0 Nws | |
| Tub yees hom / Charge / GWP | ... / kg | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290 / 1.05 / 3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
| Rated dej ntws | m³/h | 1.00 Nws | 2.06 Nws | 2.06 Nws | 3.1 | 3.1 | |
| Ntxuam kom muaj nuj nqis | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ntxuam motor hom | / | DC inverter | |||||
| Compressor | / | DC inverter | |||||
| Circulating twj tso kua mis | / | Hom Inverter / Built-in | |||||
| IP Chav Kawm | / | IPX4 | |||||
| Suab siab ntawm 1m nrug | dB (A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Max. Qhov hluav taws xob dej Temp. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Kev sib txuas ntawm cov kav dej | nti | G1 | G1 | G1 | G1 - 1/4 | G1 - 1/4 | |
| Dej Siab poob | kPa ua | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Kev khiav hauj lwm kub (Heating mode) | °C | -25-45 | |||||
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias (Cooling mode) | °C | 16-45 : kuv | |||||
| Qhov loj me (L × D × H) | mm | 1187 * 418 * 805 hli | 1287 * 448 * 904 hli | 1287 * 448 * 904 hli | 1187 * 488 * 1456 hli | 1187 * 488 * 1456 hli | |
| Ntim qhov ntev (L × D × H) | mm | 1217 * 463 * 920 hli | 1317 * 493 * 1020 hli | 1317 * 493 * 1020 hli | 1217 * 538 * 1570 hli | 1217 * 538 * 1570 hli | |
| UnPacked Nyhav | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Ntim Qhov hnyav | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
