01
R32 cais inverter cua sov cua txias cua sov twj tso kua mis
Qhov zoo ntawm Split Air-rau-Dej Tshav Kub Kub
Cov tshuab hluav taws xob sib cais yog cov tshuab uas lub tsev sab nraum zoov txuas nrog rau chav tsev sab hauv nrog cov tub yees tooj liab. Chav tsev nyob sab hauv tuaj yeem yog lub thawv hydraulic lossis muaj lub tog raj kheej tsis zoo lossis ua ke nrog lub tank dej kub hauv tsev rau kev huv.
Cov txiaj ntsig ntawm Split Heat Pump
● Lub tshuab cua sov tuaj yeem ua haujlwm nyob rau hauv qhov txias heev
● Sab nraum zoov yog compact kom yooj yim txij nkawm
● Sab nraum zoov yog qhov sib dua
● Suab nrov qis dua
Tshwj xeeb nta ntawm UltraHeat Mono
Daim ntawv pov thawj thiab Tshaj Qhia
Ntau yam kev xaiv xaiv Systems

"Dual-zoning" HP System

Solar Heat Pump System

Qhov chaw cua sov cua kub twj tso kua mis system

Qhov chaw cua sov ntxiv rau cov dej kub huv huv

Qhov chaw cua sov, qhov chaw txias thiab huv si dej kub kub twj tso kua mis system

Qhov chaw cua sov thiab cov dej kub hauv tsev nrog cov khoom siv hluav taws xob thaum tshav kub kub twj tso kua mis
| Cov ntaub ntawv qhia txog R32 Kub Pump-UltraHeat Split | |||||||||||||
| Qauv | 4 kWm | 6 kWm | 8 kW ib | 10 kW | 10kW-3 theem | 12 kWm | 12 kW-3 theem | 14 kWm | 14 kW-3 theem | 16 kWm | 16kW-3 theem | ||
| Sab nraum zoov qauv | TS32-04WEBP | TS32-06WEBP | TS32-08 PEB | TS 32-10 WEBP | TS32-10WEBP-T | TS32-12 WEBP | TS32-12WEBP-T | TS32-14 WEBP | TS32-14WEBP-T | TS32-16 WEBP | TS32-16WEBP-T | ||
| Sab hauv qauv | TS 32-04 NPE | TS 32-06 NPE | TS 32-08 NPE | TS 32-10 NPE | TS 32-10 NEB-T | TS 32-12 NPE | TS 32-12 NEB-T | TS 32-14 NPE | TS 32-14 NEB-T | TS 32-16 NPE | TS 32-16 NEB-T | ||
| Basic Functions | Lub tsev cua sov + lub tsev txias + dej kub hauv tsev | ||||||||||||
| Ntxiv Hybrid Functions | SG Npaj / ua ke nrog hnub ci thermal, roj boiler / WIFI + APP | ||||||||||||
| General | |||||||||||||
| Fais fab mov | V/Ph/H | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 ib | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 ib | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 ib | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 ib | ||||
| Compressor | Hom | Ob chav teb DC inverter | |||||||||||
| Hom | Mitsubishi | ||||||||||||
| Ntau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sab nraum zoov kiv cua | Lub cev muaj zog | Brushless DC lub cev muaj zog | |||||||||||
| Tus naj npawb ntawm cov kiv cua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cav kiv cua | Hom kiv cua | 3 luj | |||||||||||
| Lub cev muaj zog | BLDC | ||||||||||||
| Ntau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Throttle hom | Electronic expansion valve | ||||||||||||
| Water side heat exchanger | Phaj kub exchanger | ||||||||||||
| Piping kev sib txuas | Hom | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | |
| Liquid Dia.(OD) | mm | Ib 6.35 | Ib 6.35 | ua 9,52 | ua 9,52 | ua 9,52 | ua 9,52 | ua 9,52 | ua 9,52 | ua 9,52 | ua 9,52 | ua 9,52 | |
| Gas Dia.(OD) | mm | 15.88 Nws | 15.88 Nws | 15.88 Nws | 15.88 Nws | 15.88 Nws | 15.88 Nws | 15.88 Nws | 15.88 Nws | 15.88 Nws | 15.88 Nws | 15.88 Nws | |
| Min.pipe ntev | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max.pipe ntev | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Isntallation qhov siab txawv | Sab nraum chav nyob saum toj no | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sab nraum chav tsev hauv qab no | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Anti-UV npog | TSIS MUAJ | ||||||||||||
| Dej tsis kam | IPX4 | ||||||||||||
| MOP (Qhov siab tshaj plaws tiv thaiv overcurrent) | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA (Qhov tsawg kawg nkaus Circuit Court amps) | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Dej siab poob | kPa ua | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Net / Tag nrho qhov hnyav | INDOOR-Net/Gross | kg | 34/38 ib | 34/38 ib | 35/39 ib | 36/40 ib | 37/41 ib | 37/41 ib | 38/42 ib | 41/46 ib | 44/49 ib | 41/46 ib | 44/49 ib |
| OUTDOOR-Net/Gross | kg | 51/62 ib | 51/62 ib | 53/64 ib | 67/78 ib | 77/87 ib | 75/85 ib | 80/90 ib | 93/108 ib | 102/117 ib | 93/108 ib | 102/117 ib | |
| Qhov Loj (L × W × H) | OUTDOOR-Net | mm | 982 × 425 × 712 hli | 1003 × 448 × 809 hli | 1104 × 492 × 860 hli | ||||||||
| Sab nraum zoov-Packing | mm | 1025 × 465 × 865 hli | 1045 × 458 × 970 hli | 1165 × 500 × 1040 hli | |||||||||
| INDOOR-Net | mm | 909 × 465 × 273 hli | 909 × 465 × 273 hli | 909 × 465 × 273 hli | |||||||||
| INDOOR-Packing | mm | 960 × 525 × 345 hli | 960 × 525 × 345 hli | 960 × 525 × 345 hli | |||||||||
| Cua sov Circuit Court | |||||||||||||
| Cua sov 1 (Sab nraum cua kub 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 4.2 | 6.0 | 7.9 ib | 9.7 ib | 9.7 ib | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| Rated tswv yim | kW | 0.86 ib | 1.23 | 1.75 ib | 2.10 | 2.10 | 2.68 ib | 2.68 ib | 3.10 | 3.10 | 3.67 ib | 3.67 ib | |
| COP | 4.89 ib | 4.89 ib | 4.52 ib | 4.61 ib | 4.61 ib | 4.52 ib | 4.52 ib | 4.61 ib | 4.61 ib | 4.41 ib | 4.41 ib | ||
| Cua sov 2 (Sab nraum cua kub 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 ib | 9.9 ib | 11.6 | 11.6 | 14.5 Nws | 14.5 Nws | 16.2 | 16.2 |
| Rated tswv yim | kW | 1.18 | 1.70 ib | 2.41 ib | 2.83 ib | 2.83 ib | 3.66 ib | 3.66 ib | 3.89 ib | 3.89 ib | 4.48 ib | 4.48 ib | |
| COP | 3.47 ib | 3.58 ib | 3.45 Nws | 3.48 ib | 3.48 ib | 3.17 | 3.17 | 3.72 ib | 3.72 ib | 3.62 ib | 3.62 ib | ||
| Cua sov 3 (Sab nraum cua kub 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 4.0 | 6.2 | 8.0 ib | 9.9 ib | 9.9 ib | 11.7 ib | 11.7 ib | 13.8 ib | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| Rated tswv yim | kW | 1.65 ib | 2.18 | 2.96 ib | 3.58 ib | 3.58 ib | 4.30 Nws | 4.30 Nws | 4.42 ib | 4.52 ib | 5.59 ib | 5.59 ib | |
| COP | 2.42 ib | 2.84 ib | 2.70 ib | 2.77 ib | 2.77 ib | 2.72 ib | 2.72 ib | 3.12 | 3.12 | 2.90 ib | 2.90 ib | ||
| Ua haujlwm kub | Cua sov | ℃ | -25 rau 35 | ||||||||||
| DHW Ua haujlwm kub | DHW | ℃ | -25 rau 43 | ||||||||||
| Cua txias Circuit | |||||||||||||
| Cua txias 4 (Sab nraum cua kub 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 Nws | 13.5 Nws | 14.9 Nws | 14.9 Nws |
| Rated tswv yim | kW | 0.78 ib | 1.29 ib | 1.76 ib | 2.25 | 2.25 | 2.99 ib | 2.99 ib | 3.75 ib | 3.75 ib | 4.38 ib | 4.38 ib | |
| HONOR | 5.41 ib | 4.81 ib | 4.59 ib | 4.58 ib | 4.58 ib | 4.04 ib | 4.04 ib | 3.65 ib | 3.65 ib | 3.41 ib | 3.41 ib | ||
| Cua txias 5 (Sab nraum cua kub 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Muaj peev xwm | kW | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 ib | 9.6 ib | 10.9 | 10.9 | 12.7 ib | 12.7 ib | 14.0 Nws | 14.0 Nws |
| Rated tswv yim | kW | 1.35 Nws | 2.04 Nws | 2.77 ib | 3.26 | 3.26 | 4.09 ib | 4.09 ib | 4.98 ib | 4.98 ib | 5.71 ib | 5.71 ib | |
| HONOR | 3.12 | 2.94 ib | 2.78 ib | 2.94 ib | 2.94 ib | 2.66 ib | 2.66 ib | 2.55 Nws | 2.55 Nws | 2.45 Nws | 2.45 Nws | ||
| Ua haujlwm kub | Txias | ℃ | -5 rau 43 | ||||||||||
| Kev ua tau zoo | |||||||||||||
| Caij cua sov qhov chaw zog efficiency chav kawm | LWT ntawm 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LWT ntawm 55 ℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| SCOPE | LWT ntawm 35 ℃ | 4.88 ib | 4.90 ib | 4.61 ib | 4.82 ib | 4.82 ib | 4.70 ib | 4.73 ib | 4.56 ib | 4.98 ib | 4.56 ib | 4.87 ib | |
| LWT ntawm 55 ℃ | 3.40 Nws | 3.36 ib | 3.20 | 3.21 | 3.41 ib | 3.37 ib | 3.47 ib | 3.33 | 3.49 ib | 3.36 ib | 3.69 ib | ||
| SEER | LWT ntawm 7 ℃ | 5.33 ib | 5.27 ib | 5.23 | 5.12 | 5.32 ib | 4.91 ib | 5.65 ib | 4.76 ib | 5.39 ib | 4.63 ib | 5.23 | |
| LWT ntawm 18 ℃ | 8.29 ib | 8.34 ib | 8.19 ib | 8.23 ib | 8.23 ib | 7.82 ib | 9.01 Nws | 6.72 ib | 7.71 ib | 6.51 ib | 7.78 ib | ||
| Tub yees Circuit Court | |||||||||||||
| Refrigerant system siab (Max. / Min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | ||||||||||||
| Cov tub yees | Hom | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Them nqi | kg | 1.40 Nws | 1.40 Nws | 1.50 ib | 1.60 ib | 1.60 ib | 1.75 ib | 1.75 ib | 1.84 ib | 1.84 ib | 1.84 ib | 1.84 ib | |
| GWP tus nqi | 675 ib | 675 ib | 675 ib | 675 ib | 675 ib | 675 ib | 675 ib | 675 ib | 675 ib | 675 ib | 675 ib | ||
| Sib npaug CO2 | Toj | 0.945 ib | 0.945 ib | 1.013 ib | 1.080 Nws | 1.080 Nws | 1.181 ib | 1.181 ib | 1.241 ib | 1.241 ib | 1.241 ib | 1.241 ib | |
| Lub suab nrov emissions, cua sov hom | |||||||||||||
| Suab zog theem (suab zog) Cov qauv xeem: EN12102-1 | Sab hauv | dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Sab nraum zoov | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| Suab zog theem (suab siab) Cov qauv xeem: EN12102-1 | Sab hauv | dB | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sab nraum zoov | dB | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Thawv shipping kom muaj nuj nqis | |||||||||||||
| 20GP Thawv | daim | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 40HQ Thawv | daim | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
