01
R290 Monoblock inverter Wäermepompel wirtschaftlech Serie
| Modell Nr. | Spezifikatioune vun TM290E-007WE | Spezifikatioune vun TM290E-012WE | Spezifikatioune vun TM290E-012WET | Spezifikatioune vun TM290E-018WE | Spezifikatioune vun TM290E-018WET | ||
| Stroumversuergung | 220~240V~ /50Hz | 220-240~/ 50Hz | 380~415V/3N/50Hz | 220 ~ 240 V ~ / 50 Hz | 380~415V/3N/50Hz | ||
| Nominell Heizung (Max) (A7/6℃, W30/35℃) | Heizung Kapazitéit | kW an | 2.92 ~ 9.10 | 4.30 - 15.20 Uhr | 4.30 - 15.20 Uhr | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
| Power Input | kW an | 0,61 ~ 2,11 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Aktuelle Input | A | 2.80 ~ 9.25 | 4.02 ~ 16.38 | 1,78 ~ 6,04 | 6.86 ~ 30.25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| COP | W/W | 4,31 ~ 5,66 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Nominell Heizung (Max) (A7/6℃, W47/55℃) | Heizung Kapazitéit | kW an | 2.99~8.16 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6.36 - 19.45 Uhr | 6.36 - 19.45 Uhr |
| Power Input | kW an | 1,03~2,92 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Aktuelle Input | A | 4,57 ~ 12,79 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9.84 ~ 30.12 | 3,71 ~ 10,60 | |
| COP | W/W | 2,79 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Nominell Ofkillung (Max) (A35/24℃, W12/7℃) | Cooling Kapazitéit | kW an | 1,38~5,70 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 - 17.20 Uhr | 4.55 - 17.20 Uhr |
| Power Input | kW an | 0,67 ~ 2,44 | 1,12~3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Aktuelle Input | A | 3.06~10.27 | 5.18-17.44 Uhr | 1,97 ~ 6,30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 | |
| ERP Level (Outlet Water temp. bei 35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Bewäert Input Power | kW an | 3.5 | 5.40 | 5,85 | 7.5 | 10.5 | |
| Bewäert Input aktuell | A | 15.0 | 25,0 | 10.0 | 35,0 | 17.0 | |
| Kältemëttel Typ / Charge / GWP | .../kg | R290/0,55/3 | R290/1.05/3 | R290 / 1,05 /3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
| Bewäert Waasserfloss | m³/h | 1.00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Fan Quantitéit | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Fan Motor Typ | / | DC Inverter | |||||
| Kompressor | / | DC Inverter | |||||
| Circulatioun Pompel | / | Inverter Typ / Built-in | |||||
| IP Klass | / | IPX4 | |||||
| Schalldrock op 1m Distanz | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Max. Outlet Waasser Temp. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Waasser Piping Verbindungen | Zoll | G1 | G1 | G1 | G1 - 1/4 | G1 - 1/4 | |
| Waasser Drock Drop | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Betriebstemperaturbereich (Heizmodus) | °C | -25-45 | |||||
| Betriebstemperaturbereich (Kühlmodus) | °C | 16-45 | |||||
| Ausgepackt Dimensiounen (L×D×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Package Dimensiounen (L × D × H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Unpacked Gewiicht | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Gepackt Gewiicht | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
