01
R32 Split inverter Heizung Killmëttel Wäermepompel
Virdeeler vun Split Loft-ze-Waasser Wäermepompel
D'Split-Typ Wärmepompelen si Systemer, wou d'Outdoor-Eenheet mat der Indoor-Eenheet mat Kältekupferleitungen verbonnen ass. D'Indoor Eenheet kéint eng hydraulesch Këscht sinn oder e Pufferzylinder enthalen oder zesumme mat engem Hauswasserbehälter fir sanitär Zwecker.
Virdeeler vun der Split Wärmepompel
● Wärmepompel kann ënner extrem kal sinn Aarbecht
● Den Outdoor ass kompakt fir einfach Ënnerhalt
● Den Outdoor ass vill méi hell
● Kaméidi ass manner
Special Features vun UltraHeat Mono
Certificaten a Berichter
Verschidde fakultativ Applikatiounssystemer

"Dual-Zoning" HP System

Solar Wärmepompel System

Raumheizung Wärmepompel System

Raumheizung plus Sanitär Heisswaassersystem

Raumheizung, Plazkühlen a sanitärt waarmt Waasser Wärmepompelsystem

Raumheizung an Hauswässer mat Hëllef Wärmequell Wärmepompel System
| Technesch Daten Blat fir R32 Wäermepompel-UltraHeat Split | |||||||||||||
| Modell | 4kw vun | 6kw vun | 8kw vun | 10 kW an | 10 kW-3 Phase | 12 kW | 12 kW-3 Phase | 14 kW | 14 kW-3 Phase | 16 kW | 16 kW-3 Phase | ||
| Outdoor Modell | TS32-04WEBP Präis | Spezifikatioune vun TS32-06WEBP | Spezifikatioune vun TS32-08WEBP | Spezifikatioune vun TS32-10WEBP | Spezifikatioune vun TS32-10WEBP-T | Spezifikatioune vun TS32-12WEBP | Spezifikatioune vun TS32-12WEBP-T | Spezifikatioune vun TS32-14WEBP | Spezifikatioune vun TS32-14WEBP-T | Spezifikatioune vun TS32-16WEBP | Spezifikatioune vun TS32-16WEBP-T | ||
| Indoor Modell | Spezifikatioune vun TS32-04NEBP | Spezifikatioune vun TS32-06NEBP | Spezifikatioune vun TS32-08NEBP | Spezifikatioune vun TS32-10NEBP | Spezifikatioune vun TS32-10NEBP-T | Spezifikatioune vun TS32-12NEBP | Spezifikatioune vun TS32-12NEBP-T | Spezifikatioune vun TS32-14NEBP | Spezifikatioune vun TS32-14NEBP-T | Spezifikatioune vun TS32-16NEBP | Spezifikatioune vun TS32-16NEBP-T | ||
| Basis Funktiounen | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | ||||||||||||
| Extra Hybrid Funktiounen | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | ||||||||||||
| Général | |||||||||||||
| Stroumversuergung | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3 / 50 | ||||
| Kompressor | Typ | Zwilling Rotary DC Inverter | |||||||||||
| Mark | Mitsubishi | ||||||||||||
| Quantitéit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Outdoor Fan | Motor Typ | Brushless DC Motor | |||||||||||
| Zuel vun de Fans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Motor Fan | Fan Typ | 3 blat | |||||||||||
| Motor Typ | BLDC | ||||||||||||
| Quantitéit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Drossel Typ | Elektronesch Expansioun Ventil | ||||||||||||
| Waassersäit Wärmetauscher | Plack Wärmetauscher | ||||||||||||
| Piping Verbindungen | Typ | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | Flare | |
| Liquid Dia. (OD) | mm | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | |
| Gas Dia.(OD) | mm | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | |
| Min.Päiflängt | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max.pipe Längt | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Installatioun Héicht Ënnerscheed | Outdoor Eenheet uewen | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Outdoor Eenheet ënnert | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Anti-UV Cover | NEE | ||||||||||||
| Waasser Resistenz | IPX4 | ||||||||||||
| MOP (Maximum Iwwerstroumschutz) | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA (Minimum Circuit amps) | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Waasserdrock erofgoen | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Netto / Brutto Gewiicht | INDOOR-Net/Brutto | kg | 34/38 | 34/38 | 35/39 | 36/40 | 37/41 | 37/41 | 38/42 | 41/46 | 44/49 | 41/46 | 44/49 |
| OUTDOOR-Netto/Brutto | kg | 51/62 | 51/62 | 53/64 | 67/78 | 77/87 | 75/85 | 80/90 | 93/108 | 102/117 | 93/108 | 102/117 | |
| Dimensiounen (L × W × H) | OUTDOOR-Net | mm | 982 × 425 × 712 | 1003 × 448 × 809 | 1104 × 492 × 860 | ||||||||
| OUTDOOR-Verpakung | mm | 1025 × 465 × 865 | 1045 × 458 × 970 | 1165 × 500 × 1040 | |||||||||
| INDOOR-Net | mm | 909 × 465 × 273 | 909 × 465 × 273 | 909 × 465 × 273 | |||||||||
| INDOOR-Verpakung | mm | 960 × 525 × 345 | 960 × 525 × 345 | 960 × 525 × 345 | |||||||||
| Heizung Circuit | |||||||||||||
| Heizung 1 (Aussentemperatur 7℃ DB ,85% RH; EWT 30℃, LWT 35℃) | Kapazitéit | kW an | 4.2 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| Bewäert Input | kW an | 0,86 | 1.23 | 1,75 | 2.10 | 2.10 | 2.68 | 2.68 | 3.10 | 3.10 | 3,67 | 3,67 | |
| COP | 4,89 | 4,89 | 4,52 | 4.61 | 4.61 | 4,52 | 4,52 | 4.61 | 4.61 | 4.41 | 4.41 | ||
| Heizung 2 (Aussentemperatur 7℃ DB ,85% RH; EWT 40℃, LWT 45℃) | Kapazitéit | kW an | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 |
| Bewäert Input | kW an | 1.18 | 1,70 | 2.41 | 2.83 | 2.83 | 3,66 | 3,66 | 3,89 | 3,89 | 4,48 | 4,48 | |
| COP | 3.47 | 3,58 | 3,45 | 3.48 | 3.48 | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | ||
| Heizung 3 (Aussentemperatur 7℃ DB ,85% RH; EWT 47℃, LWT 55℃) | Kapazitéit | kW an | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| Bewäert Input | kW an | 1,65 | 2.18 | 2,96 | 3,58 | 3,58 | 4.30 | 4.30 | 4.42 | 4,52 | 5,59 | 5,59 | |
| COP | 2.42 | 2.84 | 2,70 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 3.12 | 3.12 | 2,90 | 2,90 | ||
| Operatioun Temperatur | Heizung | ℃ | -25 bis 35 | ||||||||||
| DHW Betribssystemer Temperatur | DHW | ℃ | -25 bis 43 | ||||||||||
| Cooling Circuit | |||||||||||||
| Ofkillung 4 (Aussenlufttemperatur 35℃ DB ,85% RH; EWT 23℃, LWT 18℃) | Kapazitéit | kW an | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 |
| Bewäert Input | kW an | 0,78 | 1.29 | 1,76 | 2.25 | 2.25 | 2,99 | 2,99 | 3,75 | 3,75 | 4,38 | 4.38 | |
| ÉIER | 5.41 | 4,81 | 4,59 | 4,58 | 4,58 | 4.04 | 4.04 | 3,65 | 3,65 | 3.41 | 3.41 | ||
| Ofkillung 5 (Aussenlufttemperatur 35℃ DB ,85% RH; EWT 12℃, LWT 7℃) | Kapazitéit | kW an | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 |
| Bewäert Input | kW an | 1,35 | 2.04 | 2.77 | 3.26 | 3.26 | 4.09 | 4.09 | 4,98 | 4,98 | 5.71 | 5.71 | |
| ÉIER | 3.12 | 2,94 | 2.78 | 2,94 | 2,94 | 2.66 | 2.66 | 2,55 | 2,55 | 2,45 | 2,45 | ||
| Operatioun Temperatur | Ofkillung | ℃ | -5 bis 43 | ||||||||||
| Effizienz | |||||||||||||
| Saisonal Raumheizung Energieeffizienz Klass | LWT bei 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LWT bei 55 ℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| OMFANG | LWT bei 35 ℃ | 4,88 | 4,90 | 4.61 | 4,82 | 4,82 | 4,70 | 4,73 | 4,56 | 4,98 | 4,56 | 4,87 | |
| LWT bei 55 ℃ | 3.40 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 3.37 | 3.47 | 3.33 | 3.49 | 3.36 | 3,69 | ||
| SÉIER | LWT bei 7 ℃ | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.12 | 5.32 | 4,91 | 5,65 | 4,76 | 5,39 | 4,63 | 5.23 | |
| LWT bei 18 ℃ | 8.29 | 8.34 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | 7.82 | 9.01 | 6,72 | 7.71 | 6,51 | 7.78 | ||
| Frigoen Circuit | |||||||||||||
| Kältemëttelsystem Drock (Max. / Min.) | 4,5 MPa / 1,5 MPa | ||||||||||||
| Kältemëttel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Opgelueden | kg | 1.40 | 1.40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,75 | 1,75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| Den héchste Wäert vun GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Equivalent CO2 | Ton | 0,945 | 0,945 | 1.013 | 1.080 | 1.080 | 1.181 | 1.181 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |
| Kaméidi Emissiounen, Heizung Modus | |||||||||||||
| Sound Muecht Niveau (Klangkraaft) Teststandard: EN 12102-1 | BINNEN | dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| OUTDOOR | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| Sound Muecht Niveau (Schalldrock) Teststandard: EN 12102-1 | BINNEN | dB | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| OUTDOOR | dB | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Container Schëffer Quantitéit | |||||||||||||
| 20GP Container | Stécker | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 40HQ Container | Stécker | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
