01
R32 Monoblock Inverter Heizung Killmëttel Wäermepompel
Virdeeler vun Monobloc Wärmepompel
Raumheizung + Hauskühlen + Doheem waarmt Waasser

Am Allgemengen ass eng Monobloc Wärmepompel eng ideal Wiel fir déi meescht Wunnhaiser, mat Ausnam vu komplexen Installatiounen an extrem kale Gebidder, déi Temperaturen esou niddereg wéi -35 Grad erreechen.
De Monobloc Wärmepompelsystem ass ähnlech wéi en Hauskessel an deem et en integréierte System ass, dee fäeg ass waarm Waasser direkt ze produzéieren. Et ass eng kompakt, eenzeg Eenheet déi all déi néideg Kältemëttelkomponente mat Basishydrauliken Deeler wéi e Kondensor, Waasserpompel an Expansiounsbehälter kombinéiert. D'Waasserleitungen, déi d'Wärmepompel Eenheet mam Haus verbannen, kompletéiere de System.
Virdeeler vum Monoblock Typ:
Erfuerdert keng F-Gas Qualifikatioun
Schnell an einfach Installatioun
Traditionell Kesselinstallateure kënnen och verwalten
All hydraulesch Komponenten an der Eenheet
Manner Käschten op Installatioun an Ënnerhalt
Special Features vun UltraHeat A Serie
Certificaten a Berichter
| Technesch Daten Blat fir R32 Wäermepompel-UltraHeat Monobloc | |||||||||||||
| UltreaHeat Monobloc Heizkapazitéit (A7/W35) | 4kw vun | 6kw vun | 8kw vun | 10 kW an | 10 kW - Triple Phase | 12 kW | 12kw - Triple Phase | 14 kW | 14kw - Triple Phase | 16 kW | 16kw - Triple Phase | ||
| Fabréck Model Numm | Spezifikatioune vun TM32-040WEBP | Spezifikatioune vun TM32-060WEBP | Spezifikatioune vun TM32-080WEBP | Spezifikatioune vun TM32-100WEBP | Spezifikatioune vun TM32-100WEBP-T | Spezifikatioune vun TM32-120WEBP | Spezifikatioune vun TM32-120WEBP-T | Spezifikatioune vun TM32-140WEBP | Spezifikatioune vun TM32-140WEBP-T | Spezifikatioune vun TM32-160WEBP | Spezifikatioune vun TM32-160WEBP-T | ||
| Basis Funktiounen | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | Hausheizung + Hauskühlen + Heisswaasser | ||
| Extra Hybrid Funktiounen | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | SG Ready / Kombinatioun mat Solar Thermal, Gas Kessel / WIFI + APP | ||
| Général | |||||||||||||
| Bewäert Spannung | V/Ph/H | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | |
| Waasserleitung Verbindung | Inlet | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Outlet | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Netto / Brutto Gewiicht | Net/Brutto | kg | 76/91 | 78/93 | 80/93,5 | 93/108 | 100/117 | 97/117 | 109/126 | 117/136 | 131/150 | 117/136 | 131/150 |
| Dimensioun (Längt × Breet × Héicht) | Produit | mm | 1125 × 370 × 703 | 1125 × 370 × 703 | 1125 × 370 × 703 | 1135 × 396 × 803 | 1135 × 396 × 803 | 1135 × 396 × 803 | 1135 × 370 × 803 | 1203 × 436 × 860 | 1203 × 435 × 860 | 1203 × 436 × 860 | 1203 × 435 × 860 |
| Verpakung | mm | 1200 × 425 × 865 | 1200 × 425 × 865 | 1200 × 425 × 865 | 1260 × 488 × 982 | 1260 × 488 × 982 | 1260 × 488 × 982 | 1260 × 488 × 982 | 1285*495*1040 | 1305 × 495 × 1040 | 1285*495*1040 | 1305 × 495 × 1040 | |
| Waasser Resistenz | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Maximum Iwwerstroumschutz) | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA (Minimum Circuit amps) | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Waasserdrock erofgoen | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Typ Kompressor | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Kompressor Quantitéit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fan Motor Typ | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Fan Motor Quantitéit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Circulatioun Waasser Pompel Typ | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Pompel Quantitéit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Waasser Wärmetauscher | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Wired Controller | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | Dot Matrix Écran Kontroll / WIFI + APP / Multi Sproochen | ||
| Heizung Circuit | |||||||||||||
| Heizung 1 (Aussentemperatur 7℃ DB ,85% RH; EWT 30℃, LWT 35℃) | Kapazitéit | kW an | 4.0 | 6.0 | 7.9 | 10.2 | 10.21 | 12.1 | 12.06 | 14.5 | 14.47 | 15.9 | 15,91 |
| Bewäert Input | kW an | 0,75 | 1.17 | 1,76 | 2.04 | 2.04 | 2,57 | 2,57 | 2,99 | 2,99 | 3.42 | 3.46 | |
| COP | 5.25 | 5.13 | 4,50 | 5.01 | 5.01 | 4,70 | 4,70 | 4,84 | 4,84 | 4,65 | 4,65 | ||
| Heizung 2 (Aussentemperatur 7℃ DB ,85% RH; EWT 40℃, LWT 45℃) | Kapazitéit | kW an | 4.2 | 6.0 | 8.3 | 10.2 | 10.20 | 12.1 | 12.10 | 14.5 | 14.50 | 15.9 | 15.90 |
| Bewäert Input | kW an | 1.11 | 1.63 | 2.61 | 2,79 | 2,79 | 3.36 | 3.36 | 3,89 | 3,89 | 4,63 | 4,63 | |
| COP | 3,77 | 3,70 | 3.18 | 3,65 | 3,65 | 3,60 | 3,60 | 3.72 | 3.72 | 3.43 | 3.43 | ||
| Heizung 3 (Aussentemperatur 7℃ DB ,85% RH; EWT 47℃, LWT 55℃) | Kapazitéit | kW an | 4.1 | 6.1 | 7.7 | 9.6 | 9,60 | 12.3 | 12.30 | 13.8 | 14.10 | 15.8 | 15.80 |
| Bewäert Input | kW an | 1.46 | 2.13 | 2,98 | 3.22 | 3.22 | 4.44 | 4.44 | 4.42 | 4,52 | 6.12 | 6.12 | |
| COP | 2.84 | 2,86 | 2,58 | 2,98 | 2,98 | 2.77 | 2.77 | 3.12 | 3.12 | 2,58 | 2,58 | ||
| Max.flow Temperatur (ouni Backup Heizung) | ℃ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Operatioun Temperatur | Heizung | ℃ | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 |
| DHW Betribssystemer Temperatur | DHW | ℃ | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 |
| Backup elektresch Heizung | NEE | NEE | 3 kw | 3 kw | 9 kw | 3 kw | 9 kw | 3 kw | 9 kw | 3 kw | 9 kw | ||
| Cooling Circuit | |||||||||||||
| Ofkillung 4 (Aussenlufttemperatur 35℃ DB ,85% RH; EWT 23℃, LWT 18℃) | Kapazitéit | kW an | 4.0 | 6.2 | 8.2 | 10.1 | 10.01 | 11.9 | 11.85 | 14.1 | 14.14 | 15.7 | 15.72 |
| Bewäert Input | kW an | 0,77 | 1.26 | 1,75 | 2.42 | 2.42 | 2.72 | 2.72 | 3.10 | 3.10 | 4.03 | 4.03 | |
| ÉIER | 5.19 | 4,91 | 4,65 | 4.14 | 4.14 | 4,36 | 4,36 | 4,56 | 4,56 | 3,90 | 3,90 | ||
| Ofkillung 5 (Aussenlufttemperatur 35℃ DB ,85% RH; EWT 12℃, LWT 7℃) | Kapazitéit | kW an | 4.3 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 8,78 | 11.6 | 11.58 | 14.3 | 14.30 | 16.0 | 16.00 Auer |
| Bewäert Input | kW an | 1.32 | 1,99 | 2,55 | 2,97 | 2,97 | 4.14 | 4.14 | 5.11 | 5.11 | 6.12 | 6.12 | |
| ÉIER | 3.24 | 3.14 | 2,97 | 2,96 | 2,96 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2.61 | 2.61 | ||
| Operatioun Temperatur | Ofkillung | ℃ | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 |
| Effizienz | |||||||||||||
| ErP Effizienz Bewäertung fir Zentralheizung (A+++ bis D) | Flow Temperatur 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Flow Temperatur 55 ℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| OMFANG | Flow Temperatur 35 ℃ | 4,96 | 5.05 | 4.62 | 4,86 | 4,86 | 4,65 | 4,77 | 4,56 | 4,67 | 4,65 | 4,87 | |
| Flow Temperatur 55 ℃ | 3.47 | 3,52 | 3.32 | 3.51 | 3,51 | 3.37 | 3.6 | 3,45 | 3.62 | 3,57 | 3,65 | ||
| SÉIER | Flow Temperatur 7 ℃ | 5.15 | 5.27 | 5.17 | 4,66 | 5,43 | 5.02 | 5,45 | 4,76 | 5,59 | 4,63 | 5.38 | |
| Flow Temperatur 18 ℃ | 8,56 | 8,77 | 8.31 | 8.23 | 8.23 | 8.15 | 8.29 | 6,72 | 8.33 | 6,51 | 8.26 | ||
| Frigoen Circuit | |||||||||||||
| Kältemëttel Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Kältemëttel gelueden Volume | kg | 1.03 | 1.03 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1,75 | 1,75 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Den héchste Wäert vun GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Equivalent CO2 | Ton | 0,695 | 0,695 | 0,878 | 1.013 | 1.013 | 1.181 | 1.181 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | |
| Kältemëttelsystem Drock (Max. / Min.) | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | 4,5 MPa / 1,5 MPa | ||
| Kaméidi Emissiounen, Heizung Modus | |||||||||||||
| Duerchschnëtt Sound Drock, EN 12102-A7 / W35 | dB(A) | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 47 | 48 | 49 | |
| Duerchschnëtt Sound Drock, EN 12102-A7 / W55 | dB(A) | 44 | 47 | 46 | 46 | 46 | 50 | 51 | 50 | 50 | 52 | 52 | |
| Container Schëffer Quantitéit | |||||||||||||
| 20GP Container | Stécker | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 40HQ Container | Stécker | 135 | 135 | 135 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | |


