01
Amerika Putanga Puma Wea a-whare Whakawera Wai-R513a 200&300 Ririta
Nga waahanga motuhake o te R513A Katoa i roto i tetahi papu wera wai wera

Katoa-i roto i-kotahi Momo Heat papu Production Kupu Whakataki
1. Kei te waatea me nga pukapuka tank wai 53gal, 66gal, 79gal.
2. Te hoahoa ataahua me te whakaaturanga mamati LED me te patene pa.
3. He iti te haruru ki te 40dB(A) i te 39.37 inihi.
4. Pūnaha whakahaere me te maha o nga momo mahi me nga tautuhinga tawhā.
5. Ko te taika wai irarama he waikura, he ngawari ki te horoi, he roa ake te ora o te mahi i nga taika wai noa.
6. Hanga-i roto i te hiko roha vaolo taea mo te mana mohio te rere refrigerant, mana pāmahana pau, me te whakaora pūngao.
7. Adopt nui exchanger wera me te compressor pai tiketike hangaia mō te papu wera.
8. Mana tātaritanga ahurei mo te mahi papai i roto i nga ahuatanga huarere katoa.
9. Ko te hoahoa whakauru ka taea te whakakapi tere i nga waahanga koha.
10. Ko te paparanga pahuka i roto i te kiato teitei hei tuku i te whakamahana wera pai.
| Miihini Amerika katoa-i-kotahi(R513A) | |||
| Tauira | TFTH-200L3A | TFTH-250L3A | TFTH-300L3A |
| Rauemi Kupapa | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| Momo Hua | auau tonu | auau tonu | auau tonu |
| Te Raukaha Whakatau | 200L | 250L | 300L |
| Tae Hua | Hiriwa | Hiriwa | Hiriwa |
| Kōeke Pūngao Pūngao | Taumata 1 | Taumata 1 | Taumata 1 |
| Anga Uwhi Runga | Opupu | Opupu | Opupu |
| Ngaohiko Whakatau | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Auautanga Whakatau | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Te Raukaha Whakawera | 1550W | 1550W | 1550W |
| Te Mana Whakatau o te Puma Wea | 360W | 360W | 360W |
| Pūngao Pūngao ōwehenga | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Te Raukaha Whakawera | 35L/h | 35L/h | 35L/h |
| Kua Whakatauria Te Mahana Wai Morahi | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Te Mana Whakauru Morahi | 3100W | 3100W | 3100W |
| Te Mana Whakatau o te Tube Whakawera Hiko | 2500W | 2500W | 2500W |
| Te Wai Whakatau | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Haruru | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Kounga | 95kg | 110kg | 129kg |
| Whakamaoho | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| Te Mahi Ambient Temperature | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ |
| Te Peehanga Mahi Morahi o te Momo / Whakamu | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Te Peehanga Mahi Whakaaetia i runga i te Taha Whakaaetanga Iti/Teitei | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Te Peehanga Mahi Morahi o te Whakawhiti Wea | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Nga Ahuatanga o te Hua | F650×1440mm | F650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Nga Ahuatanga o te Pouaka Whakapaipai | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Ahu Taapiri (Kei te Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |
| Utu (Kei roto i te Taake engari kare i te Uta) | 5394yuan mo ia waahanga | 5677yuan mo ia waahanga | 5927yuan mo ia waahanga |
