01
R290 inverter whakamahana papu wera whakamahana
Nga pai o Monobloc Air-to-Water Wea Pump
● Ko te ara iahiko whakamatao katoa kei roto i te waahanga o waho;
● Kaore he hiahia mo te tiwhikete F-gas mo te whakauru me te pupuri
● Kua whakauruhia ki roto, ki waho ranei o te whare
● He iti ake te utu whakaurunga

Raraunga Hangarau
| Wāhanga Kotahi 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Wāhanga Takitoru 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| Whakamaoho | R290 |
| GWP(pumanawa whakamahana o te ao) | 3 |
| Kaihurihuri katoa | Kaihurihuri Compressor; Inverter tahi nekeneke; Inverter tohanga papu |
| He aha nga Waahanga Hydraulic i roto i te waahanga | Pereti wera ex-changer condenser, papu tohanga wai, waka whakawhanui, whakamahana hiko |
Nga waahanga motuhake o PureHeat Monobloc
Tiwhikete me nga Ripoata
Nga momo punaha tono whiriwhiri

"Rohe-rua" Pūnaha HP

Pūnaha Puma Wehana Solar

Pūnaha papu wera mokowhiti

Te whakamahana mokowhiti me te punaha wai wera

Te whakamahana mokowhiti, whakanohohia te whakamahana me te punaha papu wera wai wera

Te whakamahana mokowhiti me te wai wera o te whare me te punaha papu wera puna wera awhina
| Pepa Raraunga Hangarau mo te R290 Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Raukaha Whakawera(A7/W35) | 4kW | 7kW | 9kW | 12kW | 16kW | 12kw-Waahanga Takitoru | 16kw-Waahanga Takitoru | ||
| Ingoa Tauira wheketere | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Nga Mahi Taketake | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | ||
| Nga Mahi Ranu Ake | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | ||
| Whānui | |||||||||
| Ngaohiko Whakatau | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Hononga paipa wai | Kouru | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Putanga | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Taumaha kupenga/Kere | Kupenga/Kere | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Ahu (Roa×Width×Teitei) | Hua | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Tarapi | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Te ātete wai | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP(Te whakamarutanga o te naianei teitei) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA(Ngā hiko iahiko iti rawa) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Te heke pehanga wai | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Momo kōpeke | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | ||
| Te rahi o te compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Te momo motini poapoa | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | ||
| Te rahinga motika Fan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Momo papu wai tohanga | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | ||
| Te rahinga papu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Whakawhiti wera wai | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Iahiko Whakawera | |||||||||
| Whakawera1 (Te pāmahana rangi o waho 7℃ DB,85% RH ; EWT 30℃,LWT 35℃) | Te kaha | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Whakawera2 (Te pāmahana rangi o waho 7 ℃ DB ,85% RH ; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Te kaha | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Whakawera3 (Te pāmahana rangi o waho 7℃ DB,85% RH ; EWT 47℃,LWT 55℃) | Te kaha | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Max.rere pāmahana(kare he whakamahana taapiri) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Te pāmahana whakahaere | Whakawera | ℃ | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 |
| DHW Te pāmahana whakahaere | DHW | ℃ | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 |
| Whakahokia te whakamahana hiko | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae | Ae | ||
| Porowhita Matao | |||||||||
| Te whakamatao4 (Te pāmahana rangi o waho 35℃ DB,85% RH ; EWT 23℃,LWT 18℃) | Te kaha | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| HONORO | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Te whakamatao5 (Te pāmahana rangi o waho 35℃ DB,85% RH ; EWT 12℃,LWT 7℃) | Te kaha | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| HONORO | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Te pāmahana whakahaere | Te whakamatao | ℃ | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | ||
| Te kaha | |||||||||
| Whakatauranga pai o te ErP mo te whakamahana pokapū (A+++ ki D) | Te pāmahana rere 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Te pāmahana rere 55℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| KAUPAPA | Te pāmahana rere 35℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Te pāmahana rere 55℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| TE KAITIAKI | Te pāmahana rere 7 ℃ | ||||||||
| Te pāmahana rere 18℃ | |||||||||
| Porowhita Whakamao | |||||||||
| Momo whakamatao | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Rōrahi i utaina te pouaka whakamātao | kg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| utu GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ōrite CO2 | Tona | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| Te pēhanga pūnaha whakamatao (Max. / Min.) | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | ||
| Te tuku haruru, aratau whakawera | |||||||||
| Te taumata mana oro, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
