01
R32 monoblock inverter whakawera whakamatao papu wera
Painga o Monobloc Heat Pump
Whakawera Mokowā+Matao Whare+Wai wera o te kāinga

I te nuinga o te waa, ko te papu wera monobloc he whiringa pai mo te nuinga o nga kaainga noho, haunga nga whakaurunga uaua me nga waahi tino makariri e pa ana ki te iti o te -35 nga nekehanga.
Ko te punaha papu wera monobloc he rite ki te kohua whare na te mea he punaha whakauru e kaha ana ki te whakaputa tika i te wai wera. He waeine kiato, kotahi e whakakotahi ana i nga waahanga whakamatao katoa e tika ana me nga waahanga waipēhi taketake penei i te condenser, te papu wai, me te oko roha. Ko nga paipa wai e hono ana i te waahanga papu wera ki te whare ka oti te punaha.
Nga Painga o te Momo Monobloc:
Kaua e tono tohu tohu F-Gas
Te whakaurunga tere me te ngawari
Ka taea hoki e nga kaiwhakatakoto kohua te whakahaere
Ko nga waahanga waipēhi katoa i roto i te waahanga
He iti ake te utu mo te whakaurunga me te tiaki
Nga waahanga motuhake o te UltraHeat A Series
Tiwhikete me nga Ripoata
| Pepa Raraunga Hangarau mo te R32 Heat Pump-UltraHeat Monobloc | |||||||||||||
| UltreaHeat Monobloc Raukaha Whakawera(A7/W35) | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW-Waahanga Takitoru | 12kW | 12kw-Waahanga Takitoru | 14kW | 14kw-Waahanga Takitoru | 16kW | 16kw-Waahanga Takitoru | ||
| Ingoa Tauira wheketere | TM32-040WEBP | TM32-060WEBP | TM32-080WEBP | TM32-100WEBP | TM32-100WEBP-T | TM32-120WEBP | TM32-120WEBP-T | TM32-140WEBP | TM32-140WEBP-T | TM32-160WEBP | TM32-160WEBP-T | ||
| Nga Mahi Taketake | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | Whare whakamahana+whare whakamatao+whare wai wera | ||
| Nga Mahi Ranu Ake | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | SG Riri/whakakotahitanga me te waiariki Solar,puera hau/WIFI+APP | ||
| Whānui | |||||||||||||
| Ngaohiko Whakatau | V/Ph/H | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | |
| Hononga paipa wai | Kouru | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Putanga | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Taumaha kupenga/Kere | Kupenga/Kere | kg | 76/91 | 78/93 | 80/93.5 | 93/108 | 100/117 | 97/117 | 109/126 | 117/136 | 131/150 | 117/136 | 131/150 |
| Ahu (Roa×Width×Teitei) | Hua | mm | 1125×370×703 | 1125×370×703 | 1125×370×703 | 1135×396×803 | 1135×396×803 | 1135×396×803 | 1135×370×803 | 1203×436×860 | 1203×435×860 | 1203×436×860 | 1203×435×860 |
| Tarapi | mm | 1200×425×865 | 1200×425×865 | 1200×425×865 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1285*495*1040 | 1305×495×1040 | 1285*495*1040 | 1305×495×1040 | |
| Te ātete wai | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP(Te whakamarutanga o te naianei teitei) | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA(Ngā hiko iahiko iti rawa) | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Te heke pehanga wai | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Momo kōpeke | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | ||
| Te rahi o te compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Te momo motini poapoa | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | ||
| Te rahinga motika Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Momo papu wai tohanga | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | kaihurihuri | ||
| Te rahinga papu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Whakawhiti wera wai | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Kaiwhakahaere Waea | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | Ira Matrix Mana Mata/WIFI+APP/Reo Maha | ||
| Iahiko Whakawera | |||||||||||||
| Whakawera1 (Te pāmahana rangi o waho 7℃ DB,85% RH ; EWT 30℃,LWT 35℃) | Te kaha | kW | 4.0 | 6.0 | 7.9 | 10.2 | 10.21 | 12.1 | 12.06 | 14.5 | 14.47 | 15.9 | 15.91 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 0.75 | 1.17 | 1.76 | 2.04 | 2.04 | 2.57 | 2.57 | 2.99 | 2.99 | 3.42 | 3.46 | |
| COP | 5.25 | 5.13 | 4.50 | 5.01 | 5.01 | 4.70 | 4.70 | 4.84 | 4.84 | 4.65 | 4.65 | ||
| Whakawera2 (Te pāmahana rangi o waho 7 ℃ DB ,85% RH ; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Te kaha | kW | 4.2 | 6.0 | 8.3 | 10.2 | 10.20 | 12.1 | 12.10 | 14.5 | 14.50 | 15.9 | 15.90 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 1.11 | 1.63 | 2.61 | 2.79 | 2.79 | 3.36 | 3.36 | 3.89 | 3.89 | 4.63 | 4.63 | |
| COP | 3.77 | 3.70 | 3.18 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.72 | 3.72 | 3.43 | 3.43 | ||
| Whakawera3 (Te pāmahana rangi o waho 7℃ DB,85% RH ; EWT 47℃,LWT 55℃) | Te kaha | kW | 4.1 | 6.1 | 7.7 | 9.6 | 9.60 | 12.3 | 12.30 | 13.8 | 14.10 | 15.8 | 15.80 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 1.46 | 2.13 | 2.98 | 3.22 | 3.22 | 4.44 | 4.44 | 4.42 | 4.52 | 6.12 | 6.12 | |
| COP | 2.84 | 2.86 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 2.77 | 2.77 | 3.12 | 3.12 | 2.58 | 2.58 | ||
| Max.rere pāmahana(kare he whakamahana taapiri) | ℃ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Te pāmahana whakahaere | Whakawera | ℃ | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 | -25 ki te 35 |
| DHW Te pāmahana whakahaere | DHW | ℃ | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 | -25 ki te 43 |
| Whakahokia te whakamahana hiko | NO | NO | 3kw | 3kw | 9kw | 3kw | 9kw | 3kw | 9kw | 3kw | 9kw | ||
| Porowhita Matao | |||||||||||||
| Te whakamatao4 (Te pāmahana rangi o waho 35℃ DB,85% RH ; EWT 23℃,LWT 18℃) | Te kaha | kW | 4.0 | 6.2 | 8.2 | 10.1 | 10.01 | 11.9 | 11.85 | 14.1 | 14.14 | 15.7 | 15.72 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 0.77 | 1.26 | 1.75 | 2.42 | 2.42 | 2.72 | 2.72 | 3.10 | 3.10 | 4.03 | 4.03 | |
| HONORO | 5.19 | 4.91 | 4.65 | 4.14 | 4.14 | 4.36 | 4.36 | 4.56 | 4.56 | 3.90 | 3.90 | ||
| Te whakamatao5 (Te pāmahana rangi o waho 35℃ DB,85% RH ; EWT 12℃,LWT 7℃) | Te kaha | kW | 4.3 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 8.78 | 11.6 | 11.58 | 14.3 | 14.30 | 16.0 | 16.00 |
| Whakauru kua whakatauhia | kW | 1.32 | 1.99 | 2.55 | 2.97 | 2.97 | 4.14 | 4.14 | 5.11 | 5.11 | 6.12 | 6.12 | |
| HONORO | 3.24 | 3.14 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.61 | 2.61 | ||
| Te pāmahana whakahaere | Te whakamatao | ℃ | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 | -5 ki te 43 |
| Te kaha | |||||||||||||
| Whakatauranga pai o te ErP mo te whakamahana pokapū (A+++ ki D) | Te pāmahana rere 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Te pāmahana rere 55℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| KAUPAPA | Te pāmahana rere 35℃ | 4.96 | 5.05 | 4.62 | 4.86 | 4.86 | 4.65 | 4.77 | 4.56 | 4.67 | 4.65 | 4.87 | |
| Te pāmahana rere 55℃ | 3.47 | 3.52 | 3.32 | 3.51 | 3.51 | 3.37 | 3.6 | 3.45 | 3.62 | 3.57 | 3.65 | ||
| TE KAITIAKI | Te pāmahana rere 7 ℃ | 5.15 | 5.27 | 5.17 | 4.66 | 5.43 | 5.02 | 5.45 | 4.76 | 5.59 | 4.63 | 5.38 | |
| Te pāmahana rere 18℃ | 8.56 | 8.77 | 8.31 | 8.23 | 8.23 | 8.15 | 8.29 | 6.72 | 8.33 | 6.51 | 8.26 | ||
| Porowhita Whakamao | |||||||||||||
| Momo whakamatao | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Rōrahi i utaina te pouaka whakamātao | kg | 1.03 | 1.03 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| utu GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Ōrite CO2 | Tona | 0.695 | 0.695 | 0.878 | 1.013 | 1.013 | 1.181 | 1.181 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | |
| Te pēhanga pūnaha whakamatao (Max. / Min.) | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | ||
| Te tuku haruru, aratau whakawera | |||||||||||||
| Te pēhanga oro Wawaenga, EN 12102-A7/W35 | dB(A) | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 47 | 48 | 49 | |
| Te pēhanga oro Wawaenga, EN 12102-A7/W55 | dB(A) | 44 | 47 | 46 | 46 | 46 | 50 | 51 | 50 | 50 | 52 | 52 | |
| Te rahinga tuku ipu | |||||||||||||
| 20GP Ipu | mongamonga | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 40HQ Ipu | mongamonga | 135 | 135 | 135 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | |


