01
America Edition Domestic Heat Pump Water Heater-R513a 200&300 Lita
Zapadera za R513A Zonse mu mpope umodzi wotentha wamadzi otentha

Maupangiri Opanga Pampu Yamtundu Wamtundu umodzi
1. Akupezeka ndi matanki amadzi okwanira 53gal, 66gal, 79gal.
2. Mapangidwe ochititsa chidwi okhala ndi chiwonetsero cha digito cha LED chokhala ndi batani logwira.
3. Ndi mulingo waphokoso otsika ngati 40dB(A) pafupifupi mainchesi 39.37.
4. Dongosolo loyang'anira lomwe lili ndi mitundu yosiyanasiyana yogwiritsira ntchito komanso zoikamo za parameter.
5. Thanki yamadzi ya enamel sichita dzimbiri, yosavuta kuyeretsa, ndipo imakhala ndi moyo wautali kuposa matanki amadzi wamba.
6. Valavu yowonjezera yowonjezera yamagetsi imalola kuwongolera mwanzeru kuyenda kwa refrigerant, kuwongolera bwino kutentha ndi kupulumutsa mphamvu.
7. Landirani chotenthetsera chokulirapo komanso kompresa yogwira bwino kwambiri yopangidwira pampu yotentha.
8. Kuwongolera kwapadera kwa matenda kuti agwire bwino ntchito muzochitika zonse zanyengo.
9. Mapangidwe ophatikizika amalola kuti m'malo mwake musinthe mwachangu magawo olakwika.
10. High kachulukidwe thovu wosanjikiza mkati kupereka bwino kutentha kutchinjiriza.
| Makina aku America onse mumodzi (R513A) | |||
| Chitsanzo | Chithunzi cha TFTH-200L3A | Chithunzi cha TFTH-250L3A | Chithunzi cha TFTH-300L3A |
| Zida Zosalowerera Ndale | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| Mtundu Wazinthu | Mafupipafupi okhazikika | Mafupipafupi okhazikika | Mafupipafupi okhazikika |
| Mphamvu Zovoteledwa | 200L | 250l pa | 300L |
| Mtundu Wazinthu | Siliva | Siliva | Siliva |
| Kalasi Yogwiritsa Ntchito Mphamvu | Gawo 1 | Gawo 1 | Gawo 1 |
| Chipolopolo Chophimba Chapamwamba | Chithuza | Chithuza | Chithuza |
| Adavotera Voltage | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| Kuvoteledwa pafupipafupi | 60Hz pa | 60Hz pa | 60Hz pa |
| Kutentha Mphamvu | 1550W | 1550W | 1550W |
| Adavoteledwa Mphamvu ya Pampu Kutentha | 360W | 360W | 360W |
| Mphamvu Yamagetsi Amagetsi | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Kutentha Mphamvu | 35L/h | 35L/h | 35L/h |
| Adavotera Kutentha Kwambiri Kwamadzi | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
| Mphamvu Yolowera Kwambiri | 3100W | 3100W | 3100W |
| Adavoteledwa Mphamvu ya Electric Heating Tube | 2500W | 2500W | 2500W |
| Adavotera Kuthamanga kwa Madzi | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Phokoso | 40dB (A) | 40dB (A) | 40dB (A) |
| Ubwino | 95kg pa | 110kg | 129kg pa |
| Refrigerant | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| Kutentha kwa Operating Ambient Temperature | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ |
| Kupanikizika Kwambiri Kwambiri Kugwira Ntchito Yoyamwa / Kutopa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Kupanikizika Kovomerezeka Kovomerezeka Pambali Yotsika / Yapamwamba | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Maximum Working Pressure of Heat Exchanger | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Makulidwe Onse a Zamalonda | F650 × 1440 mm | F650 × 1650 mm | Φ650×1850mm |
| Makulidwe Onse a Bokosi Lolongedza | 705 × 705 × 1555mm | 705 × 705 × 1765mm | 705 × 705 × 1965mm |
| Makulidwe Onse (Kuphatikiza Pallet) | 710 × 710 × 1685mm | 710 × 710 × 1895mm | 710 × 710 × 2095mm |
| Mtengo (Kuphatikiza Msonkho Koma Kupatula Katundu) | 5394 yuan pa unit | 5677 yuan pa unit | 5927 yuan pa unit |
