01
R290 inverter Kutentha kuzirala kutentha mpope
Ubwino wa Monobloc Air-to-Water Heat Pump
● Dera lonse la firiji lili kwathunthu mu chipinda chakunja;
● Palibe chifukwa cha satifiketi ya F-gas pakuyika ndi kukonza
● Amaikidwa mkati kapena kunja kwa nyumba
● Kutsika mtengo kwa kukhazikitsa

Deta yaukadaulo
| Single Phase 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Katatu Gawo 380-400V | 12/16kW (A7/W35) |
| Refrigerant | R290 |
| GWP (kuthekera kwa kutentha kwapadziko lonse) | 3 |
| Inverter wathunthu | Inverter Compressor; injini ya inverter; Pampu yozungulira ya inverter |
| Zomwe Zigawo za Hydraulic mu unit | Chotengera chosinthira kutentha kwa mbale, mpope wozungulira madzi, chotengera chokulirapo, sungani chotenthetsera chamagetsi |
Zapadera za PureHeat Monobloc
Zikalata ndi Malipoti
Mitundu Yosiyanasiyana Yopangira Ntchito

"Dual-zoning" HP System

Solar Heat Pump System

Dongosolo la kupopera kutentha kwamlengalenga

Kutenthetsa m'mlengalenga kuphatikiza madzi otentha otentha

Kutenthetsa m'malo, kuziziritsa malo ndi makina amadzi otentha otentha amadzi otentha

Kutentha kwamlengalenga ndi madzi otentha apanyumba okhala ndi makina othandizira kutentha kwapampu
| Technical Data Sheet ya R290 Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Kutentha kwamphamvu (A7/W35) | 4kw pa | 7kw pa | 9kw pa | 12kw pa | 16kw pa | 12kw-Patatu gawo | 16kw-Patatu gawo | ||
| Dzina la Factory Model | Mtengo wa TM290-040WEBP | Mtengo wa TM290-070WEBP | Mtengo wa TM290-090WEBP | Mtengo wa TM290-120WEBP | Mtengo wa TM290-160WEBP | Chithunzi cha TM290-120WEBP-T | Mtengo wa TM290-160WEBP-T | ||
| Ntchito Zoyambira | Kutentha kwanyumba + kuzizira kwanyumba + madzi otentha apakhomo | Kutentha kwanyumba + kuzizira kwanyumba + madzi otentha apakhomo | Kutentha kwanyumba + kuzizira kwanyumba + madzi otentha apakhomo | Kutentha kwanyumba + kuzizira kwanyumba + madzi otentha apakhomo | Kutentha kwanyumba + kuzizira kwanyumba + madzi otentha apakhomo | Kutentha kwanyumba + kuzizira kwanyumba + madzi otentha apakhomo | Kutentha kwanyumba + kuzizira kwanyumba + madzi otentha apakhomo | ||
| Ntchito Zophatikiza Zowonjezera | SG Yokonzeka / kuphatikiza ndi Solar thermal, boiler ya gasi / WIFI + APP | SG Yokonzeka / kuphatikiza ndi Solar thermal, boiler ya gasi / WIFI + APP | SG Yokonzeka / kuphatikiza ndi Solar thermal, boiler ya gasi / WIFI + APP | SG Yokonzeka / kuphatikiza ndi Solar thermal, boiler ya gasi / WIFI + APP | SG Yokonzeka / kuphatikiza ndi Solar thermal, boiler ya gasi / WIFI + APP | SG Yokonzeka / kuphatikiza ndi Solar thermal, boiler ya gasi / WIFI + APP | SG Yokonzeka / kuphatikiza ndi Solar thermal, boiler ya gasi / WIFI + APP | ||
| General | |||||||||
| Adavotera Voltage | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Kulumikiza chitoliro cha madzi | Cholowa | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Chotuluka | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Net/Gross kulemera | Net/Gross | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Dimension (Utali×Ufupi×Utali) | Zogulitsa | mm | 1155 × 422 × 803 | 1223 × 461 × 860 | 1223 × 461 × 860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Kulongedza | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Kukana madzi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Chitetezo chachikulu cha overcurrent) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (Minimum circuit amps) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Kuthamanga kwa madzi kutsika | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Compressor mtundu | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Compressor kuchuluka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mtundu wamoto wa fan | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Kuchuluka kwa injini ya fan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mtundu wa mpope wa madzi ozungulira | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Pampu kuchuluka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Makina otentha amadzi | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Kutentha Dera | |||||||||
| Kutentha 1 (Kutentha kwakunja kwa mpweya 7 ℃ DB , 85% RH; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Mphamvu | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Adavoteledwa | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Kutentha2 (Kutentha kwakunja kwa mpweya 7 ℃ DB , 85% RH; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Mphamvu | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Adavoteledwa | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Kutentha 3 (Kutentha kwakunja kwa mpweya 7 ℃ DB , 85% RH; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Mphamvu | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Adavoteledwa | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Kutentha kwa Max.flow (popanda chowotcha chosungira) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Kutentha kwa ntchito | Kutentha | ℃ | -25 mpaka 35 | -25 mpaka 35 | -25 mpaka 35 | -25 mpaka 35 | -25 mpaka 35 | -25 mpaka 35 | -25 mpaka 35 |
| DHW Kutentha kwa ntchito | DHW | ℃ | 25 mpaka 43 | 25 mpaka 43 | 25 mpaka 43 | 25 mpaka 43 | 25 mpaka 43 | 25 mpaka 43 | 25 mpaka 43 |
| Bwezerani chotenthetsera chamagetsi | INDE | INDE | INDE | INDE | INDE | INDE | INDE | ||
| Kuzizira Dera | |||||||||
| Kuzizira4 (Kutentha kwakunja kwa mpweya 35 ℃ DB , 85% RH; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Mphamvu | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Adavoteledwa | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| ULEMU | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Kuziziritsa5 (Kutentha kwakunja kwa mpweya 35 ℃ DB , 85% RH; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Mphamvu | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Adavoteledwa | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| ULEMU | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Kutentha kwa ntchito | Kuziziritsa | ℃ | 5 mpaka 43 | 5 mpaka 43 | 5 mpaka 43 | 5 mpaka 43 | 5 mpaka 43 | ||
| Kuchita bwino | |||||||||
| Mayeso a ErP pakutentha kwapakati (A+++ mpaka D) | Kutentha koyenda 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Kutentha koyenda 55 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| KULIMBITSA | Kutentha koyenda 35 ℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Kutentha koyenda 55 ℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| WOONA | Kutentha koyenda 7 ℃ | ||||||||
| Kutentha kwa 18 ℃ | |||||||||
| Refrigeration Circuit | |||||||||
| Mtundu wa refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Voliyumu yoyendetsedwa mufiriji | kg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| Mtengo wapatali wa magawo GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zofanana za CO2 | Toni | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| Kuthamanga kwa refrigerant system (Max. / Min.) | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | ||
| Kutulutsa kwaphokoso, njira yotenthetsera | |||||||||
| Mulingo wamphamvu wamawu, EN12102-1 | dB (A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
