R290 inverter gushyushya gukonjesha pompe
Ibyiza bya Monobloc Umuyaga-Amazi Ubushyuhe
Circuit Inzira zose za firigo zirimo rwose mubice byo hanze;
● Ntibikenewe icyemezo cya F-gaze yo gushiraho no kubungabunga
● Yashyizwe imbere cyangwa hanze yinzu
Igiciro kinini cyo kwishyiriraho

Amakuru ya tekiniki
| Icyiciro kimwe 220V | 4/7/9/12 / 16kW (A7 / W35) |
| Icyiciro cya gatatu 380-400V | 12 / 16kW (A7 / W35) |
| Firigo | R290 |
| GWP (ubushobozi bwo gushyushya isi) | 3 |
| Inverter yuzuye | Inverter Compressor; Moteri yimodoka; Pompe yo kuzenguruka |
| Niki Ibice bya Hydraulic mubice | Isahani yubushyuhe ex-changer condenser, pompe yamazi, ubwato bwagutse, gusubiza inyuma amashanyarazi |
Ibiranga bidasanzwe bya PureHeat Monobloc
Impamyabumenyi na Raporo
Sisitemu zitandukanye

"Dual-zone" Sisitemu ya HP

Imirasire y'izuba

Sisitemu yo gushyushya ubushyuhe sisitemu

Gushyushya umwanya wongeyeho sisitemu y'amazi ashyushye

Gushyushya umwanya, shyira ubukonje hamwe na sisitemu yubushyuhe bwamazi ya pompe

Gushyushya umwanya n'amazi ashyushye yo murugo hamwe na sisitemu yubushyuhe bwa pompe yubushyuhe
| Urupapuro rwubuhanga rwa R290 Ubushyuhe bwa pompe-Ubushyuhe-T Monobloc | |||||||||
| Yama Monobloc Ubushobozi bwo gushyushya (A7 / W35) | 4kW | 7kW | 9kW | 12kW | 16kW | 12kw-Icyiciro cya gatatu | 16kw-Icyiciro cya gatatu | ||
| Izina ry'icyitegererezo cy'uruganda | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Imikorere Yibanze | Gushyushya inzu + gukonjesha inzu + amazi ashyushye murugo | Gushyushya inzu + gukonjesha inzu + amazi ashyushye murugo | Gushyushya inzu + gukonjesha inzu + amazi ashyushye murugo | Gushyushya inzu + gukonjesha inzu + amazi ashyushye murugo | Gushyushya inzu + gukonjesha inzu + amazi ashyushye murugo | Gushyushya inzu + gukonjesha inzu + amazi ashyushye murugo | Gushyushya inzu + gukonjesha inzu + amazi ashyushye murugo | ||
| Imikorere idasanzwe ya Hybrid | SG Yiteguye / guhuza hamwe na Solar yumuriro, gaz gaz / WIFI + APP | SG Yiteguye / guhuza hamwe na Solar yumuriro, gaz gaz / WIFI + APP | SG Yiteguye / guhuza hamwe na Solar yumuriro, gaz gaz / WIFI + APP | SG Yiteguye / guhuza hamwe na Solar yumuriro, gaz gaz / WIFI + APP | SG Yiteguye / guhuza hamwe na Solar yumuriro, gaz gaz / WIFI + APP | SG Yiteguye / guhuza hamwe na Solar yumuriro, gaz gaz / WIFI + APP | SG Yiteguye / guhuza hamwe na Solar yumuriro, gaz gaz / WIFI + APP | ||
| Jenerali | |||||||||
| Umuvuduko ukabije | V / Ph / H. | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | 380-415 / 3/50 | |
| Guhuza imiyoboro y'amazi | Inlet | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Gusohoka | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Uburemere / Uburemere | Net / Byose | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Igipimo (Uburebure × Ubugari × Uburebure) | Ibicuruzwa | mm | 1155 × 422 × 803 | 1223 × 461 × 860 | 1223 × 461 × 860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Gupakira | mm | 1260 × 488 × 982 | 1285 × 495 × 1040 | 1285 × 495 × 1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Kurwanya amazi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Kurinda birenze urugero) | A. | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (Amps ntarengwa yumuzunguruko) | A. | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Kugabanuka k'umuvuduko w'amazi | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Ubwoko bwa compressor | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ingano ya compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ubwoko bwa moteri | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Umubare wa moteri | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ubwoko bwa pompe yamazi | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ingano ya pompe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Guhindura amazi | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Inzira yo gushyushya | |||||||||
| Gushyushya1 (Ubushyuhe bwo mu kirere bwo hanze 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Ubushobozi | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Gushyushya2 (Ubushyuhe bwo hanze yo hanze 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Ubushobozi | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Gushyushya3 (Ubushyuhe bwo mu kirere bwo hanze 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Ubushobozi | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Ubushyuhe bwinshi.ubushyuhe (butagira ubushyuhe bushyashya) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Ubushyuhe bwo gukora | Gushyushya | ℃ | -25 kugeza 35 | -25 kugeza 35 | -25 kugeza 35 | -25 kugeza 35 | -25 kugeza 35 | -25 kugeza 35 | -25 kugeza 35 |
| Ubushyuhe bwa DHW | DHW | ℃ | -25 kugeza 43 | -25 kugeza 43 | -25 kugeza 43 | -25 kugeza 43 | -25 kugeza 43 | -25 kugeza 43 | -25 kugeza 43 |
| Subiza icyuma gishyushya amashanyarazi | Yego | Yego | Yego | Yego | Yego | Yego | Yego | ||
| Inzira ikonje | |||||||||
| Cooling4 (Ubushyuhe bwo hanze yo hanze 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Ubushobozi | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| CYUBAHA | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Cooling5 (Ubushyuhe bwo hanze bwo hanze 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Ubushobozi | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| CYUBAHA | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Ubushyuhe bwo gukora | Gukonja | ℃ | -5 kugeza 43 | -5 kugeza 43 | -5 kugeza 43 | -5 kugeza 43 | -5 kugeza 43 | ||
| Gukora neza | |||||||||
| Igipimo cya ErP cyo gushyushya hagati (A +++ kugeza D) | Ubushyuhe bwo gutemba 35 ℃ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | |
| Ubushyuhe bwo gutemba 55 ℃ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A ++ | A +++ | A ++ | ||
| SCOPE | Ubushyuhe bwo gutemba 35 ℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Ubushyuhe bwo gutemba 55 ℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| REBA | Ubushyuhe bwo gutemba 7 ℃ | ||||||||
| Ubushyuhe bwo gutemba 18 ℃ | |||||||||
| Inzira ya firigo | |||||||||
| Ubwoko bwa firigo | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Ingano ya firigo | kg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| Agaciro ka GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Bingana na CO2 | Ton | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| Umuvuduko wa sisitemu ya firigo (Max. / Min.) | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | ||
| Urusaku rusohoka, uburyo bwo gushyushya | |||||||||
| Urwego rwimbaraga zijwi, EN12102-1 | dB (A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
