R32 igabanije inverter gushyushya gukonjesha pompe
Ibyiza byo Gutandukanya Umuyaga-Amazi Ubushyuhe
Amacupa yo mu bwoko bwa pompe ni sisitemu aho igice cyo hanze gihujwe nigice cyo murugo hamwe nu muringa wa firigo. Igice cyo mu nzu gishobora kuba agasanduku ka hydraulic cyangwa karimo silinderi ya buffer cyangwa hamwe n'ikigega cy'amazi ashyushye murugo hagamijwe isuku.
Inyungu za Pompe Ubushyuhe
Amp Ubushyuhe bushobora gukora munsi yubukonje bukabije ni
Hanze yo hanze iroroshye kugirango ibungabunge byoroshye
Hanze Hanze cyane
Urusaku ruri hasi
Ibiranga bidasanzwe bya UltraHeat Mono
Impamyabumenyi na Raporo
Sisitemu zitandukanye

"Dual-zone" Sisitemu ya HP

Imirasire y'izuba

Sisitemu yo gushyushya ubushyuhe sisitemu

Gushyushya umwanya wongeyeho sisitemu y'amazi ashyushye

Gushyushya umwanya, shyira ubukonje hamwe na sisitemu yubushyuhe bwamazi ya pompe

Gushyushya umwanya n'amazi ashyushye yo murugo hamwe na sisitemu yubushyuhe bwa pompe yubushyuhe
| Urupapuro rwa tekiniki ya R32 Ubushyuhe bwa pompe-UltraUbushyuhe | |||||||||||||
| Icyitegererezo | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | Icyiciro cya 10kW-3 | 12kW | Icyiciro cya 12kW-3 | 14kW | Icyiciro 14kW-3 | 16kW | Icyiciro cya 16kW-3 | ||
| Icyitegererezo cyo hanze | TS32-04WEBP | TS32-06WEBP | TS32-08WEBP | TS32-10WEBP | TS32-10WEBP-T | TS32-12WEBP | TS32-12WEBP-T | TS32-14WEBP | TS32-14WEBP-T | TS32-16WEBP | TS32-16WEBP-T | ||
| Icyitegererezo | TS32-04NEBP | TS32-06NEBP | TS32-08NEBP | TS32-10NEBP | TS32-10NEBP-T | TS32-12NEBP | TS32-12NEBP-T | TS32-14NEBP | TS32-14NEBP-T | TS32-16NEBP | TS32-16NEBP-T | ||
| Imikorere Yibanze | Gushyushya inzu + gukonjesha inzu + amazi ashyushye murugo | ||||||||||||
| Imikorere idasanzwe ya Hybrid | SG Yiteguye / guhuza hamwe na Solar yumuriro, gaz gaz / WIFI + APP | ||||||||||||
| Jenerali | |||||||||||||
| Amashanyarazi | V / Ph / H. | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | ||||
| Compressor | Andika | Twin rotary DC inverter | |||||||||||
| Ikirango | Mitsubishi | ||||||||||||
| Umubare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Umufana wo hanze | Ubwoko bwa moteri | Brushless DC moteri | |||||||||||
| Umubare w'abafana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Umufana wa moteri | Ubwoko bwabafana | Icyuma | |||||||||||
| Ubwoko bwa moteri | BLDC | ||||||||||||
| Umubare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ubwoko bwa Throttle | Ikwirakwizwa rya elegitoroniki | ||||||||||||
| Amazi yo guhanahana ubushyuhe | Isahani ihinduranya ubushyuhe | ||||||||||||
| Guhuza imiyoboro | Andika | Umuriro | Umuriro | Umuriro | Umuriro | Umuriro | Umuriro | Umuriro | Umuriro | Umuriro | Umuriro | Umuriro | |
| Amazi ya Dia. (OD) | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | .59.52 | .59.52 | .59.52 | .59.52 | .59.52 | .59.52 | .59.52 | .59.52 | .59.52 | |
| Gazi Dia. (OD) | mm | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | |
| Uburebure | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Uburebure | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Uburebure bwa Isntallation itandukaniro | Igice cyo hanze | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Igice cyo hanze hepfo | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Igifuniko kirwanya UV | OYA | ||||||||||||
| Kurwanya amazi | IPX4 | ||||||||||||
| MOP (Kurinda birenze urugero) | A. | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA (Amps ntarengwa yumuzunguruko) | A. | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Kugabanuka k'umuvuduko w'amazi | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Uburemere / Uburemere | INDOOR-Net / Byose | kg | 34/38 | 34/38 | 35/39 | 36/40 | 37/41 | 37/41 | 38/42 | 41/46 | 44/49 | 41/46 | 44/49 |
| HANZE-Net / Byose | kg | 51/62 | 51/62 | 53/64 | 67/78 | 77/87 | 75/85 | 80/90 | 93/108 | 102/117 | 93/108 | 102/117 | |
| Igipimo (L × W × H) | HANZE-Net | mm | 982 × 425 × 712 | 1003 × 448 × 809 | 1104 × 492 × 860 | ||||||||
| Hanze-Gupakira | mm | 1025 × 465 × 865 | 1045 × 458 × 970 | 1165 × 500 × 1040 | |||||||||
| INDOOR-Net | mm | 909 × 465 × 273 | 909 × 465 × 273 | 909 × 465 × 273 | |||||||||
| Gupakira | mm | 960 × 525 × 345 | 960 × 525 × 345 | 960 × 525 × 345 | |||||||||
| Inzira yo gushyushya | |||||||||||||
| Gushyushya1 (Ubushyuhe bwo mu kirere bwo hanze 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Ubushobozi | kW | 4.2 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 0.86 | 1.23 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 2.68 | 2.68 | 3.10 | 3.10 | 3.67 | 3.67 | |
| COP | 4.89 | 4.89 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.52 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.41 | 4.41 | ||
| Gushyushya2 (Ubushyuhe bwo hanze yo hanze 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Ubushobozi | kW | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 1.18 | 1.70 | 2.41 | 2.83 | 2.83 | 3.66 | 3.66 | 3.89 | 3.89 | 4.48 | 4.48 | |
| COP | 3.47 | 3.58 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | ||
| Gushyushya3 (Ubushyuhe bwo mu kirere bwo hanze 7 ℃ DB, 85% RH; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Ubushobozi | kW | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 1.65 | 2.18 | 2.96 | 3.58 | 3.58 | 4.30 | 4.30 | 4.42 | 4.52 | 5.59 | 5.59 | |
| COP | 2.42 | 2.84 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.90 | ||
| Ubushyuhe bwo gukora | Gushyushya | ℃ | -25 kugeza 35 | ||||||||||
| Ubushyuhe bwa DHW | DHW | ℃ | -25 kugeza 43 | ||||||||||
| Inzira ikonje | |||||||||||||
| Cooling4 (Ubushyuhe bwo hanze yo hanze 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Ubushobozi | kW | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 0.78 | 1.29 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 2.99 | 2.99 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 4.38 | |
| CYUBAHA | 5.41 | 4.81 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | 4.04 | 4.04 | 3.65 | 3.65 | 3.41 | 3.41 | ||
| Cooling5 (Ubushyuhe bwo hanze bwo hanze 35 ℃ DB, 85% RH; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Ubushobozi | kW | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 |
| Ikigereranyo cyinjijwe | kW | 1.35 | 2.04 | 2.77 | 3.26 | 3.26 | 4.09 | 4.09 | 4.98 | 4.98 | 5.71 | 5.71 | |
| CYUBAHA | 3.12 | 2.94 | 2.78 | 2.94 | 2.94 | 2.66 | 2.66 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | ||
| Ubushyuhe bwo gukora | Gukonja | ℃ | -5 kugeza 43 | ||||||||||
| Gukora neza | |||||||||||||
| Gushyushya umwanya icyiciro cyo gukoresha ingufu | LWT kuri 35 ℃ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | |
| LWT kuri 55 ℃ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
| SCOPE | LWT kuri 35 ℃ | 4.88 | 4.90 | 4.61 | 4.82 | 4.82 | 4.70 | 4.73 | 4.56 | 4.98 | 4.56 | 4.87 | |
| LWT kuri 55 ℃ | 3.40 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 3.37 | 3.47 | 3.33 | 3.49 | 3.36 | 3.69 | ||
| REBA | LWT kuri 7 ℃ | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.12 | 5.32 | 4.91 | 5.65 | 4.76 | 5.39 | 4.63 | 5.23 | |
| LWT kuri 18 ℃ | 8.29 | 8.34 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | 7.82 | 9.01 | 6.72 | 7.71 | 6.51 | 7.78 | ||
| Inzira ya firigo | |||||||||||||
| Umuvuduko wa sisitemu ya firigo (Max. / Min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | ||||||||||||
| Firigo | Andika | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Yishyuzwa | kg | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| Agaciro ka GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Bingana na CO2 | Ton | 0.945 | 0.945 | 1.013 | 1.080 | 1.080 | 1.181 | 1.181 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |
| Urusaku rusohoka, uburyo bwo gushyushya | |||||||||||||
| Urwego rwimbaraga zijwi (imbaraga zijwi) Igipimo cyibizamini: EN12102-1 | INDOOR | dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| HANZE | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| Urwego rwimbaraga zijwi (umuvuduko w'ijwi) Igipimo cyibizamini: EN12102-1 | INDOOR | dB | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HANZE | dB | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Ubwinshi bwo kohereza ibicuruzwa | |||||||||||||
| 20GP | ibice | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 40HQ | ibice | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
