Leave Your Message

R290 Monoblock inverter ubushyuhe pompe yubukungu

● Ibidasanzwe A +++ ikoresha ingufu hamwe na SCOP igera kuri 5.0, ikemeza imikorere yo murwego rwo hejuru kandi irambye.
Design Igishushanyo cyiza cyuzuza igenamiterere iryo ariryo ryose.
Oper Igikorwa cya Ultra-ituje kuri 38db (A) kuva kuri metero imwe.
Installation Kwiyoroshya byoroshye muguhuza sisitemu yo kugenzura hamwe na hydraulic module mumasanduku yo murugo.
● Guma uhujwe na WiFi yubatswe, inkunga ya IoT kandi ugenzure kure pompe yubushyuhe ukoresheje porogaramu yorohereza abakoresha.

    Icyitegererezo No. TM290E-007WE TM290E-012WE TM290E-012WET TM290E-018WE TM290E-018WET
    Amashanyarazi   220 ~ 240V ~ / 50Hz 220-240 ~ / 50Hz 380 ~ 415V / 3N / 50Hz 220 ~ 240V ~ / 50Hz 380 ~ 415V / 3N / 50Hz
    Gushyushya Amazina (Max)
    (A7 / 6 ℃, W30 / 35 ℃)
    Ubushobozi bwo gushyushya kW 2.92 ~ 9.10 4.30 ~ 15.20 4.30 ~ 15.20 7.24 ~ 21.90 7.24 ~ 21.90
    Imbaraga zinjiza kW 0.61 ~ 2.11 0.87 ~ 3.73 0.87 ~ 3.73 1.50 ~ 5.88 1.50 ~ 5.88
    Iyinjiza rya none A. 2.80 ~ 9.25 4.02 ~ 16.38 1.78 ~ 6.04 6.86 ~ 30.25 2.82 ~ 9.16
    COP W / W. 4.31 ~ 5.66 4.07 ~ 5.57 4.07 ~ 5.57 3.82 ~ 5.59 3.82 ~ 5.59
    Gushyushya Amazina (Max)
    (A7 / 6 ℃, W47 / 55 ℃)
    Ubushobozi bwo gushyushya kW 2.99 ~ 8.16 4.25 ~ 14.55 4.25 ~ 14.55 6.36 ~ 19.45 6.36 ~ 19.45
    Imbaraga zinjiza kW 1.03 ~ 2.92 1.45 ~ 4.28 1.45 ~ 4.28 2.15 ~ 6.85 2.15 ~ 6.85
    Iyinjiza rya none A. 4.57 ~ 12.79 6.71 ~ 18.80 2.84 ~ 6.78 9.84 ~ 30.12 3.71 ~ 10.60
    COP W / W. 2.79 ~ 3.46 2.83 ~ 3.45 2.83 ~ 3.45 2.84 ~ 3.57 2.84 ~ 3.57
    Gukonjesha Amazina (Max)
    (A35 / 24 ℃, W12 / 7 ℃)
    Ubukonje kW 1.38 ~ 5.70 3.65 ~ 11.04 3.65 ~ 11.04 4.55 ~ 17.20 4.55 ~ 17.20
    Imbaraga zinjiza kW 0.67 ~ 2.44 1.12 ~ 3.97 1.12 ~ 3.97 1.85 ~ 7.31 1.85 ~ 7.31
    Iyinjiza rya none A. 3.06 ~ 10.27 5.18 ~ 17.44 1.97 ~ 6.30 8.47 ~ 32.1 2.99 ~ 11.26
    Urwego rwa ERP (Gusohora amazi temp. kuri 35 ℃) / A +++ A +++ A +++ A +++ A +++
    Ikigereranyo cyinjiza imbaraga kW 3.5 5.40 5.85 7.5 10.5
    Ikigereranyo cyinjiza kigezweho A. 15.0 25.0 10.0 35.0 17.0
    Ubwoko bwa firigo / Kwishyuza / GWP ... / kg R290 / 0.55 / 3 R290 / 1.05 / 3 R290 / 1.05 / 3 R290 / 1.4 / 3 R290 / 1.4 / 3
    Ikigereranyo cy'amazi atemba m³ / h 1.00 2.06 2.06 3.1 3.1
    Umubare w'abafana / 1 1 1 2 2
    Ubwoko bwa moteri / DC inverter
    Compressor / DC inverter
    Pompe izenguruka / Ubwoko bwa Inverter / Yubatswe
    Icyiciro cya IP / IPX4
    Umuvuduko wijwi kuri 1m intera dB (A) 46 53 54 56 56
    Icyiza. amazi asohoka Temp. ° C. 75 75 75 75 75
    Guhuza Amazi santimetero G1 G1 G1 G1 - 1/4 G1 - 1/4
    Umuvuduko w'amazi kPa 20 20 20 55 55
    Ikoreshwa ry'ubushyuhe (Uburyo bwo gushyushya) ° C. -25 ~ 45
    Ikoreshwa ry'ubushyuhe (Uburyo bwo gukonjesha) ° C. 16 ~ 45
    Ibipimo bipakurura (L × D × H) mm 1187 * 418 * 805 1287 * 448 * 904 1287 * 448 * 904 1187 * 488 * 1456 1187 * 488 * 1456
    Ibipimo bipakiye (L × D × H) mm 1217 * 463 * 920 1317 * 493 * 1020 1317 * 493 * 1020 1217 * 538 * 1570 1217 * 538 * 1570
    Ibiro bipakiye kg 110 134 134 195 195
    Uburemere kg 122 146 146 208 208