01
Amerika Edition Domestic Heat Pump Water Heater-R513a 200&300 Liters
Likarolo tse Khethehileng tsa R513A Tsohle ka har'a pompo e le 'ngoe ea mocheso oa metsi a chesang

Kenyelletso ea Tlhahiso ea pompo ea Mocheso oa Mofuta o mong le o mong
1. E fumaneha ka tanka ea metsi volume volume 53gal, 66gal, 79gal.
2. Moralo o khahlang o nang le ponts'o ea dijithale ea LED e nang le konopo ea ho ama.
3. Ka boemo ba lerata bo tlase joalo ka 40dB(A) hoo e ka bang 39.37 inches.
4. Tsamaiso ea tsamaiso e nang le mefuta e sa tšoaneng ea mekhoa ea ts'ebetso le litlhophiso tsa parameter.
5. Tanka ea metsi ea enamel ha e bolae ke kutu, e bonolo ho e hloekisa, 'me e na le bophelo bo bolelele ba tšebeletso ho feta litanka tse tloaelehileng tsa metsi.
6. Sephahla sa ho atolosa elektronike se hahiloeng ka hare se lumella ho laola ka bohlale phallo ea sehatsetsing, taolo e nepahetseng ea mocheso le ho boloka matla.
7. Amohela mocheso o moholo oa mocheso le compressor e phahameng e sebetsang hantle e etselitsoeng pompo ea mocheso.
8. Litaolo tse ikhethang tsa tlhahlobo bakeng sa ts'ebetso e ntlafalitsoeng maemong ohle a leholimo.
9. Moqapi o kopantsoeng o lumella ho nkeloa sebaka ka potlako ha likarolo tse nang le bokooa.
10. High density ka hare foam layer ho fana ka molemo ka ho fetisisa mocheso insured.
| Mochini o mong oa Amerika (R513A) | |||
| Mohlala | TFTH-200L3A | TFTH-250L3A | TFTH-300L3A |
| Lisebelisoa tse sa jeleng paate | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| Mofuta oa Sehlahisoa | Maqhubu a tsitsitseng | Maqhubu a tsitsitseng | Maqhubu a tsitsitseng |
| E lekantsoe Bokhoni | 200L | 250L | 300L |
| Mmala oa Sehlahisoa | Silevera | Silevera | Silevera |
| Mophato oa ho Sebelisa Matla | Mohato oa 1 | Mohato oa 1 | Mohato oa 1 |
| Khetla e ka Holimo ea Sekoahelo | Lehlaseli | Lehlaseli | Lehlaseli |
| Rated Voltage | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| Rated Frequency | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Matla a ho futhumatsa | 1550W | 1550W | 1550W |
| Matla a lekantsoeng a Pompo ea Mocheso | 360W | 360W | 360W |
| Karolelano ea Tšebeliso ea Matla | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Matla a ho futhumatsa | 35L/h | 35L/h | 35L/h |
| E lekantsoe Boholo ba Mocheso oa Metsi | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Boholo ba Matla a Kena | 3100W | 3100W | 3100W |
| Matla a Lekanyelitsoeng a Motlakase oa ho futhumatsa Motlakase | 2500W | 2500W | 2500W |
| Khatello ea Metsi e Lekanyelitsoeng | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Lerata | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Boleng | 95kg | 110kg | 129kg |
| Sehatsetsi | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| Mocheso oa Mocheso o Tletseng | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ |
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa ea ho hula / ho tsoa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Khatello e lumelletsoeng ea ho sebetsa ka lehlakoreng le tlase / le phahameng la khatello | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa ea Heat Exchanger | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Kakaretso ea Litekanyo tsa Sehlahisoa | F650 × 1440 limilimithara | F650 × 1650 limilimithara | Φ650×1850mm |
| Kakaretso ea Litekanyo tsa Lebokose la Packaging | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Kakaretso ea boholo (ho kenyeletsoa Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |
| Theko (Ho kenyeletsoa Lekhetho empa ho sa kenyeletsoe thepa) | 5394 liyuan ka yuniti | 5677 liyuan ka yuniti | 5927 liyuan ka yuniti |
