01
R290 Monoblock inverter mocheso pompo letoto la moruo letoto la lihlooho tse
| Mohlala No. | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| Phepelo ea motlakase | 220 ~ 240V ~ / 50Hz | 220-240 ~ / 50Hz | 380~415V/3N /50Hz | 220 ~ 240V ~ / 50Hz | 380~415V/3N / 50Hz | ||
| Nominal Heating (Boholo) (A7/6℃,W30/35℃) | Matla a ho futhumatsa | kW | 2,92 ~ 9.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
| Kenyeletso ya Matla | kW | 0.61 ~ 2.11 | 0.87 ~ 3,73 | 0.87 ~ 3,73 | 1.50 ~ 5.88 | 1.50 ~ 5.88 | |
| Kenyo ea Hona Joale | A | 2.80 ~ 9.25 | 4.02 ~ 16.38 | 1.78 ~ 6.04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
| COP | W/W | 4.31 ~ 5.66 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3.82 ~ 5.59 | 3.82 ~ 5.59 | |
| Nominal Heating (Boholo) (A7/6℃,W47/55℃) | Matla a ho futhumatsa | kW | 2.99~8.16 | 4.25 ~ 14,55 | 4.25 ~ 14,55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| Kenyeletso ya Matla | kW | 1.03 ~ 2.92 | 1.45 ~ 4.28 | 1.45 ~ 4.28 | 2.15 ~ 6,85 | 2.15 ~ 6,85 | |
| Kenyo ea Hona Joale | A | 4.57 ~ 12.79 | 6.71 ~ 18.80 | 2.84 ~ 6.78 | 9.84 ~ 30.12 | 3,71 ~ 10,60 | |
| COP | W/W | 2.79 ~ 3.46 | 2.83 ~ 3,45 | 2.83 ~ 3,45 | 2.84 ~ 3,57 | 2.84 ~ 3,57 | |
| Ho Pholisa ka Lebitso (Boholo) (A35/24℃,W12/7℃) | Cooling Bokhoni | kW | 1.38~5.70 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
| Kenyeletso ya Matla | kW | 0.67 ~ 2.44 | 1.12 ~ 3.97 | 1.12 ~ 3.97 | 1.85 ~ 7.31 | 1.85 ~ 7.31 | |
| Kenyo ea Hona Joale | A | 3.06~10.27 | 5.18–17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2,99 ~ 11.26 | |
| Boemo ba ERP (Mocheso oa metsi a tsoang kantle. ho 35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Rated Input Power | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Kenyelletso ea Hona Joale | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Mofuta oa Sehatsetsing / Tefiso / GWP | ... / kg | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290 / 1.05 /3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
| Phallo ea metsi e lekantsoeng | m³/h | 1.00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Bongata ba fan | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Mofuta oa koloi ea fan | / | DC inverter | |||||
| Sekontiri | / | DC inverter | |||||
| Pompo e potolohang | / | Mofuta oa inverter / E hahiloeng | |||||
| Sehlopha sa IP | / | IPX4 | |||||
| Khatello ea molumo sebakeng sa 1m | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Max. outlet water Temp. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Lihokelo tsa Lipeipi tsa Metsi | intshi | G1 | G1 | G1 | G1 - 1 / 4 | G1 - 1 / 4 | |
| Ho theoha ha Khatello ea Metsi | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Boemo ba mocheso o sebetsang (Mokhoa oa ho futhumatsa) | °C | - 25-45 | |||||
| Boemo ba mocheso o sebetsang (Mokhoa oa ho pholile) | °C | 16-45 | |||||
| Maemo a sa phutholohang ( L×D×H ) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Boholo bo Pakiloeng ( L×D×H ) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Boima bo sa Pakiloeng | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Packed Weight | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
