01
Inverter ya R290 inapokanzwa pampu ya joto ya baridi
Faida za Monobloc Air-to-Water Joto Bomba
● Mzunguko wote wa jokofu unapatikana kabisa katika kitengo cha nje;
● Hakuna haja ya cheti cha F-gesi kwa kusakinisha na kutunza
● Imesakinishwa ndani au nje ya nyumba
● Gharama ya usakinishaji ya chini sana

Data ya Kiufundi
| Awamu Moja 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Awamu ya Tatu 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| Jokofu | R290 |
| GWP (uwezo wa ongezeko la joto duniani) | 3 |
| Inverter Kamili | Inverter Compressor; injini ya shabiki wa inverter; Pampu ya mzunguko wa inverter |
| Ni Sehemu gani za Hydraulic kwenye kitengo | Condenser ya zamani ya kubadilisha joto ya sahani, pampu ya mzunguko wa maji, chombo cha upanuzi, chelezo ya hita ya umeme |
Vipengele maalum vya PureHeat Monobloc
Vyeti na Ripoti
Mifumo Mbalimbali ya Maombi ya Hiari

"Mfumo wa HP wa "Dual-zoning".

Mfumo wa pampu ya joto ya jua

Mfumo wa pampu ya joto ya nafasi

Inapokanzwa nafasi pamoja na mfumo wa maji ya moto ya usafi

Inapokanzwa nafasi, mahali pa kupoeza na mfumo wa usafi wa pampu ya maji ya moto

Inapokanzwa nafasi na maji ya moto ya nyumbani na mfumo wa pampu ya joto ya chanzo cha joto
| Karatasi ya Data ya Kiufundi ya Pampu ya Joto ya R290-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Uwezo wa Kupasha joto(A7/W35) | 4 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | Awamu ya 12kw-Matatu | 16kw-Awamu ya mara tatu | ||
| Jina la mfano wa kiwanda | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Kazi za Msingi | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | ||
| Kazi za ziada za Mseto | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | ||
| Mkuu | |||||||||
| Iliyopimwa Voltage | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Uunganisho wa bomba la maji | Ingizo | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Kituo | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Uzito wa jumla/Jumla | Net/Gross | kilo | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Kipimo (Urefu×Upana×Urefu) | Bidhaa | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Ufungashaji | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Upinzani wa maji | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Upeo wa juu wa ulinzi wa sasa) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (Kiwango cha chini cha ampea za mzunguko) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Kushuka kwa shinikizo la maji | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Aina ya compressor | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Kiasi cha compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aina ya gari la shabiki | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Idadi ya magari ya feni | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aina ya pampu ya maji ya mzunguko | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Kiasi cha pampu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mchanganyiko wa joto la maji | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Mzunguko wa Kupokanzwa | |||||||||
| Kupasha joto1 (joto la hewa ya nje 7℃ DB ,85% RH ; EWT 30℃,LWT 35℃) | Uwezo | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Inapokanzwa2 (Joto la hewa ya nje 7℃ DB ,85% RH ; EWT 40℃,LWT 45℃) | Uwezo | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Kupasha joto3 (Joto la hewa la nje 7℃ DB ,85% RH ; EWT 47℃,LWT 55℃) | Uwezo | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Kiwango cha juu cha halijoto ya mtiririko (bila hita chelezo) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Joto la uendeshaji | Inapokanzwa | ℃ | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 |
| DHW joto la uendeshaji | DHW | ℃ | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 |
| Hifadhi nakala ya hita ya umeme | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO | ||
| Mzunguko wa Kupoa | |||||||||
| Kupoa4 (Joto la hewa ya nje 35℃ DB ,85% RH ; EWT 23℃,LWT 18℃) | Uwezo | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| HESHIMA | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Kupoeza5 (Joto la hewa ya nje 35℃ DB ,85% RH ; EWT 12℃,LWT 7℃) | Uwezo | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| HESHIMA | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Joto la uendeshaji | Kupoa | ℃ | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | ||
| Ufanisi | |||||||||
| Ukadiriaji wa ufanisi wa ErP kwa inapokanzwa kati (A+++ hadi D) | Joto la mtiririko 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Joto la mtiririko 55 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| UPEO | Joto la mtiririko 35 ℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Joto la mtiririko 55 ℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| MONA | Joto la mtiririko 7 ℃ | ||||||||
| Joto la mtiririko 18 ℃ | |||||||||
| Mzunguko wa Jokofu | |||||||||
| Aina ya friji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Kiwango cha chaji cha jokofu | kilo | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| thamani ya GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CO2 sawa | Tani | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| Shinikizo la mfumo wa friji (Max. / Min.) | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | ||
| Utoaji wa kelele, hali ya joto | |||||||||
| Kiwango cha nguvu ya sauti, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
