01
R32 monoblock inverter inapokanzwa pampu ya joto ya baridi
Faida za pampu ya joto ya Monobloc
Nafasi ya Kupasha joto+Nyumba ya Kupoeza+Maji ya Moto ya Ndani

Kwa ujumla, pampu ya joto ya monobloc ni chaguo bora kwa nyumba nyingi za makazi, isipokuwa mitambo ngumu na maeneo ya baridi sana yanayofikia joto la chini hadi digrii -35.
Mfumo wa pampu ya joto ya monobloc ni sawa na boiler ya kaya kwa kuwa ni mfumo jumuishi wenye uwezo wa kuzalisha maji ya moto moja kwa moja. Ni kitenge, kitenge kimoja kinachochanganya vijenzi vyote muhimu vya jokofu na visehemu vya kimsingi vya majimaji kama vile kikondishi, pampu ya maji na chombo cha upanuzi. Mabomba ya maji yanayounganisha kitengo cha pampu ya joto kwenye nyumba hukamilisha mfumo.
Faida za aina ya Monobloc:
Usihitaji Uhitimu wa F-Gesi
Ufungaji wa haraka na rahisi
Wasakinishaji wa jadi wa boiler pia wanaweza kudhibiti
Vipengele vyote vya majimaji kwenye kitengo
Gharama ndogo ya usakinishaji na matengenezo
Vipengele Maalum vya Mfululizo wa UltraHeat A
Vyeti na Ripoti
| Karatasi ya Data ya Kiufundi ya Pampu ya Joto ya R32-UltraHeat Monobloc | |||||||||||||
| UltreaHeat Monobloc Uwezo wa Kupasha joto(A7/W35) | 4 kW | 6 kW | 8kW | 10 kW | Awamu ya 10kW-Matatu | 12 kW | Awamu ya 12kw-Matatu | 14 kW | Awamu ya 14kw-Matatu | 16 kW | 16kw-Awamu ya mara tatu | ||
| Jina la mfano wa kiwanda | TM32-040WEBP | TM32-060WEBP | TM32-080WEBP | TM32-100WEBP | TM32-100WEBP-T | TM32-120WEBP | TM32-120WEBP-T | TM32-140WEBP | TM32-140WEBP-T | TM32-160WEBP | TM32-160WEBP-T | ||
| Kazi za Msingi | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | ||
| Kazi za ziada za Mseto | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | ||
| Mkuu | |||||||||||||
| Iliyopimwa Voltage | V/Ph/H | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/ 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/ 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/ 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1/50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/ 50 | |
| Uunganisho wa bomba la maji | Ingizo | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Kituo | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Uzito wa jumla/Jumla | Net/Gross | kilo | 76/91 | 78/93 | 80/93.5 | 93/108 | 100/117 | 97/117 | 109/126 | 117/136 | 131/150 | 117/136 | 131/150 |
| Kipimo (Urefu×Upana×Urefu) | Bidhaa | mm | 1125×370×703 | 1125×370×703 | 1125×370×703 | 1135×396×803 | 1135×396×803 | 1135×396×803 | 1135×370×803 | 1203×436×860 | 1203×435×860 | 1203×436×860 | 1203×435×860 |
| Ufungashaji | mm | 1200×425×865 | 1200×425×865 | 1200×425×865 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1285*495*1040 | 1305×495×1040 | 1285*495*1040 | 1305×495×1040 | |
| Upinzani wa maji | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Upeo wa juu wa ulinzi wa sasa) | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA (Kiwango cha chini cha ampea za mzunguko) | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Kushuka kwa shinikizo la maji | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Aina ya compressor | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Kiasi cha compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aina ya gari la shabiki | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Idadi ya magari ya feni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aina ya pampu ya maji ya mzunguko | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Kiasi cha pampu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mchanganyiko wa joto la maji | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Kidhibiti cha waya | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | Kidhibiti cha Skrini ya Dot Matrix/WIFI+APP/Lugha Nyingi | ||
| Mzunguko wa Kupokanzwa | |||||||||||||
| Kupasha joto1 (joto la hewa ya nje 7℃ DB ,85% RH ; EWT 30℃,LWT 35℃) | Uwezo | kW | 4.0 | 6.0 | 7.9 | 10.2 | 10.21 | 12.1 | 12.06 | 14.5 | 14.47 | 15.9 | 15.91 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 0.75 | 1.17 | 1.76 | 2.04 | 2.04 | 2.57 | 2.57 | 2.99 | 2.99 | 3.42 | 3.46 | |
| COP | 5.25 | 5.13 | 4.50 | 5.01 | 5.01 | 4.70 | 4.70 | 4.84 | 4.84 | 4.65 | 4.65 | ||
| Inapokanzwa2 (Joto la hewa ya nje 7℃ DB ,85% RH ; EWT 40℃,LWT 45℃) | Uwezo | kW | 4.2 | 6.0 | 8.3 | 10.2 | 10.20 | 12.1 | 12.10 | 14.5 | 14.50 | 15.9 | 15.90 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 1.11 | 1.63 | 2.61 | 2.79 | 2.79 | 3.36 | 3.36 | 3.89 | 3.89 | 4.63 | 4.63 | |
| COP | 3.77 | 3.70 | 3.18 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.72 | 3.72 | 3.43 | 3.43 | ||
| Kupasha joto3 (Joto la hewa la nje 7℃ DB ,85% RH ; EWT 47℃,LWT 55℃) | Uwezo | kW | 4.1 | 6.1 | 7.7 | 9.6 | 9.60 | 12.3 | 12.30 | 13.8 | 14.10 | 15.8 | 15.80 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 1.46 | 2.13 | 2.98 | 3.22 | 3.22 | 4.44 | 4.44 | 4.42 | 4.52 | 6.12 | 6.12 | |
| COP | 2.84 | 2.86 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 2.77 | 2.77 | 3.12 | 3.12 | 2.58 | 2.58 | ||
| Kiwango cha juu cha halijoto ya mtiririko (bila hita chelezo) | ℃ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Joto la uendeshaji | Inapokanzwa | ℃ | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 | -25 hadi 35 |
| DHW joto la uendeshaji | DHW | ℃ | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 | -25 hadi 43 |
| Hifadhi nakala ya hita ya umeme | HAPANA | HAPANA | 3kw | 3kw | 9 kw | 3kw | 9 kw | 3kw | 9 kw | 3kw | 9 kw | ||
| Mzunguko wa Kupoa | |||||||||||||
| Kupoa4 (Joto la hewa ya nje 35℃ DB ,85% RH ; EWT 23℃,LWT 18℃) | Uwezo | kW | 4.0 | 6.2 | 8.2 | 10.1 | 10.01 | 11.9 | 11.85 | 14.1 | 14.14 | 15.7 | 15.72 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 0.77 | 1.26 | 1.75 | 2.42 | 2.42 | 2.72 | 2.72 | 3.10 | 3.10 | 4.03 | 4.03 | |
| HESHIMA | 5.19 | 4.91 | 4.65 | 4.14 | 4.14 | 4.36 | 4.36 | 4.56 | 4.56 | 3.90 | 3.90 | ||
| Kupoeza5 (Joto la hewa ya nje 35℃ DB ,85% RH ; EWT 12℃,LWT 7℃) | Uwezo | kW | 4.3 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 8.78 | 11.6 | 11.58 | 14.3 | 14.30 | 16.0 | 16.00 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 1.32 | 1.99 | 2.55 | 2.97 | 2.97 | 4.14 | 4.14 | 5.11 | 5.11 | 6.12 | 6.12 | |
| HESHIMA | 3.24 | 3.14 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.61 | 2.61 | ||
| Joto la uendeshaji | Kupoa | ℃ | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 | -5 hadi 43 |
| Ufanisi | |||||||||||||
| Ukadiriaji wa ufanisi wa ErP kwa inapokanzwa kati (A+++ hadi D) | Joto la mtiririko 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Joto la mtiririko 55 ℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| UPEO | Joto la mtiririko 35 ℃ | 4.96 | 5.05 | 4.62 | 4.86 | 4.86 | 4.65 | 4.77 | 4.56 | 4.67 | 4.65 | 4.87 | |
| Joto la mtiririko 55 ℃ | 3.47 | 3.52 | 3.32 | 3.51 | 3.51 | 3.37 | 3.6 | 3.45 | 3.62 | 3.57 | 3.65 | ||
| MONA | Joto la mtiririko 7 ℃ | 5.15 | 5.27 | 5.17 | 4.66 | 5.43 | 5.02 | 5.45 | 4.76 | 5.59 | 4.63 | 5.38 | |
| Joto la mtiririko 18 ℃ | 8.56 | 8.77 | 8.31 | 8.23 | 8.23 | 8.15 | 8.29 | 6.72 | 8.33 | 6.51 | 8.26 | ||
| Mzunguko wa Jokofu | |||||||||||||
| Aina ya friji | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Kiwango cha chaji cha jokofu | kilo | 1.03 | 1.03 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| thamani ya GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| CO2 sawa | Tani | 0.695 | 0.695 | 0.878 | 1.013 | 1.013 | 1.181 | 1.181 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | |
| Shinikizo la mfumo wa friji (Max. / Min.) | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | 4.5MPa /1.5MPa | ||
| Utoaji wa kelele, hali ya joto | |||||||||||||
| Wastani wa shinikizo la sauti, EN 12102-A7/W35 | dB(A) | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 47 | 48 | 49 | |
| Wastani wa shinikizo la sauti, EN 12102-A7/W55 | dB(A) | 44 | 47 | 46 | 46 | 46 | 50 | 51 | 50 | 50 | 52 | 52 | |
| Kiasi cha usafirishaji wa kontena | |||||||||||||
| Chombo cha 20GP | vipande | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Chombo cha 40HQ | vipande | 135 | 135 | 135 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | |


