01
R32 mgawanyiko inverter inapokanzwa baridi pampu ya joto
Manufaa ya Pampu ya Kugawanya Hewa-hadi-Maji ya Joto
Pampu za joto za aina ya mgawanyiko ni mifumo ambapo kitengo cha nje kinaunganishwa na kitengo cha ndani na mabomba ya shaba ya friji. Kitengo cha ndani kinaweza kuwa sanduku la majimaji au kuwa na silinda ya bafa au pamoja na tanki la maji moto la nyumbani kwa madhumuni ya usafi.
Faida za Pampu ya Kugawanya joto
● Joto Pump inaweza kufanya kazi chini ya baridi sana ni
● Sehemu ya nje ni fupi kwa matengenezo rahisi
● Nje ni nyepesi zaidi
● Kelele iko chini
Vipengele maalum vya UltraHeat Mono
Vyeti na Ripoti
Mifumo Mbalimbali ya Maombi ya Hiari

"Mfumo wa HP wa "Dual-zoning".

Mfumo wa pampu ya joto ya jua

Mfumo wa pampu ya joto ya nafasi

Inapokanzwa nafasi pamoja na mfumo wa maji ya moto ya usafi

Inapokanzwa nafasi, mahali pa kupoeza na mfumo wa usafi wa pampu ya maji ya moto

Inapokanzwa nafasi na maji ya moto ya nyumbani na mfumo wa pampu ya joto ya chanzo cha joto
| Karatasi ya Data ya Kiufundi ya Mgawanyiko wa Pampu ya Joto ya R32-UltraHeat | |||||||||||||
| Mfano | 4 kW | 6 kW | 8kW | 10 kW | 10kW-3 awamu | 12 kW | 12kW-3 awamu | 14 kW | 14kW-3 awamu | 16 kW | 16kW-3 awamu | ||
| Mfano wa nje | TS32-04WEBP | TS32-06WEBP | TS32-08WEBP | TS32-10WEBP | TS32-10WEBP-T | TS32-12WEBP | TS32-12WEBP-T | TS32-14WEBP | TS32-14WEBP-T | TS32-16WEBP | TS32-16WEBP-T | ||
| Mfano wa Ndani | TS32-04NEBP | TS32-06NEBP | TS32-08NEBP | TS32-10NEBP | TS32-10NEBP-T | TS32-12NEBP | TS32-12NEBP-T | TS32-14NEBP | TS32-14NEBP-T | TS32-16NEBP | TS32-16NEBP-T | ||
| Kazi za Msingi | Kupokanzwa kwa nyumba+kupoeza nyumba+maji moto ya nyumbani | ||||||||||||
| Kazi za ziada za Mseto | SG Tayari/mchanganyiko na nishati ya jua, boiler ya gesi/WIFI+APP | ||||||||||||
| Mkuu | |||||||||||||
| Ugavi wa nguvu | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 /3 / 50 | ||||
| Compressor | Aina | Kibadilishaji kibadilishaji cha Twin Rotary DC | |||||||||||
| Chapa | Mitsubishi | ||||||||||||
| Kiasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Shabiki wa nje | Aina ya gari | Brushless DC motor | |||||||||||
| Idadi ya mashabiki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Shabiki wa injini | Aina ya shabiki | 3 mbavu | |||||||||||
| Aina ya gari | BLDC | ||||||||||||
| Kiasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aina ya koo | Valve ya upanuzi wa elektroniki | ||||||||||||
| Maji ya upande wa kubadilisha joto | Mchanganyiko wa joto la sahani | ||||||||||||
| Viunganisho vya mabomba | Aina | Mwangaza | Mwangaza | Mwangaza | Mwangaza | Mwangaza | Mwangaza | Mwangaza | Mwangaza | Mwangaza | Mwangaza | Mwangaza | |
| Kioevu Dia.(OD) | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| Gesi Dia.(OD) | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
| Urefu mdogo wa bomba | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Urefu wa juu wa bomba | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Urefu wa uwekaji tofauti | Sehemu ya nje hapo juu | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sehemu ya nje hapa chini | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kifuniko cha anti-UV | HAPANA | ||||||||||||
| Upinzani wa maji | IPX4 | ||||||||||||
| MOP (Upeo wa juu wa ulinzi wa sasa) | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA (Kiwango cha chini cha ampea za mzunguko) | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Kushuka kwa shinikizo la maji | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Uzito wa jumla/Jumla | INDOOR-Net/Gross | kilo | 34/38 | 34/38 | 35/39 | 36/40 | 37/41 | 37/41 | 38/42 | 41/46 | 44/49 | 41/46 | 44/49 |
| NJE-Net/Gross | kilo | 51/62 | 51/62 | 53/64 | 67/78 | 77/87 | 75/85 | 80/90 | 93/108 | 102/117 | 93/108 | 102/117 | |
| Vipimo (L×W×H) | NJE-Net | mm | 982×425×712 | 1003×448×809 | 1104×492×860 | ||||||||
| NJE-Ufungashaji | mm | 1025×465×865 | 1045×458×970 | 1165×500×1040 | |||||||||
| INDOOR-Net | mm | 909×465×273 | 909×465×273 | 909×465×273 | |||||||||
| Ufungashaji wa NDANI | mm | 960×525×345 | 960×525×345 | 960×525×345 | |||||||||
| Mzunguko wa Kupokanzwa | |||||||||||||
| Kupasha joto1 (joto la hewa ya nje 7℃ DB ,85% RH ; EWT 30℃,LWT 35℃) | Uwezo | kW | 4.2 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 0.86 | 1.23 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 2.68 | 2.68 | 3.10 | 3.10 | 3.67 | 3.67 | |
| COP | 4.89 | 4.89 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.52 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.41 | 4.41 | ||
| Inapokanzwa2 (Joto la hewa ya nje 7℃ DB ,85% RH ; EWT 40℃,LWT 45℃) | Uwezo | kW | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 1.18 | 1.70 | 2.41 | 2.83 | 2.83 | 3.66 | 3.66 | 3.89 | 3.89 | 4.48 | 4.48 | |
| COP | 3.47 | 3.58 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | ||
| Kupasha joto3 (Joto la hewa la nje 7℃ DB ,85% RH ; EWT 47℃,LWT 55℃) | Uwezo | kW | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 1.65 | 2.18 | 2.96 | 3.58 | 3.58 | 4.30 | 4.30 | 4.42 | 4.52 | 5.59 | 5.59 | |
| COP | 2.42 | 2.84 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.90 | ||
| Joto la uendeshaji | Inapokanzwa | ℃ | -25 hadi 35 | ||||||||||
| DHW joto la uendeshaji | DHW | ℃ | -25 hadi 43 | ||||||||||
| Mzunguko wa Kupoa | |||||||||||||
| Kupoa4 (Joto la hewa ya nje 35℃ DB ,85% RH ; EWT 23℃,LWT 18℃) | Uwezo | kW | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 0.78 | 1.29 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 2.99 | 2.99 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 4.38 | |
| HESHIMA | 5.41 | 4.81 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | 4.04 | 4.04 | 3.65 | 3.65 | 3.41 | 3.41 | ||
| Kupoeza5 (Joto la hewa ya nje 35℃ DB ,85% RH ; EWT 12℃,LWT 7℃) | Uwezo | kW | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 |
| Ingizo lililokadiriwa | kW | 1.35 | 2.04 | 2.77 | 3.26 | 3.26 | 4.09 | 4.09 | 4.98 | 4.98 | 5.71 | 5.71 | |
| HESHIMA | 3.12 | 2.94 | 2.78 | 2.94 | 2.94 | 2.66 | 2.66 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | ||
| Joto la uendeshaji | Kupoa | ℃ | -5 hadi 43 | ||||||||||
| Ufanisi | |||||||||||||
| Kupokanzwa kwa nafasi ya msimu darasa la ufanisi wa nishati | LWT kwa 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LWT kwa 55℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| UPEO | LWT kwa 35℃ | 4.88 | 4.90 | 4.61 | 4.82 | 4.82 | 4.70 | 4.73 | 4.56 | 4.98 | 4.56 | 4.87 | |
| LWT kwa 55℃ | 3.40 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 3.37 | 3.47 | 3.33 | 3.49 | 3.36 | 3.69 | ||
| MONA | LWT kwa 7℃ | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.12 | 5.32 | 4.91 | 5.65 | 4.76 | 5.39 | 4.63 | 5.23 | |
| LWT kwa 18℃ | 8.29 | 8.34 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | 7.82 | 9.01 | 6.72 | 7.71 | 6.51 | 7.78 | ||
| Mzunguko wa Jokofu | |||||||||||||
| Shinikizo la mfumo wa friji (Max. / Min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | ||||||||||||
| Jokofu | Aina | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Imeshtakiwa | kilo | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| thamani ya GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| CO2 sawa | Tani | 0.945 | 0.945 | 1.013 | 1.080 | 1.080 | 1.181 | 1.181 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |
| Utoaji wa kelele, hali ya joto | |||||||||||||
| Kiwango cha nguvu ya sauti (nguvu ya sauti) Kiwango cha mtihani: EN12102-1 | NDANI | dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| NJE | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| Kiwango cha nguvu ya sauti (shinikizo la sauti) Kiwango cha mtihani: EN12102-1 | NDANI | dB | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| NJE | dB | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Kiasi cha usafirishaji wa kontena | |||||||||||||
| Chombo cha 20GP | vipande | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Chombo cha 40HQ | vipande | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
