01
Ushicilelo lwaseMelika lwePump yaManzi yoBubushushu baseKhaya-R513a 200&300 ilitha
Iimpawu eziKhethekileyo ze-R513A Zonke kwimpompo enye yobushushu bamanzi ashushu

Zonke-in-enye Uhlobo Intshayelelo yempompo yobushushu
1. Ifumaneka ngetanki yamanzi imithamo 53gal, 66gal, 79gal.
2. Uyilo olukhangayo kunye nomboniso wedijithali we-LED kunye neqhosha lokuchukumisa.
3. Ngenqanaba lengxolo elisezantsi njenge-40dB(A) malunga ne-39.37 intshi.
4. Inkqubo yokulawula enoluhlu oluhlukeneyo lweendlela zokusebenza kunye nezicwangciso zeparameter.
5. Itanki yamanzi e-enamel iyamelana nomhlwa, kulula ukuyicoca, kwaye inobomi obude benkonzo kuneetanki zamanzi eziqhelekileyo.
6. Ivalve yokwandiswa kwe-elektroniki eyakhelweyo ivumela ulawulo olukrelekrele ukuhamba kwefriji, ulawulo oluchanekileyo lobushushu kunye nokugcina amandla.
7. Yamkela umtshintshi omkhulu wobushushu kunye necompressor ephezulu esebenzayo eyenzelwe impompo yobushushu.
8. Ulawulo olukhethekileyo lokuxilonga ukwenzela ukusebenza kakuhle kuzo zonke iimeko zemozulu.
9. Uyilo oludityanisiweyo luvumela ukutshintshwa ngokukhawuleza kwamalungu aneziphene.
10. Umaleko we-foam oxineneyo kakhulu ukuhambisa ubushushu obungcono.
| Umatshini waseMelika wonke-kwinye (R513A) | |||
| Umzekelo | TFTH-200L3A | TFTH-250L3A | TFTH-300L3A |
| Izinto eziphathekayo | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| Uhlobo lweMveliso | I-frequency esisigxina | I-frequency esisigxina | I-frequency esisigxina |
| Umthamo olinganiselweyo | 200L | 250L | 300L |
| Umbala weMveliso | Isilivere | Isilivere | Isilivere |
| IBanga lokuSebenza kwamandla | Inqanaba loku-1 | Inqanaba loku-1 | Inqanaba loku-1 |
| Upper Cover Shell | Amadyungudyungu | Amadyungudyungu | Amadyungudyungu |
| Ulinganiso lweVoltage | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Ireyithwe rhoqo | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Ukufudumeza Umthamo | 1550W | 1550W | 1550W |
| Ilinganiswe Amandla empompi yobushushu | 360W | 360W | 360W |
| Ulungelelwaniso lokuSebenza kwamandla | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Ukufudumeza Umthamo | 35L/h | 35L/h | 35L/h |
| Ilinganiswe ngoBuqondo obuninzi baManzi | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Amandla oNgeniso aphezulu | 3100W | 3100W | 3100W |
| Ulinganiso lwamandla oMbane wokufudumeza umbhobho | 2500W | 2500W | 2500W |
| Ilinganiswe ngoxinzelelo lwamanzi | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Ingxolo | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Umgangatho | 95kg | 110kg | 129kg |
| Isikhenkcisi | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| Ubushushu be-Ambient esebenzayo | -7 ~ 45℃ | -7 ~ 45℃ | -7 ~ 45℃ |
| Uxinzelelo oluphezulu lokuSebenza lokutsalwa / ukukhupha | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Uxinzelelo lokuSebenza oluvumelekileyo kwicala eliphantsi / eliPhezulu loxinzelelo | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Uxinzelelo olukhulu lokuSebenza loMtshintshi wobushushu | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Imilinganiselo ngokubanzi yeMveliso | F650×1440mm | F650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Imilinganiselo iyonke yeBhokisi yokuPakisha | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Imilinganiselo iyonke (kuquka iPalethi) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |
| Ixabiso (Kubandakanya iRhafu kodwa kungabandakanywa uThutho) | 5394yuan ngeyunithi | 5677yuan ngeyunithi | 5927yuan ngeyunithi |
