01
R32 ukwahlula inverter ukufudumeza ukupholisa impompo yobushushu
Izinto eziluncedo zokwahlula-hlula impompi yobushushu boMoya ukuya kuManzi
Iimpompo zokushisa ezihlukeneyo ziinkqubo apho iyunithi yangaphandle ixhunywe kwiyunithi yangaphakathi kunye nemibhobho yobhedu yefriji. Iyunithi yangaphakathi inokuba yibhokisi yoxinzelelo lwendalo okanye iqulathe isilinda sesithinteli okanye kunye netanki yamanzi ashushu asekhaya ngeenjongo zococeko.
IiNzuzo zeMpampu yoBushushu eSplit
● Ubushushu Impompo inokusebenza phantsi kubanda kakhulu
● Umphandle uxinene ukuze ugcinwe lula
● Umphandle ukhaphukhaphu ngakumbi
● Ingxolo iphantsi
Iimpawu ezikhethekileyo ze-UltraHeat Mono
Izatifikethi kunye neeNgxelo
Iinkqubo ezahlukeneyo zokuSebenza eziKhethekileyo

"Inkqubo yokucandwa kabini" yeHP

Inkqubo yeMpompo yoBubushushu beSola

Inkqubo yempompo yobushushu besithuba

Ukufudumeza indawo kunye nenkqubo yamanzi ashushu acocekileyo

Ukufudumeza indawo, indawo yokupholisa kunye nenkqubo yempompo yobushushu bococeko lwamanzi ashushu

Ukufudumeza indawo kunye namanzi ashushu asekhaya kunye nenkqubo yempompo yobushushu encedisayo
| Icwecwe leDatha yobuGcisa ye-R32 yoBubushushu bePump-UltraHeat Split | |||||||||||||
| Umzekelo | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW-3 isigaba | 12kW | 12kW-3 isigaba | 14kW | 14kW-3 isigaba | 16kW | 16kW-3 isigaba | ||
| Imodeli yangaphandle | TS32-04WEBP | TS32-06WEBP | TS32-08WEBP | TS32-10WEBP | TS32-10WEBP-T | TS32-12WEBP | I-TS32-12WEBP-T | TS32-14WEBP | TS32-14WEBP-T | TS32-16WEBP | I-TS32-16WEBP-T | ||
| Imodeli yangaphakathi | TS32-04NEBP | TS32-06NEBP | TS32-08NEBP | TS32-10NEBP | TS32-10NEBP-T | TS32-12NEBP | I-TS32-12NEBP-T | TS32-14NEBP | I-TS32-14NEBP-T | TS32-16NEBP | I-TS32-16NEBP-T | ||
| Imisebenzi esisiseko | Ukufudumeza indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashushu asekhaya | ||||||||||||
| Imisebenzi yeHybrid eyongezelelweyo | I-SG ilungile / indibaniselwano ne-Solar thermal, kwibhoyila yegesi/WIFI + APP | ||||||||||||
| Ngokubanzi | |||||||||||||
| Ukunikezwa Amandla | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | ||||
| Isicompressor | Uhlobo | Twin rotary DC inverter | |||||||||||
| Uphawu | Mitsubishi | ||||||||||||
| Ubungakanani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ifeni yangaphandle | Uhlobo lwemoto | Brushless DC motor | |||||||||||
| Inani labalandeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Injini fan | Uhlobo lwabalandeli | 3 icwecwe | |||||||||||
| Uhlobo lwemoto | IBLDC | ||||||||||||
| Ubungakanani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Uhlobo lwe-throttle | Ivalve yokwandiswa kwe-elektroniki | ||||||||||||
| Icala lamanzi lokutshintsha ubushushu | Umtshintshi wobushushu weplate | ||||||||||||
| Imibhobho yoqhagamshelwano | Uhlobo | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | |
| I-Liquid Dia.(OD) | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| Igesi yeDiya.(OD) | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
| Ubuncinci bombhobho | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ubude bombhobho obuninzi | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Ukuphakama kwe-Isntallation umahluko | Iyunithi yangaphandle ngaphezulu | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Iyunithi yangaphandle ngezantsi | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Ikhava ye-Anti-UV | HAYI | ||||||||||||
| Ukumelana namanzi | IPX4 | ||||||||||||
| I-MOP(Obona khuseleko lugqithileyo) | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| I-MCA(Ubuncinane bee-amps zesekethe) | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Uxinzelelo lwamanzi lwehla | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Umnatha/Ubunzima obupheleleyo | INDOOR-Net/Gross | ikg | 34/38 | 34/38 | 35/39 | 36/40 | 37/41 | 37/41 | 38/42 | 41/46 | 44/49 | 41/46 | 44/49 |
| NGAPHANDLE-Net/Gross | ikg | 51/62 | 51/62 | 53/64 | 67/78 | 77/87 | 75/85 | 80/90 | 93/108 | 102/117 | 93/108 | 102/117 | |
| Ubungakanani (L×W×H) | NGAPHANDLE-Net | mm | 982×425×712 | 1003×448×809 | 1104×492×860 | ||||||||
| NGAPHANDLE-Ukupakisha | mm | 1025×465×865 | 1045×458×970 | 1165×500×1040 | |||||||||
| NGAPHAKATHI-Net | mm | 909×465×273 | 909×465×273 | 909×465×273 | |||||||||
| NGAPHAKATHI-Ukupakisha | mm | 960×525×345 | 960×525×345 | 960×525×345 | |||||||||
| Ukufudumeza iSekethe | |||||||||||||
| Ukufudumeza1 (Ubushushu bomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH ; EWT 30℃,LWT 35℃) | Umthamo | kW | 4.2 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 0.86 | 1.23 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 2.68 | 2.68 | 3.10 | 3.10 | 3.67 | 3.67 | |
| I-COP | 4.89 | 4.89 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.52 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.41 | 4.41 | ||
| Ukufudumeza2 (Ubushushu bomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH ; EWT 40℃,LWT 45℃) | Umthamo | kW | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 1.18 | 1.70 | 2.41 | 2.83 | 2.83 | 3.66 | 3.66 | 3.89 | 3.89 | 4.48 | 4.48 | |
| I-COP | 3.47 | 3.58 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | ||
| Ukufudumeza3 (Ubushushu bomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH ; EWT 47℃,LWT 55℃) | Umthamo | kW | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 1.65 | 2.18 | 2.96 | 3.58 | 3.58 | 4.30 | 4.30 | 4.42 | 4.52 | 5.59 | 5.59 | |
| I-COP | 2.42 | 2.84 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.90 | ||
| Ubushushu bokusebenza | Ukufudumeza | ℃ | -25 ukuya kwi-35 | ||||||||||
| DHW Ubushushu bokusebenza | DHW | ℃ | -25 ukuya kuma-43 | ||||||||||
| Ukupholisa iSekethe | |||||||||||||
| Ukupholisa4 (Ubushushu bomoya wangaphandle 35℃ DB ,85% RH ; EWT 23℃,LWT 18℃) | Umthamo | kW | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 0.78 | 1.29 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 2.99 | 2.99 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 4.38 | |
| IHLONIPHO | 5.41 | 4.81 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | 4.04 | 4.04 | 3.65 | 3.65 | 3.41 | 3.41 | ||
| Ukupholisa5 (Ubushushu bomoya wangaphandle 35℃ DB ,85% RH ; EWT 12℃,LWT 7℃) | Umthamo | kW | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 1.35 | 2.04 | 2.77 | 3.26 | 3.26 | 4.09 | 4.09 | 4.98 | 4.98 | 5.71 | 5.71 | |
| IHLONIPHO | 3.12 | 2.94 | 2.78 | 2.94 | 2.94 | 2.66 | 2.66 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | ||
| Ubushushu bokusebenza | Ukupholisa | ℃ | -5 ukuya kuma-43 | ||||||||||
| Ukusebenza kakuhle | |||||||||||||
| Ukufudumeza indawo yexesha lonyaka iklasi yokuphumelela kwamandla | I-LWT ku-35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| I-LWT ku-55℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| UMDA | I-LWT ku-35℃ | 4.88 | 4.90 | 4.61 | 4.82 | 4.82 | 4.70 | 4.73 | 4.56 | 4.98 | 4.56 | 4.87 | |
| I-LWT ku-55℃ | 3.40 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 3.37 | 3.47 | 3.33 | 3.49 | 3.36 | 3.69 | ||
| IMBONI | I-LWT ku-7℃ | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.12 | 5.32 | 4.91 | 5.65 | 4.76 | 5.39 | 4.63 | 5.23 | |
| I-LWT kwi-18℃ | 8.29 | 8.34 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | 7.82 | 9.01 | 6.72 | 7.71 | 6.51 | 7.78 | ||
| Isikhenkcisi seSekethi | |||||||||||||
| Uxinzelelo lwenkqubo yesikhenkcisi (Ubuninzi. / Umn.) | 4.5MPa / 1.5MPa | ||||||||||||
| Isikhenkcisi | Uhlobo | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 | |
| Ihlawulisiwe | ikg | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| ixabiso GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| I-CO2 elinganayo | Itoni | 0.945 | 0.945 | 1.013 | 1.080 | 1.080 | 1.181 | 1.181 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |
| Ukukhutshwa kwengxolo, imo yokufudumeza | |||||||||||||
| Inqanaba lamandla omsindo (amandla esandi) Umgangatho wovavanyo: EN12102-1 | NGAPHAKATHI | dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| NGAPHANDLE | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| Inqanaba lamandla omsindo (uxinzelelo lwesandi) Umgangatho wovavanyo: EN12102-1 | NGAPHAKATHI | dB | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| NGAPHANDLE | dB | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Ubungakanani bothunyelo lwesikhongozeli | |||||||||||||
| 20GP Isikhongozeli | amaqhekeza | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| I-40HQ Container | amaqhekeza | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
