01
Impompo yobushushu yokupholisa ngama-R290
IiPros of Monobloc Air-to-Water Heat Pump
● Isekethe yonke yefriji iqulethwe ngokupheleleyo kwiyunithi yangaphandle;
● Akukho mfuneko yesiqinisekiso se-F-gesi sokufakela kunye nokugcinwa
● Ifakelwe ngaphakathi okanye ngaphandle kwendlu
● Ixabiso eliphantsi kakhulu lokufakela

Idatha yoBugcisa
| Isigaba esinye se-220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Isigaba sesithathu 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| Isikhenkcisi | I-R290 |
| GWP(ubushushu behlabathi bunokwenzeka) | 3 |
| Isiguquli esipheleleyo | I-Inverter Compressor; I-inverter fan motor; Impompo yokujikeleza kwe-inverter |
| Zeziphi iindawo zeHydraulic kwiyunithi | Icondenser yobushushu beplate yangaphambili, impompo yokujikeleza kwamanzi, inqanawa yokwandisa, gcina isifudumezi sombane |
Iimpawu ezikhethekileyo zePureHeat Monobloc
Izatifikethi kunye neeNgxelo
Iinkqubo ezahlukeneyo zokuSebenza eziKhethekileyo

"Inkqubo yokucandwa kabini" yeHP

Inkqubo yeMpompo yoBubushushu beSola

Inkqubo yempompo yobushushu besithuba

Ukufudumeza indawo kunye nenkqubo yamanzi ashushu acocekileyo

Ukufudumeza indawo, indawo yokupholisa kunye nenkqubo yempompo yobushushu bococeko lwamanzi ashushu

Ukufudumeza indawo kunye namanzi ashushu asekhaya kunye nenkqubo yempompo yobushushu encedisayo
| Iphepha leDatha lobuGcisa le-R290 i-Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Umthamo wokufudumeza(A7/W35) | 4kW | 7kW | 9kW | 12kW | 16kW | 12kw-inqanaba kathathu | I-16kw-inqanaba lesithathu | ||
| Igama loMzi mveliso | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Imisebenzi esisiseko | Ukufudumeza indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashushu asekhaya | Ukufudumeza indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashushu asekhaya | Ukufudumeza indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashushu asekhaya | Ukufudumeza indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashushu asekhaya | Ukufudumeza indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashushu asekhaya | Ukufudumeza indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashushu asekhaya | Ukufudumeza indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashushu asekhaya | ||
| Imisebenzi yeHybrid eyongezelelweyo | I-SG ilungile / indibaniselwano ne-Solar thermal, kwibhoyila yegesi/WIFI + APP | I-SG ilungile / indibaniselwano ne-Solar thermal, kwibhoyila yegesi/WIFI + APP | I-SG ilungile / indibaniselwano ne-Solar thermal, kwibhoyila yegesi/WIFI + APP | I-SG ilungile / indibaniselwano ne-Solar thermal, kwibhoyila yegesi/WIFI + APP | I-SG ilungile / indibaniselwano ne-Solar thermal, kwibhoyila yegesi/WIFI + APP | I-SG ilungile / indibaniselwano ne-Solar thermal, kwibhoyila yegesi/WIFI + APP | I-SG ilungile / indibaniselwano ne-Solar thermal, kwibhoyila yegesi/WIFI + APP | ||
| Ngokubanzi | |||||||||
| Ulinganiso lweVoltage | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Uqhagamshelo lombhobho wamanzi | Isingeniso | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Indawo yokuphuma | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Umnatha/Ubunzima obupheleleyo | I-Net/Gross | ikg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Ubungakanani (Ubude×Ububanzi×Ubude) | Imveliso | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Ukupakisha | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Ukumelana namanzi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| I-MOP(Obona khuseleko lugqithileyo) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| I-MCA(Ubuncinane bee-amps zesekethe) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Uxinzelelo lwamanzi lwehla | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Uhlobo lweCompressor | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ubuninzi beCompressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Uhlobo lweemoto zeFan | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ubuninzi beenjini zeFan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Uhlobo lwempompo yamanzi yokujikeleza | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ubuninzi bempompo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Umtshintshi wobushushu bamanzi | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Ukufudumeza iSekethe | |||||||||
| Ukufudumeza1 (Ubushushu bomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH ; EWT 30℃,LWT 35℃) | Umthamo | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| I-COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Ukufudumeza2 (Ubushushu bomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH ; EWT 40℃,LWT 45℃) | Umthamo | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| I-COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Ukufudumeza3 (Ubushushu bomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH ; EWT 47℃,LWT 55℃) | Umthamo | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| I-COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Ubushushu bompompolo obuninzi (ngaphandle kwesifudumezi) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Ubushushu bokusebenza | Ukufudumeza | ℃ | -25 ukuya kwi-35 | -25 ukuya kwi-35 | -25 ukuya kwi-35 | -25 ukuya kwi-35 | -25 ukuya kwi-35 | -25 ukuya kwi-35 | -25 ukuya kwi-35 |
| DHW Ubushushu bokusebenza | DHW | ℃ | -25 ukuya kuma-43 | -25 ukuya kuma-43 | -25 ukuya kuma-43 | -25 ukuya kuma-43 | -25 ukuya kuma-43 | -25 ukuya kuma-43 | -25 ukuya kuma-43 |
| Gcina isifudumezi sombane | EWE | EWE | EWE | EWE | EWE | EWE | EWE | ||
| Ukupholisa iSekethe | |||||||||
| Ukupholisa4 (Ubushushu bomoya wangaphandle 35℃ DB ,85% RH ; EWT 23℃,LWT 18℃) | Umthamo | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| IHLONIPHO | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Ukupholisa5 (Ubushushu bomoya wangaphandle 35℃ DB ,85% RH ; EWT 12℃,LWT 7℃) | Umthamo | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Igalelo elilinganisiweyo | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| IHLONIPHO | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Ubushushu bokusebenza | Ukupholisa | ℃ | -5 ukuya kuma-43 | -5 ukuya kuma-43 | -5 ukuya kuma-43 | -5 ukuya kuma-43 | -5 ukuya kuma-43 | ||
| Ukusebenza kakuhle | |||||||||
| Ukalisho olusebenzayo lwe-ErP kubushushu obuphakathi (A+++ ukuya ku-D) | Ubushushu bokuqukuqela 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Ubushushu bokuqukuqela 55℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| UMDA | Ubushushu bokuqukuqela 35℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Ubushushu bokuqukuqela 55℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| IMBONI | Ubushushu bokuqukuqela 7℃ | ||||||||
| Ubushushu bokuqukuqela 18℃ | |||||||||
| Isikhenkcisi seSekethi | |||||||||
| Uhlobo lwefriji | I-R290 | I-R290 | I-R290 | I-R290 | I-R290 | I-R290 | I-R290 | ||
| Isikhenkcisi sevolumu ehlawulisiweyo | ikg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| ixabiso GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| I-CO2 elinganayo | Itoni | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| Uxinzelelo lwenkqubo yesikhenkcisi (Ubuninzi. / Umn.) | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | ||
| Ukukhutshwa kwengxolo, imo yokufudumeza | |||||||||
| Inqanaba lamandla omsindo, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
