01
I-America Edition Domestic Heat Pump Water Heater-R513a 200&300 Litres
Izici Ezikhethekile zika-R513A Zonke empompini eyodwa yokushisa yamanzi ashisayo

Isethulo Sokukhiqiza Iphampu Yokushisa Yohlobo Lonke-in-one
1. Itholakala nethangi lamanzi imiqulu 53gal, 66gal, 79gal.
2. Idizayini ekhangayo enesibonisi sedijithali se-LED esinenkinobho yokuthinta.
3. Ngezinga lomsindo eliphansi njengo-40dB(A) cishe ngamayintshi angu-39.37.
4. Uhlelo lokulawula olunohlu oluhlukene lwezindlela zokusebenza kanye nezilungiselelo zepharamitha.
5. Ithangi lamanzi anoqweqwe lwawo alikwazi ukugqwala, kulula ukulihlanza, futhi linempilo ende yesevisi kunamathange amanzi ajwayelekile.
6. I-valve yokwandisa i-electronic eyakhelwe ngaphakathi ivumela ukulawula okuhlakaniphile ukugeleza kwesiqandisi, ukulawulwa okunembile kwezinga lokushisa nokonga amandla.
7. Yamukela isishintshi sokushisa esikhudlwana kanye ne-compressor ephezulu esebenza kahle edizayinelwe iphampu yokushisa.
8. Izilawuli zokuxilonga ezihlukile zokusebenza okuhle kuzo zonke izimo zezulu.
9. Idizayini ehlanganisiwe ivumela ukushintshwa ngokushesha kwezingxenye ezikhubazekile.
10. Ungqimba oluphezulu lwegwebu lwangaphakathi oluminyana kakhulu ukuletha ukwahlukanisa ukushisa okungcono kakhulu.
| Umshini we-American all-in-one (R513A) | |||
| Imodeli | Idatha ye-TFTH-200L3A | Idatha ye-TFTH-250L3A | Idatha ye-TFTH-300L3A |
| Izinto Ezimaphakathi | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| Uhlobo Lomkhiqizo | Imvamisa elungisiwe | Imvamisa elungisiwe | Imvamisa elungisiwe |
| Amandla alinganiselwe | 200L | 250L | 300L |
| Umbala Womkhiqizo | Isiliva | Isiliva | Isiliva |
| I-Energy Efficiency Grade | Ileveli 1 | Ileveli 1 | Ileveli 1 |
| Igobolondo Lekhava Elingaphezulu | Ibhamuza | Ibhamuza | Ibhamuza |
| I-Voltage elinganiselwe | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Imvamisa elinganiselwe | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Amandla Okushisa | 1550W | 1550W | 1550W |
| Amandla Alinganiselwe Wephampu Yokushisa | 360W | 360W | 360W |
| I-Energy Efficiency Ratio | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Amandla Okushisa | 35L/h | 35L/h | 35L/h |
| Ilinganiswe Ngezinga Lokushisa Lamanzi Eliphezulu | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Amandla Okufaka Amakhulu | 3100W | 3100W | 3100W |
| Amandla Alinganiselwe E-Electric Heating Tube | 2500W | 2500W | 2500W |
| Ikaliwe Ingcindezi Yamanzi | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Umsindo | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Ikhwalithi | 95kg | 110kg | 129kg |
| Isiqandisi | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| Operating Ambient Temperature | -7 ~ 45℃ | -7 ~ 45℃ | -7 ~ 45℃ |
| Ingcindezi ephezulu yokusebenza yokudonsa/yokukhipha umoya | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Ingcindezi Yokusebenza Evumelekile Ehlangothini Lokucindezela Okuphansi/Phezulu | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Ingcindezi Yokusebenza Ephezulu Ye-Heat Exchanger | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Ubukhulu Sebonke bomkhiqizo | F650×1440mm | F650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Ubukhulu Sebonke Bebhokisi Lokufaka | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Ubukhulu Sebonke (Kufaka Iphalethi) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |
| Inani (Kufaka Intela kodwa Kungabandakanyi Impahla) | 5394 yuan iyunithi ngayinye | 5677 yuan ngeyunithi | 5927 yuan ngeyunithi |
