01
Iphampu yokushisa yokupholisa i-inverter engu-R32
Izinzuzo ze-Split Air-to-Water Heat Pump
Amaphampu okushisa ohlobo lwe-split ayizinhlelo lapho iyunithi yangaphandle ixhunywe kuyunithi yasendlini ngamapayipi ethusi esiqandisini. Iyunithi yasendlini ingaba ibhokisi le-hydraulic noma iqukethe isilinda sebhafa noma kanye nethangi lamanzi ashisayo asekhaya ngezinjongo zokuhlanzeka.
Izinzuzo ze-Split Heat Pump
● Heat Pump angasebenza ngaphansi kubanda kakhulu kukhona
● Ingaphandle lihlangene ukuze lilungiswe kalula
● Ingaphandle lilula kakhulu
● Umsindo uphansi
Izici ezikhethekile ze-UltraHeat Mono
Izitifiketi Nemibiko
Amasistimu Ohlelo Lokusebenza Ahlukahlukene

"I-Dual-zoning"Isistimu ye-HP

I-Solar Heat Pump System

Uhlelo lwephampu yokushisa emkhathini

Ukushisa kwendawo kanye nesistimu yamanzi ashisayo ahlanzekile

Ukushisisa isikhala, indawo yokupholisa kanye nesistimu yepompo yokushisa yamanzi ashisayo ehlanzekile

Ukushisisa isikhala namanzi ashisayo asekhaya anesistimu yephampu yokushisa yomthombo osizayo
| Ishidi Ledatha Yezobuchwepheshe le-R32 Heat Pump-UltraHeat Split | |||||||||||||
| Imodeli | 4kw | 6kw | 8kw | 10kw | 10kW-3 isigaba | 12kw | 12kW-3 isigaba | 14kw | 14kW-3 isigaba | 16kw | 16kW-3 isigaba | ||
| Imodeli yangaphandle | Idatha ye-TS32-04WEBP | Idatha ye-TS32-06WEBP | Idatha ye-TS32-08WEBP | Idatha ye-TS32-10WEBP | I-TS32-10WEBP-T | Idatha ye-TS32-12WEBP | I-TS32-12WEBP-T | Idatha ye-TS32-14WEBP | I-TS32-14WEBP-T | Idatha ye-TS32-16WEBP | I-TS32-16WEBP-T | ||
| Imodeli Yangaphakathi | Idatha ye-TS32-04NEBP | Idatha ye-TS32-06NEBP | Idatha ye-TS32-08NEBP | Idatha ye-TS32-10NEBP | Idatha ye-TS32-10NEBP-T | Idatha ye-TS32-12NEBP | Idatha ye-TS32-12NEBP-T | Idatha ye-TS32-14NEBP | Idatha ye-TS32-14NEBP-T | Idatha ye-TS32-16NEBP | Idatha ye-TS32-16NEBP-T | ||
| Imisebenzi Eyisisekelo | Ukushisisa indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashisayo asekhaya | ||||||||||||
| Extra Hybrid Imisebenzi | I-SG Ready/inhlanganisela ne-Solar thermal, i-gas boiler/WIFI+APP | ||||||||||||
| Okujwayelekile | |||||||||||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | ||||
| I-Compressor | Uhlobo | I-Twin rotary DC inverter | |||||||||||
| Ibhrendi | I-Mitsubishi | ||||||||||||
| Ubuningi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ifeni yangaphandle | Uhlobo lwezimoto | I-brushless DC motor | |||||||||||
| Inombolo yabalandeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Umlandeli wenjini | Uhlobo lwabalandeli | 3 uhlamvu | |||||||||||
| Uhlobo lwezimoto | I-BLDC | ||||||||||||
| Ubuningi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Uhlobo lwe-throttle | I-valve yokwandisa i-elekthronikhi | ||||||||||||
| Isishintshi sokushisa ohlangothini lwamanzi | Isishintshi sokushisa sepuleti | ||||||||||||
| Izixhumanisi zamapayipi | Uhlobo | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | Ukuvutha | |
| I-Liquid Dia.(OD) | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| I-Gas Dia.(OD) | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
| Ubude bepayipi elincane | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ubude bepayipi | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Ukuphakama kwe-Isntallation umehluko | Iyunithi yangaphandle ngenhla | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Iyunithi yangaphandle ngezansi | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Ikhava ye-Anti-UV | CHA | ||||||||||||
| Ukumelana namanzi | IPX4 | ||||||||||||
| I-MOP(Isivikelo esiphezulu se-overcurrent) | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| I-MCA(Minimum circuit amps) | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Umfutho wamanzi wehla | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Inetha/Isisindo esiphelele | INDOOR-Net/Gross | kg | 34/38 | 34/38 | 35/39 | 36/40 | 37/41 | 37/41 | 38/42 | 41/46 | 44/49 | 41/46 | 44/49 |
| I-OUTDOOR-Net/Gross | kg | 51/62 | 51/62 | 53/64 | 67/78 | 77/87 | 75/85 | 80/90 | 93/108 | 102/117 | 93/108 | 102/117 | |
| Ubukhulu (L×W×H) | OUTDOOR-Net | mm | 982×425×712 | 1003×448×809 | 1104×492×860 | ||||||||
| NGAPHANDLE-Ukupakisha | mm | 1025×465×865 | 1045×458×970 | 1165×500×1040 | |||||||||
| INDOOR-Net | mm | 909×465×273 | 909×465×273 | 909×465×273 | |||||||||
| UKUpakisha NGAPHAKATHI | mm | 960×525×345 | 960×525×345 | 960×525×345 | |||||||||
| I-Heating Circuit | |||||||||||||
| Ukushisisa1 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH; EWT 30℃,LWT 35℃) | Amandla | kW | 4.2 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 0.86 | 1.23 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 2.68 | 2.68 | 3.10 | 3.10 | 3.67 | 3.67 | |
| I-COP | 4.89 | 4.89 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.52 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.41 | 4.41 | ||
| Ukushisa2 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH; EWT 40℃,LWT 45℃) | Amandla | kW | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 1.18 | 1.70 | 2.41 | 2.83 | 2.83 | 3.66 | 3.66 | 3.89 | 3.89 | 4.48 | 4.48 | |
| I-COP | 3.47 | 3.58 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | ||
| Ukushisisa3 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH; EWT 47℃,LWT 55℃) | Amandla | kW | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 1.65 | 2.18 | 2.96 | 3.58 | 3.58 | 4.30 | 4.30 | 4.42 | 4.52 | 5.59 | 5.59 | |
| I-COP | 2.42 | 2.84 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.90 | ||
| Izinga lokushisa lokusebenza | Ukushisisa | ℃ | - 25 kuya ku-35 | ||||||||||
| DHW Izinga lokushisa lokusebenza | I-DHW | ℃ | - 25 kuya ku-43 | ||||||||||
| Ukupholisa Circuit | |||||||||||||
| Ukupholisa4 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 35℃ DB ,85% RH; EWT 23℃,LWT 18℃) | Amandla | kW | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 0.78 | 1.29 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 2.99 | 2.99 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 4.38 | |
| INHLONIPHO | 5.41 | 4.81 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | 4.04 | 4.04 | 3.65 | 3.65 | 3.41 | 3.41 | ||
| Ukupholisa5 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 35℃ DB ,85% RH; EWT 12℃,LWT 7℃) | Amandla | kW | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 1.35 | 2.04 | 2.77 | 3.26 | 3.26 | 4.09 | 4.09 | 4.98 | 4.98 | 5.71 | 5.71 | |
| INHLONIPHO | 3.12 | 2.94 | 2.78 | 2.94 | 2.94 | 2.66 | 2.66 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | ||
| Izinga lokushisa lokusebenza | Ukupholisa | ℃ | -5 kuya ku-43 | ||||||||||
| Ukusebenza kahle | |||||||||||||
| Ukushisisa isikhala sesizini ikilasi lokusebenza kahle kwamandla | I-LWT ku-35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| I-LWT ku-55 ℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| UHLELO | I-LWT ku-35 ℃ | 4.88 | 4.90 | 4.61 | 4.82 | 4.82 | 4.70 | 4.73 | 4.56 | 4.98 | 4.56 | 4.87 | |
| I-LWT ku-55 ℃ | 3.40 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 3.37 | 3.47 | 3.33 | 3.49 | 3.36 | 3.69 | ||
| UMBONI | I-LWT ngo-7℃ | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.12 | 5.32 | 4.91 | 5.65 | 4.76 | 5.39 | 4.63 | 5.23 | |
| I-LWT ngo-18 ℃ | 8.29 | 8.34 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | 7.82 | 9.01 | 6.72 | 7.71 | 6.51 | 7.78 | ||
| Isiqandisi Circuit | |||||||||||||
| Ukucindezela kwesistimu yesiqandisi (Ubukhulu / Min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | ||||||||||||
| Isiqandisi | Uhlobo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Ikhokhisiwe | kg | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| Inani le-GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| I-CO2 efanayo | Ithani | 0.945 | 0.945 | 1.013 | 1.080 | 1.080 | 1.181 | 1.181 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |
| Ukukhishwa komsindo, imodi yokushisisa | |||||||||||||
| Izinga lamandla omsindo (amandla omsindo) Izinga lokuhlola: EN12102-1 | NGAPHAKATHI | dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| NGAPHANDLE | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| Izinga lamandla omsindo (ingcindezi yomsindo) Izinga lokuhlola: EN12102-1 | NGAPHAKATHI | dB | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| NGAPHANDLE | dB | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Inani lokuthunyelwa kwesitsha | |||||||||||||
| 20GP Isitsha | izingcezu | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 40HQ Isitsha | izingcezu | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
