01
Iphampu yokushisa yokupholisa inverter engu-R290
Izinzuzo ze-Monobloc Air-to-Water Heat Pump
● Isekethe yonke yesiqandisi iqukethwe ngokuphelele kuyunithi yangaphandle;
● Asikho isidingo sesitifiketi se-F-gas sokufakwa nokugcinwa
● Kuphakathi noma ngaphandle kwendlu
● Izindleko zokufaka eziphansi kakhulu

Idatha Yezobuchwepheshe
| Isigaba Single 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Isigaba Esithathu 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| Isiqandisi | R290 |
| I-GWP(amandla okufudumala komhlaba) | 3 |
| I-Inverter egcwele | I-Inverter Compressor; I-inverter fan motor; Iphampu ye-inverter yomjikelezo |
| Yiziphi Izingxenye Ze-Hydraulic kuyunithi | I-condenser yangaphambili yokushintsha ukushisa kwepuleti, iphampu yokuhambisa amanzi, umkhumbi wokunweba, yenza ikhophi yasenqolobaneni yesifudumezi sikagesi |
Izici ezikhethekile ze-PureHeat Monobloc
Izitifiketi Nemibiko
Amasistimu Ohlelo Lokusebenza Ahlukahlukene

"I-Dual-zoning"Isistimu ye-HP

I-Solar Heat Pump System

Uhlelo lwephampu yokushisa emkhathini

Ukushisa kwendawo kanye nesistimu yamanzi ashisayo ahlanzekile

Ukushisisa isikhala, indawo yokupholisa kanye nesistimu yepompo yokushisa yamanzi ashisayo ehlanzekile

Ukushisisa isikhala namanzi ashisayo asekhaya anesistimu yephampu yokushisa yomthombo osizayo
| Ishidi Ledatha Yezobuchwepheshe le-R290 Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| I-PureHeat Monobloc Amandla Okushisa(A7/W35) | 4kw | 7kw | 9kw | 12kw | 16kw | 12kw-Isigaba esikathathu | 16kw-Isigaba esikathathu | ||
| Igama Lemodeli Yefekthri | I-TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | I-TM290-120WEBP | I-TM290-160WEBP | I-TM290-120WEBP-T | I-TM290-160WEBP-T | ||
| Imisebenzi Eyisisekelo | Ukushisisa indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashisayo asekhaya | Ukushisisa indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashisayo asekhaya | Ukushisisa indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashisayo asekhaya | Ukushisisa indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashisayo asekhaya | Ukushisisa indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashisayo asekhaya | Ukushisisa indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashisayo asekhaya | Ukushisisa indlu+ukupholisa indlu+amanzi ashisayo asekhaya | ||
| Extra Hybrid Imisebenzi | I-SG Ready/inhlanganisela ne-Solar thermal, i-gas boiler/WIFI+APP | I-SG Ready/inhlanganisela ne-Solar thermal, i-gas boiler/WIFI+APP | I-SG Ready/inhlanganisela ne-Solar thermal, i-gas boiler/WIFI+APP | I-SG Ready/inhlanganisela ne-Solar thermal, i-gas boiler/WIFI+APP | I-SG Ready/inhlanganisela ne-Solar thermal, i-gas boiler/WIFI+APP | I-SG Ready/inhlanganisela ne-Solar thermal, i-gas boiler/WIFI+APP | I-SG Ready/inhlanganisela ne-Solar thermal, i-gas boiler/WIFI+APP | ||
| Okujwayelekile | |||||||||
| I-Voltage elinganiselwe | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Ukuxhunywa kwepayipi lamanzi | Inlet | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| I-Outlet | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Inetha/Isisindo esiphelele | Net/Gross | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| I-Dimension (Ubude×Ububanzi×Ubude) | Umkhiqizo | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Ukupakisha | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Ukumelana namanzi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| I-MOP(Isivikelo esiphezulu se-overcurrent) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| I-MCA(Minimum circuit amps) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Umfutho wamanzi wehla | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| Uhlobo lwe-Compressor | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | ||
| Ubuningi be-Compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Uhlobo lwe-fan motor | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | ||
| Inani lemoto yabalandeli | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Uhlobo lwephampu lamanzi lokujikeleza | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | i-inverter | ||
| Ubuningi bephampu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Isishintshi sokushisa samanzi | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| I-Heating Circuit | |||||||||
| Ukushisisa1 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH; EWT 30℃,LWT 35℃) | Amandla | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| I-COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Ukushisa2 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH; EWT 40℃,LWT 45℃) | Amandla | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| I-COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Ukushisisa3 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 7℃ DB ,85% RH; EWT 47℃,LWT 55℃) | Amandla | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| I-COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Izinga lokushisa lokugeleza kwe-Max (ngaphandle kwe-heater eyisipele) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | Ukushisisa | ℃ | - 25 kuya ku-35 | - 25 kuya ku-35 | - 25 kuya ku-35 | - 25 kuya ku-35 | - 25 kuya ku-35 | - 25 kuya ku-35 | - 25 kuya ku-35 |
| DHW Izinga lokushisa lokusebenza | I-DHW | ℃ | - 25 kuya ku-43 | - 25 kuya ku-43 | - 25 kuya ku-43 | - 25 kuya ku-43 | - 25 kuya ku-43 | - 25 kuya ku-43 | - 25 kuya ku-43 |
| Yenza isipele isifudumezi sikagesi | YEBO | YEBO | YEBO | YEBO | YEBO | YEBO | YEBO | ||
| Ukupholisa Circuit | |||||||||
| Ukupholisa4 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 35℃ DB ,85% RH; EWT 23℃,LWT 18℃) | Amandla | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| INHLONIPHO | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Ukupholisa5 (Izinga lokushisa lomoya wangaphandle 35℃ DB ,85% RH; EWT 12℃,LWT 7℃) | Amandla | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Okokufaka okulinganiselwe | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| INHLONIPHO | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Izinga lokushisa lokusebenza | Ukupholisa | ℃ | -5 kuya ku-43 | -5 kuya ku-43 | -5 kuya ku-43 | -5 kuya ku-43 | -5 kuya ku-43 | ||
| Ukusebenza kahle | |||||||||
| Isilinganiso se-ErP sokushisisa okumaphakathi (A+++ ukuya ku-D) | Izinga lokushisa lokugeleza ngu-35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Izinga lokushisa lokugeleza ngu-55 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| UHLELO | Izinga lokushisa lokugeleza ngu-35 ℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Izinga lokushisa lokugeleza ngu-55 ℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| UMBONI | Izinga lokushisa lokugeleza ngu-7 ℃ | ||||||||
| Izinga lokushisa lokugeleza ngu-18 ℃ | |||||||||
| Isiqandisi Circuit | |||||||||
| Uhlobo lwesiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Ivolumu eshajiwe esiqandisini | kg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| Inani le-GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| I-CO2 efanayo | Ithani | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| Ukucindezela kwesistimu yesiqandisi (Ubukhulu / Min.) | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | ||
| Ukukhishwa komsindo, imodi yokushisisa | |||||||||
| Izinga lamandla omsindo, EN12102-1 | I-dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
