01
American Edition Domestic Heat Pump Water Heater-R513a 200&300 Litera
Endri-javatra manokana an'ny R513A Rehetra ao anaty paompy hafanana rano mafana

All-in-one Type Heat pump Famokarana Fampidirana
1. Azo alaina miaraka amin'ny voly siny rano 53gal, 66gal, 79gal.
2. Famolavolana manintona miaraka amin'ny fampisehoana nomerika LED miaraka amin'ny bokotra mikasika.
3. Miaraka amin'ny haavon'ny tabataba ambany noho ny 40dB(A) eo amin'ny 39.37 santimetatra.
4. Rafitra fanaraha-maso miaraka amin'ny fomba fiasa isan-karazany sy ny toe-javatra.
5. Ny fitoeran-drano enamel dia mahatohitra harafesina, mora diovina, ary manana fiainana lava kokoa noho ny siny rano mahazatra.
6. Ny valva fanitarana elektronika naorina dia mamela ny fanaraha-maso marani-tsaina ny fikorianan'ny refrigerant, ny fanaraha-maso ny mari-pana ary ny fitsitsiana angovo.
7. Manaova mpanakalo hafanana lehibe kokoa sy compressor mahomby avo lenta natao ho an'ny paompy hafanana.
8. Fanaraha-maso diagnostika tokana ho an'ny fampandehanana tsara indrindra amin'ny toetry ny toetr'andro rehetra.
9. Ny famolavolana mitambatra dia ahafahana manolo haingana ny ampahany simba.
10. Soson'ny foam avo lenta mba hanaterana insulation hafanana tsara indrindra.
| American rehetra-in-iray milina (R513A) | |||
| MODELY | TFTH-200L3A | TFTH-250L3A | TFTH-300L3A |
| Fitaovana tsy miandany | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| Karazana vokatra | Frequency raikitra | Frequency raikitra | Frequency raikitra |
| Naoty Capacity | 200L | 250L | 300L |
| Loko vokatra | Silver | Silver | Silver |
| Naoty fahavitan'ny angovo | Ambaratonga 1 | Ambaratonga 1 | Ambaratonga 1 |
| Shell Cover ambony | Blister | Blister | Blister |
| Voltage naoty | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Frequency naoty | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Fahaiza-manao fanafanana | 1550W | 1550W | 1550W |
| Herin'ny Heat Pump | 360W | 360W | 360W |
| Ny tahan'ny angovo angovo | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Fahaiza-manafana | 35L/h | 35L/h | 35L/h |
| Nomena mari-pana ambony indrindra amin'ny rano | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
| Hery fampidirana ambony indrindra | 3100W | 3100W | 3100W |
| Hery naoty amin'ny Tube fanafanana herinaratra | 2500W | 2500W | 2500W |
| Tosi-drano naoty | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| feo | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| kalitao | 95 kg | 110 kg | 129 kg |
| refrigerant | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| Temperature Ambient miasa | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ |
| Fanerena miasa ambony indrindra amin'ny Suction/Exhaust | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Fanerena miasa azo ekena amin'ny lafiny ambany/avo | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Fanerena miasa ambony indrindra amin'ny mpanakalo hafanana | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Ny refin'ny vokatra manontolo | F650 × 1440 mm | F650 × 1650 mm | Φ650 × 1850mm |
| Amin'ny ankapobeny ny haben'ny fonosana fonosana | 705 × 705 × 1555 mm | 705 × 705 × 1765 mm | 705 × 705 × 1965 mm |
| Refy ankapobeny (anisan'izany ny pallet) | 710 × 710 × 1685 mm | 710 × 710 × 1895 mm | 710 × 710 × 2095 mm |
| Vidiny (ao anatin'izany ny hetra fa tsy tafiditra ny entana) | 5394yuan ny iray | 5677yuan ny iray | 5927yuan ny iray |
