01
R32 split inverter fanafanana paompy hafanana mangatsiaka
Tombontsoa amin'ny Split Air-to-Water Heat Pump
Ny paompy hafanana karazana dia rafitra izay mampifandray ny vondrona ivelany amin'ny vondrona anatiny miaraka amin'ny fantsona varahina fampangatsiahana. Ny singa anatiny dia mety ho boaty hydraulika na misy cylinder buffer na miaraka amin'ny tanky rano mafana ao an-trano ho an'ny tanjona ara-pahasalamana.
Tombontsoa azo avy amin'ny paompy hafanana misaraka
● Ny paompy hafanana dia afaka miasa ao anatin'ny hatsiaka be
● Ny ivelany dia miendrika ho mora fikojakojana
● Maivana kokoa ny eny ivelany
● Mihena ny tabataba
Endri-javatra manokana amin'ny UltraHeat Mono
Certificat sy tatitra
Rafitra fampiharana isan-karazany

"Dual-zoning" HP System

System Paompy hafanana masoandro

Space fanafanana rafitra paompy hafanana

Fanafanana toerana miampy rafitra rano mafana ara-pahasalamana

Toerana fanafanana, toerana fampangatsiahana sy ny fanadiovana rano mafana rafitra paompy

Fanamafisana toerana sy rano mafana ao an-trano miaraka amin'ny rafitra paompy hafanana loharano fanampiny
| Takelaka data R32 Heat Pump-UltraHeat Split | |||||||||||||
| MODELY | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW-3 dingana | 12kW | 12kW-3 dingana | 14kW | 14kW-3 dingana | 16kW | 16kW-3 dingana | ||
| Modely ivelany | Ampahany TS32-04WEBP | TS32-06WEBP | TS32-08WEBP | TS32-10WEBP | TS32-10WEBP-T | TS32-12WEBP | TS32-12WEBP-T | TS32-14WEBP | TS32-14WEBP-T | TS32-16WEBP | TS32-16WEBP-T | ||
| Modely anatiny | Ampahany TS32-04NEBP | Ampahany TS32-06NEBP | Ampahany TS32-08NEBP | TS32-10NEBP | TS32-10NEBP-T | TS32-12NEBP | TS32-12NEBP-T | TS32-14NEBP | TS32-14NEBP-T | TS32-16NEBP | TS32-16NEBP-T | ||
| Asa fototra | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | ||||||||||||
| Extra Hybrid Functions | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | ||||||||||||
| General | |||||||||||||
| Herin'aratra | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | ||||
| Compressor | Type | Inverter roa rotary DC | |||||||||||
| Marika | Mitsubishi | ||||||||||||
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fan ivelany | Karazana maotera | Motor DC tsy misy borosy | |||||||||||
| Isan'ny mpankafy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| mpankafy motera | Karazana mpankafy | 3 lefy | |||||||||||
| Karazana maotera | BLDC | ||||||||||||
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Karazana throttle | valva fanitarana elektronika | ||||||||||||
| Mpanakalo hafanana amin'ny lafiny rano | Plate heat exchanger | ||||||||||||
| Fifandraisana fantsona | Type | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | hipoaka ny fahatezeranao | |
| Liquid Dia.(OD) | MG | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| Gas Dia.(OD) | MG | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
| Min.lava lava | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max.lava lava | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Haavo fametrahana fahasamihafana | Unite ivelany ambony | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Unity ivelany ambany | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Anti-UV fonony | tsy misy | ||||||||||||
| fanoherana ny rano | IPX4 | ||||||||||||
| MOP (Fiarovana mahery vaika ambony indrindra) | ny | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA (Amps circuit minimum) | ny | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Ny fihenan'ny tsindry amin'ny rano | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Net/Gross lanja | INDOOR-Net/Gross | kg | 34/38 | 34/38 | 35/39 | 36/40 | 37/41 | 37/41 | 38/42 | 41/46 | 44/49 | 41/46 | 44/49 |
| OUTDOOR-Net/Gross | kg | 51/62 | 51/62 | 53/64 | 67/78 | 77/87 | 75/85 | 80/90 | 93/108 | 102/117 | 93/108 | 102/117 | |
| refy (L × W × H) | OUTDOOR-Net | MG | 982 × 425 × 712 | 1003 × 448 × 809 | 1104 × 492 × 860 | ||||||||
| OUTDOOR-Packing | MG | 1025 × 465 × 865 | 1045 × 458 × 970 | 1165 × 500 × 1040 | |||||||||
| INDOOR-Net | MG | 909 × 465 × 273 | 909 × 465 × 273 | 909 × 465 × 273 | |||||||||
| INDOOR-Packing | MG | 960 × 525 × 345 | 960 × 525 × 345 | 960 × 525 × 345 | |||||||||
| Circuit fanafanana | |||||||||||||
| Fanafanana1 (Mafana rivotra ivelany 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | fahafahana | kW | 4.2 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| Fampidirana naoty | kW | 0.86 | 1.23 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 2.68 | 2.68 | 3.10 | 3.10 | 3.67 | 3.67 | |
| COP | 4.89 | 4.89 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.52 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.41 | 4.41 | ||
| Fanafanana2 (Mafana rivotra ivelany 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | fahafahana | kW | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 |
| Fampidirana naoty | kW | 1.18 | 1.70 | 2.41 | 2.83 | 2.83 | 3.66 | 3.66 | 3.89 | 3.89 | 4.48 | 4.48 | |
| COP | 3.47 | 3.58 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | ||
| Fanafanana3 (Mafana rivotra ivelany 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | fahafahana | kW | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| Fampidirana naoty | kW | 1.65 | 2.18 | 2.96 | 3.58 | 3.58 | 4.30 | 4.30 | 4.42 | 4.52 | 5.59 | 5.59 | |
| COP | 2.42 | 2.84 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.90 | ||
| Temperature miasa | fanafanana | ℃ | -25 hatramin'ny 35 | ||||||||||
| DHW Temperature miasa | DHW | ℃ | -25 hatramin'ny 43 | ||||||||||
| Circuit fampangatsiahana | |||||||||||||
| Mangatsiaka4 (Mafana rivotra ivelany 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | fahafahana | kW | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 |
| Fampidirana naoty | kW | 0.78 | 1.29 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 2.99 | 2.99 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 4.38 | |
| Manomeza voninahitra | 5.41 | 4.81 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | 4.04 | 4.04 | 3.65 | 3.65 | 3.41 | 3.41 | ||
| Mangatsiaka5 (Mafana rivotra ivelany 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | fahafahana | kW | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 |
| Fampidirana naoty | kW | 1.35 | 2.04 | 2.77 | 3.26 | 3.26 | 4.09 | 4.09 | 4.98 | 4.98 | 5.71 | 5.71 | |
| Manomeza voninahitra | 3.12 | 2.94 | 2.78 | 2.94 | 2.94 | 2.66 | 2.66 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | ||
| Temperature miasa | hihena | ℃ | -5 hatramin'ny 43 | ||||||||||
| fahombiazana | |||||||||||||
| Fanamafisana toerana ara-potoana kilasy fahombiazana angovo | LWT amin'ny 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LWT amin'ny 55 ℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| sehatra | LWT amin'ny 35 ℃ | 4.88 | 4.90 | 4.61 | 4.82 | 4.82 | 4.70 | 4.73 | 4.56 | 4.98 | 4.56 | 4.87 | |
| LWT amin'ny 55 ℃ | 3.40 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 3.37 | 3.47 | 3.33 | 3.49 | 3.36 | 3.69 | ||
| mpahita | LWT amin'ny 7 ℃ | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.12 | 5.32 | 4.91 | 5.65 | 4.76 | 5.39 | 4.63 | 5.23 | |
| LWT amin'ny 18 ℃ | 8.29 | 8.34 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | 7.82 | 9.01 | 6.72 | 7.71 | 6.51 | 7.78 | ||
| Circuit réfrigeration | |||||||||||||
| Tsindrin'ny rafitra refrigerant (Max. / Min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | ||||||||||||
| refrigerant | Type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| nandidy | kg | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| Ny sandan'ny GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| CO2 mitovy | taonina | 0.945 | 0.945 | 1.013 | 1.080 | 1.080 | 1.181 | 1.181 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |
| Famoahana tabataba, fomba fanafanana | |||||||||||||
| Haavon'ny feo (herin'ny feo) Fenitra fitsapana: EN12102-1 | an-trano | dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| ivelan'ny trano | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| Haavon'ny feo (fanerena feo) Fenitra fitsapana: EN12102-1 | an-trano | dB | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ivelan'ny trano | dB | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Ny habetsahan'ny fandefasana kaontenera | |||||||||||||
| 20GP Container | farantsa | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 40HQ Container | farantsa | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
