01
R290 inverter fanafanana cooling paompy hafanana
Tombontsoa amin'ny Monobloc Air-to-Water Heat Pump
● Ny faritra refrigerant manontolo dia voarakitra tanteraka ao amin'ny vondrona ivelany;
● Tsy ilaina ny taratasy fanamarinana F-gas amin'ny fametrahana sy fikojakojana
● Na apetraka ao anatiny na ivelan’ny trano
● Vidin'ny fametrahana ambany kokoa

Data ara-teknika
| Dingana tokana 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Dingana telo 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| refrigerant | R290 |
| GWP (Potension'ny fiakaran'ny hafanana) | 3 |
| Inverter feno | Compressor inverter; Inverter mpankafy maotera; Inverter circulation paompy |
| Inona no ampahany Hydraulic ao amin'ny vondrona | Plate hafanana ex-changer condenser, rano mivezivezy paompy, fanitarana sambo, backup elektrika heater |
Endri-javatra manokana amin'ny PureHeat Monobloc
Certificat sy tatitra
Rafitra fampiharana isan-karazany

"Dual-zoning" HP System

System Paompy hafanana masoandro

Space fanafanana rafitra paompy hafanana

Fanafanana toerana miampy rafitra rano mafana ara-pahasalamana

Toerana fanafanana, toerana fampangatsiahana sy ny fanadiovana rano mafana rafitra paompy

Fanamafisana toerana sy rano mafana ao an-trano miaraka amin'ny rafitra paompy hafanana loharano fanampiny
| Takelaka data R290 Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Fahaiza-manafana (A7/W35) | 4kW | 7kW | 9kW | 12kW | 16kW | 12kw - dingana telo | 16kw - dingana telo | ||
| Anarana modely orinasa | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Asa fototra | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | ||
| Extra Hybrid Functions | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | ||
| General | |||||||||
| Voltage naoty | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Fifandraisana fantsona rano | Inlet | MG | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| fivoahan'ny | MG | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Net/Gross lanja | Net/Gross | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| refy (Lava × Haavo × Haavo) | vokatra | MG | 1155 × 422 × 803 | 1223 × 461 × 860 | 1223 × 461 × 860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Fonosana | MG | 1260 × 488 × 982 | 1285 × 495 × 1040 | 1285 × 495 × 1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| fanoherana ny rano | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Fiarovana mahery vaika ambony indrindra) | ny | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA (Amps circuit minimum) | ny | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Ny fihenan'ny tsindry amin'ny rano | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| karazana compressor | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ny habetsahan'ny compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fan maotera karazana | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Fan maotera habetsahan'ny | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| karazana paompy rano mivezivezy | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ny habetsahan'ny paompy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mpanakalo hafanana rano | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Circuit fanafanana | |||||||||
| Fanafanana1 (Mafana rivotra ivelany 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | fahafahana | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Fampidirana naoty | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Fanafanana2 (Mafana rivotra ivelany 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | fahafahana | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Fampidirana naoty | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Fanafanana3 (Mafana rivotra ivelany 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | fahafahana | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Fampidirana naoty | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Max.flow mari-pana (tsy misy backup heater) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Temperature miasa | fanafanana | ℃ | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 |
| DHW Temperature miasa | DHW | ℃ | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 |
| Avereno ny heater elektrika | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ||
| Circuit fampangatsiahana | |||||||||
| Mangatsiaka4 (Mafana rivotra ivelany 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | fahafahana | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Fampidirana naoty | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| Manomeza voninahitra | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Mangatsiaka5 (Mafana rivotra ivelany 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | fahafahana | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Fampidirana naoty | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| Manomeza voninahitra | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Temperature miasa | hihena | ℃ | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | ||
| fahombiazana | |||||||||
| Famaritana ny fahombiazan'ny ErP ho an'ny fanafanana afovoany (A+++ mankany D) | 35 ℃ ny mari-pana | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| 55 ℃ ny mari-pana | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| sehatra | 35 ℃ ny mari-pana | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| 55 ℃ ny mari-pana | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| mpahita | 7 ℃ ny mari-pana | ||||||||
| 18 ℃ ny mari-pana | |||||||||
| Circuit réfrigeration | |||||||||
| Karazana refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Ny refrigerant charged volume | kg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| Ny sandan'ny GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CO2 mitovy | taonina | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | |
| Tsindrin'ny rafitra refrigerant (Max. / Min.) | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | ||
| Famoahana tabataba, fomba fanafanana | |||||||||
| Haben'ny herin'ny feo, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
