01
R32 monoblock inverter fanafanana coolant paompy hafanana
Ny tombony amin'ny Monobloc Heat Pump
Fanafanana eny amin'ny habakabaka+Fanitsiana trano+Rano mafana ao an-trano

Amin'ny ankapobeny, ny paompy hafanana monobloc dia safidy tsara ho an'ny ankamaroan'ny trano fonenana, afa-tsy ny fametrahana sarotra sy faritra mangatsiaka be mahatratra ny mari-pana ambany -35 degre.
Ny rafitra paompy hafanana monobloc dia mitovy amin'ny boiler an-trano satria rafitra mitambatra afaka mamokatra rano mafana mivantana. Izy io dia singa tokana tokana izay manambatra ny singa rehetra ilaina amin'ny vata fampangatsiahana miaraka amin'ny ampahany hydraulika fototra toy ny condenser, paompy rano ary sambo fanitarana. Ny fantson-drano mampifandray ny paompy hafanana amin'ny trano dia mameno ny rafitra.
Ny tombony amin'ny karazana Monobloc:
Tsy mila F-Gas Qualification
Fametrahana haingana sy mora
Afaka mitantana ihany koa ireo mpandrindra boiler nentim-paharazana
Ny singa hydraulic rehetra ao amin'ny vondrona
Vidin'ny fametrahana sy fikojakojana
Endri-javatra manokana an'ny UltraHeat A Series
Certificat sy tatitra
| Takelaka data R32 Heat Pump-UltraHeat Monobloc | |||||||||||||
| UltreaHeat Monobloc Fahaiza-manafana (A7/W35) | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW-Fizarana telo | 12kW | 12kw - dingana telo | 14kW | 14kw-Fizarana telo | 16kW | 16kw - dingana telo | ||
| Anarana modely orinasa | Ampahany TM32-040WEBP | Ampahany TM32-060WEBP | Ampahany TM32-080WEBP | TM32-100WEBP | TM32-100WEBP-T | TM32-120WEBP | TM32-120WEBP-T | TM32-140WEBP | TM32-140WEBP-T | TM32-160WEBP | TM32-160WEBP-T | ||
| Asa fototra | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | Fanafanana trano+fampangatsiahana trano+rano mafana ao an-trano | ||
| Extra Hybrid Functions | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | SG Vonona / mitambatra amin'ny Solar thermal, entona entona / WIFI + APP | ||
| General | |||||||||||||
| Voltage naoty | V/Ph/H | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | |
| Fifandraisana fantsona rano | Inlet | MG | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| fivoahan'ny | MG | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Net/Gross lanja | Net/Gross | kg | 76/91 | 78/93 | 80/93.5 | 93/108 | 100/117 | 97/117 | 109/126 | 117/136 | 131/150 | 117/136 | 131/150 |
| refy (Lava × Haavo × Haavo) | vokatra | MG | 1125 × 370 × 703 | 1125 × 370 × 703 | 1125 × 370 × 703 | 1135 × 396 × 803 | 1135 × 396 × 803 | 1135 × 396 × 803 | 1135 × 370 × 803 | 1203 × 436 × 860 | 1203 × 435 × 860 | 1203 × 436 × 860 | 1203 × 435 × 860 |
| Fonosana | MG | 1200 × 425 × 865 | 1200 × 425 × 865 | 1200 × 425 × 865 | 1260 × 488 × 982 | 1260 × 488 × 982 | 1260 × 488 × 982 | 1260 × 488 × 982 | 1285*495*1040 | 1305 × 495 × 1040 | 1285*495*1040 | 1305 × 495 × 1040 | |
| fanoherana ny rano | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP (Fiarovana mahery vaika ambony indrindra) | ny | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA (Amps circuit minimum) | ny | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Ny fihenan'ny tsindry amin'ny rano | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| karazana compressor | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ny habetsahan'ny compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fan maotera karazana | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Fan maotera habetsahan'ny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| karazana paompy rano mivezivezy | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | ||
| Ny habetsahan'ny paompy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mpanakalo hafanana rano | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Wired Controller | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Fiteny maro | ||
| Circuit fanafanana | |||||||||||||
| Fanafanana1 (Mafana rivotra ivelany 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | fahafahana | kW | 4.0 | 6.0 | 7.9 | 10.2 | 10.21 | 12.1 | 12.06 | 14.5 | 14.47 | 15.9 | 15.91 |
| Fampidirana naoty | kW | 0.75 | 1.17 | 1.76 | 2.04 | 2.04 | 2.57 | 2.57 | 2.99 | 2.99 | 3.42 | 3.46 | |
| COP | 5.25 | 5.13 | 4.50 | 5.01 | 5.01 | 4.70 | 4.70 | 4.84 | 4.84 | 4.65 | 4.65 | ||
| Fanafanana2 (Mafana rivotra ivelany 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | fahafahana | kW | 4.2 | 6.0 | 8.3 | 10.2 | 10.20 | 12.1 | 12.10 | 14.5 | 14.50 | 15.9 | 15.90 |
| Fampidirana naoty | kW | 1.11 | 1.63 | 2.61 | 2.79 | 2.79 | 3.36 | 3.36 | 3.89 | 3.89 | 4.63 | 4.63 | |
| COP | 3.77 | 3.70 | 3.18 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.72 | 3.72 | 3.43 | 3.43 | ||
| Fanafanana3 (Mafana rivotra ivelany 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | fahafahana | kW | 4.1 | 6.1 | 7.7 | 9.6 | 9.60 | 12.3 | 12.30 | 13.8 | 14.10 | 15.8 | 15.80 |
| Fampidirana naoty | kW | 1.46 | 2.13 | 2.98 | 3.22 | 3.22 | 4.44 | 4.44 | 4.42 | 4.52 | 6.12 | 6.12 | |
| COP | 2.84 | 2.86 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 2.77 | 2.77 | 3.12 | 3.12 | 2.58 | 2.58 | ||
| Max.flow mari-pana (tsy misy backup heater) | ℃ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Temperature miasa | fanafanana | ℃ | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 | -25 hatramin'ny 35 |
| DHW Temperature miasa | DHW | ℃ | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 | -25 hatramin'ny 43 |
| Avereno ny heater elektrika | tsy misy | tsy misy | 3kw | 3kw | 9kw | 3kw | 9kw | 3kw | 9kw | 3kw | 9kw | ||
| Circuit fampangatsiahana | |||||||||||||
| Mangatsiaka4 (Mafana rivotra ivelany 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | fahafahana | kW | 4.0 | 6.2 | 8.2 | 10.1 | 10.01 | 11.9 | 11.85 | 14.1 | 14.14 | 15.7 | 15.72 |
| Fampidirana naoty | kW | 0.77 | 1.26 | 1.75 | 2.42 | 2.42 | 2.72 | 2.72 | 3.10 | 3.10 | 4.03 | 4.03 | |
| Manomeza voninahitra | 5.19 | 4.91 | 4.65 | 4.14 | 4.14 | 4.36 | 4.36 | 4.56 | 4.56 | 3.90 | 3.90 | ||
| Mangatsiaka5 (Mafana rivotra ivelany 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | fahafahana | kW | 4.3 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 8.78 | 11.6 | 11.58 | 14.3 | 14.30 | 16.0 | 16.00 |
| Fampidirana naoty | kW | 1.32 | 1.99 | 2.55 | 2.97 | 2.97 | 4.14 | 4.14 | 5.11 | 5.11 | 6.12 | 6.12 | |
| Manomeza voninahitra | 3.24 | 3.14 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.61 | 2.61 | ||
| Temperature miasa | hihena | ℃ | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 | -5 hatramin'ny 43 |
| fahombiazana | |||||||||||||
| Famaritana ny fahombiazan'ny ErP ho an'ny fanafanana afovoany (A+++ mankany D) | 35 ℃ ny mari-pana | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| 55 ℃ ny mari-pana | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| sehatra | 35 ℃ ny mari-pana | 4.96 | 5.05 | 4.62 | 4.86 | 4.86 | 4.65 | 4.77 | 4.56 | 4.67 | 4.65 | 4.87 | |
| 55 ℃ ny mari-pana | 3.47 | 3.52 | 3.32 | 3.51 | 3.51 | 3.37 | 3.6 | 3.45 | 3.62 | 3.57 | 3.65 | ||
| mpahita | 7 ℃ ny mari-pana | 5.15 | 5.27 | 5.17 | 4.66 | 5.43 | 5.02 | 5.45 | 4.76 | 5.59 | 4.63 | 5.38 | |
| 18 ℃ ny mari-pana | 8.56 | 8.77 | 8.31 | 8.23 | 8.23 | 8.15 | 8.29 | 6.72 | 8.33 | 6.51 | 8.26 | ||
| Circuit réfrigeration | |||||||||||||
| Karazana refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Ny refrigerant charged volume | kg | 1.03 | 1.03 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Ny sandan'ny GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| CO2 mitovy | taonina | 0.695 | 0.695 | 0.878 | 1.013 | 1.013 | 1.181 | 1.181 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | |
| Tsindrin'ny rafitra refrigerant (Max. / Min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | ||
| Famoahana tabataba, fomba fanafanana | |||||||||||||
| Fanerena feo antonony, EN 12102-A7/W35 | dB(A) | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 47 | 48 | 49 | |
| Fanerena feo antonony, EN 12102-A7/W55 | dB(A) | 44 | 47 | 46 | 46 | 46 | 50 | 51 | 50 | 50 | 52 | 52 | |
| Ny habetsahan'ny fandefasana kaontenera | |||||||||||||
| 20GP Container | farantsa | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 40HQ Container | farantsa | 135 | 135 | 135 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | |


