R290 ẹrọ oluyipada alapapo itutu ooru fifa
Aleebu ti Monobloc Air-to-Omi Heat fifa
● Gbogbo refrigerant Circuit ti wa ni patapata ti o wa ninu awọn ita kuro;
● Ko si iwulo fun iwe-ẹri F-gas fun fifi sori ẹrọ ati mimu
● Boya ti fi sori ẹrọ inu tabi ita ile
● Elo kekere fifi sori iye owo

Imọ Data
| Ipele Nikan 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Ipele Meta 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| Firiji | R290 |
| GWP(agbara imorusi agbaye) | 3 |
| Oluyipada kikun | Inverter Compressor; Inverter àìpẹ motor; Inverter san fifa |
| Kini Awọn ẹya hydraulic ninu ẹyọ | Condenser apanirun ti o gbona tẹlẹ, fifa omi kaakiri omi, ohun elo imugboroja, igbona ina afẹyinti |
Awọn ẹya pataki ti PureHeat Monobloc
Awọn iwe-ẹri ati Iroyin
Orisirisi Iyan elo Systems

"Ẹya-meji"HP System

Oorun Heat fifa System

Aaye alapapo ooru fifa eto

Alapapo aaye pẹlu eto omi gbona imototo

Alapapo aaye, itutu agbaiye ati eto fifa omi gbona omi imototo

Alapapo aaye ati omi gbona inu ile pẹlu eto fifa ooru orisun ooru iranlọwọ
| Iwe Data Imọ-ẹrọ fun R290 Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Agbara gbigbona (A7/W35) | 4kW | 7kW | 9kW | 12kW | 16kW | 12kw-Meteta alakoso | 16kw-Meteta alakoso | ||
| Factory awoṣe orukọ | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Awọn iṣẹ ipilẹ | Alapapo ile + itutu agbaiye + omi gbona inu ile | Alapapo ile + itutu agbaiye + omi gbona inu ile | Alapapo ile + itutu agbaiye + omi gbona inu ile | Alapapo ile + itutu agbaiye + omi gbona inu ile | Alapapo ile + itutu agbaiye + omi gbona inu ile | Alapapo ile + itutu agbaiye + omi gbona inu ile | Alapapo ile + itutu agbaiye + omi gbona inu ile | ||
| Awọn iṣẹ arabara afikun | SG Ṣetan / idapọ pẹlu oorun oorun, igbomikana gaasi / WIFI + APP | SG Ṣetan / idapọ pẹlu oorun oorun, igbomikana gaasi / WIFI + APP | SG Ṣetan / idapọ pẹlu oorun oorun, igbomikana gaasi / WIFI + APP | SG Ṣetan / idapọ pẹlu oorun oorun, igbomikana gaasi / WIFI + APP | SG Ṣetan / idapọ pẹlu oorun oorun, igbomikana gaasi / WIFI + APP | SG Ṣetan / idapọ pẹlu oorun oorun, igbomikana gaasi / WIFI + APP | SG Ṣetan / idapọ pẹlu oorun oorun, igbomikana gaasi / WIFI + APP | ||
| Gbogboogbo | |||||||||
| Ti won won Foliteji | V/Ph/H | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | 380-415 / 3/50 | |
| Asopọ paipu omi | Wọle | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| Ijabọ | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Net/Gross àdánù | Net/Gross | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Ìwọ̀n (Ìgùn ×ìbú×Iga) | Ọja | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Iṣakojọpọ | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Omi resistance | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP(Aabo ti o pọ julọ ti lọwọlọwọ) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA(Amps iyika ti o kere julọ) | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Omi titẹ silẹ | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| konpireso iru | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ||
| konpireso opoiye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fan motor iru | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ||
| Fan motor opoiye | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Circulation omi fifa iru | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ẹrọ oluyipada | ||
| Pump opoiye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Omi ooru exchanger | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Alapapo Circuit | |||||||||
| Alapapo1 (Iwọn otutu ita gbangba 7℃ DB,85% RH; EWT 30℃, LWT 35℃) | Agbara | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Alapapo2 (Iwọn otutu ita gbangba 7℃ DB,85% RH; EWT 40℃, LWT 45℃) | Agbara | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Alapapo3 (Iwọn otutu ita gbangba 7℃ DB,85% RH; EWT 47℃, LWT 55℃) | Agbara | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Iwọn otutu ti o pọju (laisi igbona afẹyinti) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Alapapo | ℃ | -25 si 35 | -25 si 35 | -25 si 35 | -25 si 35 | -25 si 35 | -25 si 35 | -25 si 35 |
| DHW otutu Iṣiṣẹ | DHW | ℃ | -25 si 43 | -25 si 43 | -25 si 43 | -25 si 43 | -25 si 43 | -25 si 43 | -25 si 43 |
| Ṣe afẹyinti itanna ti ngbona | BẸẸNI | BẸẸNI | BẸẸNI | BẸẸNI | BẸẸNI | BẸẸNI | BẸẸNI | ||
| Circuit itutu | |||||||||
| Itutu agbaiye4 (Iwọn otutu ita gbangba 35℃ DB,85% RH; EWT 23℃, LWT 18℃) | Agbara | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| Ọlá | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Itutu agbaiye5 (Iwọn otutu ita gbangba 35℃ DB,85% RH; EWT 12℃, LWT 7℃) | Agbara | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| Ọlá | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Itutu agbaiye | ℃ | -5 si 43 | -5 si 43 | -5 si 43 | -5 si 43 | -5 si 43 | ||
| Iṣẹ ṣiṣe | |||||||||
| Iwọn ṣiṣe ErP fun alapapo aarin (A+++ si D) | Sisan otutu 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Sisan otutu 55 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| OPOLO | Sisan otutu 35 ℃ | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| Sisan otutu 55 ℃ | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| ORIRAN | Sisan otutu 7 ℃ | ||||||||
| Sisan otutu 18 ℃ | |||||||||
| Refrigeration Circuit | |||||||||
| Iru firiji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Iwọn didun agbara firiji | kg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| Iye owo ti GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CO2 deede | Toonu | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| Titẹ eto firiji (Max. / min.) | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | 3.5MPa / 0.3MPa | ||
| Ariwo itujade, alapapo mode | |||||||||
| Ipele agbara ohun, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
