R32 pipin ẹrọ oluyipada alapapo itutu ooru fifa
Awọn anfani ti Pipin Air-to-Omi Ooru fifa
Pipin-Iru ooru bẹtiroli ni o wa awọn ọna šiše ibi ti ita kuro ti wa ni ti sopọ si abe ile kuro pẹlu refrigeration Ejò pipes. Ẹyọ inu ile le jẹ apoti eefun tabi ni silinda ifipamọ sinu tabi papọ pẹlu ojò omi gbona inu ile fun awọn idi imototo.
Awọn anfani ti Pipin Heat fifa
● Ooru fifa le ṣiṣẹ labẹ awọn tutu pupọ
● Ita gbangba jẹ iwapọ fun itọju rọrun
● Ita gbangba fẹẹrẹfẹ pupọ
● Ariwo ti lọ sílẹ̀
Awọn ẹya pataki ti UltraHeat Mono
Awọn iwe-ẹri ati Iroyin
Orisirisi Iyan elo Systems

"Ẹya-meji"HP System

Oorun Heat fifa System

Aaye alapapo ooru fifa eto

Alapapo aaye pẹlu eto omi gbona imototo

Alapapo aaye, itutu agbaiye ati eto fifa omi gbona omi imototo

Alapapo aaye ati omi gbona inu ile pẹlu eto fifa ooru orisun ooru iranlọwọ
| Imọ Data Dì fun R32 Heat fifa-UltraHeat Pipin | |||||||||||||
| Awoṣe | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW-3 alakoso | 12kW | 12kW-3 alakoso | 14kW | 14kW-3 alakoso | 16kW | 16kW-3 alakoso | ||
| Awoṣe ita gbangba | TS32-04WEBP | TS32-06WEBP | TS32-08WEBP | TS32-10WEBP | TS32-10WEBP-T | TS32-12WEBP | TS32-12WEBP-T | TS32-14WEBP | TS32-14WEBP-T | TS32-16WEBP | TS32-16WEBP-T | ||
| Awoṣe inu ile | TS32-04NEBP | TS32-06NEBP | TS32-08NEBP | TS32-10NEBP | TS32-10NEBP-T | TS32-12NEBP | TS32-12NEBP-T | TS32-14NEBP | TS32-14NEBP-T | TS32-16NEBP | TS32-16NEBP-T | ||
| Awọn iṣẹ ipilẹ | Alapapo ile + itutu agbaiye + omi gbona inu ile | ||||||||||||
| Awọn iṣẹ arabara afikun | SG Ṣetan / idapọ pẹlu oorun oorun, igbomikana gaasi / WIFI + APP | ||||||||||||
| Gbogboogbo | |||||||||||||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | V/Ph/H | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | 220-240 / 1/50 | 380-415 / 3/50 | ||||
| Konpireso | Iru | Twin Rotari DC ẹrọ oluyipada | |||||||||||
| Brand | Mitsubishi | ||||||||||||
| Opoiye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Olufẹ ita gbangba | Motor iru | Brushless DC motor | |||||||||||
| Nọmba ti egeb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| àìpẹ engine | Fan iru | 3 abẹfẹlẹ | |||||||||||
| Motor iru | BLDC | ||||||||||||
| Opoiye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fifun iru | Itanna imugboroosi àtọwọdá | ||||||||||||
| Omi ẹgbẹ ooru-exchanger | Awo ooru exchanger | ||||||||||||
| Awọn isopọ paipu | Iru | Ina | Ina | Ina | Ina | Ina | Ina | Ina | Ina | Ina | Ina | Ina | |
| Liquid Dia.(OD) | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| Gaasi Dia.(OD) | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
| Min.pipe ipari | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max.pipe ipari | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Giga gbigbe iyatọ | Ita gbangba kuro loke | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ita gbangba kuro ni isalẹ | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Anti-UV ideri | RARA | ||||||||||||
| Omi resistance | IPX4 | ||||||||||||
| MOP(Aabo ti o pọ julọ ti lọwọlọwọ) | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA(Amps iyika ti o kere julọ) | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Omi titẹ silẹ | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Net/Gross àdánù | INILE-Net/ Gross | kg | 34/38 | 34/38 | 35/39 | 36/40 | 37/41 | 37/41 | 38/42 | 41/46 | 44/49 | 41/46 | 44/49 |
| ODE-Net/ Gross | kg | 51/62 | 51/62 | 53/64 | 67/78 | 77/87 | 75/85 | 80/90 | 93/108 | 102/117 | 93/108 | 102/117 | |
| Ìwọ̀n (L×W×H) | ODE-Net | mm | 982×425×712 | 1003×448×809 | 1104×492×860 | ||||||||
| Ita-Packing | mm | 1025×465×865 | 1045×458×970 | 1165×500×1040 | |||||||||
| INILE-Net | mm | 909×465×273 | 909×465×273 | 909×465×273 | |||||||||
| Iṣakojọpọ inu ile | mm | 960×525×345 | 960×525×345 | 960×525×345 | |||||||||
| Alapapo Circuit | |||||||||||||
| Alapapo1 (Iwọn otutu ita gbangba 7℃ DB,85% RH; EWT 30℃, LWT 35℃) | Agbara | kW | 4.2 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 0.86 | 1.23 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 2.68 | 2.68 | 3.10 | 3.10 | 3.67 | 3.67 | |
| COP | 4.89 | 4.89 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.52 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.41 | 4.41 | ||
| Alapapo2 (Iwọn otutu ita gbangba 7℃ DB,85% RH; EWT 40℃, LWT 45℃) | Agbara | kW | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 1.18 | 1.70 | 2.41 | 2.83 | 2.83 | 3.66 | 3.66 | 3.89 | 3.89 | 4.48 | 4.48 | |
| COP | 3.47 | 3.58 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | ||
| Alapapo3 (Iwọn otutu ita gbangba 7℃ DB,85% RH; EWT 47℃, LWT 55℃) | Agbara | kW | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 1.65 | 2.18 | 2.96 | 3.58 | 3.58 | 4.30 | 4.30 | 4.42 | 4.52 | 5.59 | 5.59 | |
| COP | 2.42 | 2.84 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.90 | ||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Alapapo | ℃ | -25 si 35 | ||||||||||
| DHW otutu Iṣiṣẹ | DHW | ℃ | -25 si 43 | ||||||||||
| Circuit itutu | |||||||||||||
| Itutu agbaiye4 (Iwọn otutu ita gbangba 35℃ DB,85% RH; EWT 23℃, LWT 18℃) | Agbara | kW | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 0.78 | 1.29 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 2.99 | 2.99 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 4.38 | |
| Ọlá | 5.41 | 4.81 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | 4.04 | 4.04 | 3.65 | 3.65 | 3.41 | 3.41 | ||
| Itutu agbaiye5 (Iwọn otutu ita gbangba 35℃ DB,85% RH; EWT 12℃, LWT 7℃) | Agbara | kW | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 |
| Iṣagbewọle ti a ṣe iwọn | kW | 1.35 | 2.04 | 2.77 | 3.26 | 3.26 | 4.09 | 4.09 | 4.98 | 4.98 | 5.71 | 5.71 | |
| Ọlá | 3.12 | 2.94 | 2.78 | 2.94 | 2.94 | 2.66 | 2.66 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | ||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Itutu agbaiye | ℃ | -5 si 43 | ||||||||||
| Iṣẹ ṣiṣe | |||||||||||||
| Alapapo aaye igba agbara ṣiṣe kilasi | LWT ni 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LWT ni 55 ℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| OPOLO | LWT ni 35 ℃ | 4.88 | 4.90 | 4.61 | 4.82 | 4.82 | 4.70 | 4.73 | 4.56 | 4.98 | 4.56 | 4.87 | |
| LWT ni 55 ℃ | 3.40 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 3.37 | 3.47 | 3.33 | 3.49 | 3.36 | 3.69 | ||
| ORIRAN | LWT ni 7 ℃ | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.12 | 5.32 | 4.91 | 5.65 | 4.76 | 5.39 | 4.63 | 5.23 | |
| LWT ni 18 ℃ | 8.29 | 8.34 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | 7.82 | 9.01 | 6.72 | 7.71 | 6.51 | 7.78 | ||
| Refrigeration Circuit | |||||||||||||
| Titẹ eto firiji (Max. / min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | ||||||||||||
| Firiji | Iru | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Ti gba agbara | kg | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| Iye owo ti GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| CO2 deede | Toonu | 0.945 | 0.945 | 1.013 | 1.080 | 1.080 | 1.181 | 1.181 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |
| Ariwo itujade, alapapo mode | |||||||||||||
| Ipele agbara ohun (agbara ohun) Igbeyewo bošewa: EN12102-1 | INU ILE | dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| ODE | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| Ipele agbara ohun (titẹ ohun) Igbeyewo bošewa: EN12102-1 | INU ILE | dB | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ODE | dB | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Eiyan sowo opoiye | |||||||||||||
| 20GP Apoti | ona | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 40HQ Apoti | ona | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
