R290 Monoblock ẹrọ oluyipada ooru fifa aje jara
| Awoṣe No. | TM290E-007WE | TM290E-012WE | TM290E-012WET | TM290E-018WE | TM290E-018WET | ||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220 ~ 240V ~ / 50Hz | 220-240~/ 50Hz | 380 ~ 415V/ 3N / 50Hz | 220 ~ 240V ~ / 50Hz | 380 ~ 415V/ 3N / 50Hz | ||
| Alapapo Alapapo (Max) (A7/6℃,W30/35℃) | Alapapo Agbara | kW | 2.92 ~ 9.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
| Agbara Input | kW | 0.61 ~ 2.11 | 0.87 ~ 3,73 | 0.87 ~ 3,73 | 1.50 ~ 5,88 | 1.50 ~ 5,88 | |
| Iṣawọle lọwọlọwọ | A | 2.80 ~ 9.25 | 4.02 ~ 16.38 | 1.78 ~ 6.04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
| COP | W/W | 4.31 ~ 5.66 | 4.07 ~ 5,57 | 4.07 ~ 5,57 | 3.82 ~ 5.59 | 3.82 ~ 5.59 | |
| Alapapo Alapapo (Max) (A7/6℃,W47/55℃) | Alapapo Agbara | kW | 2.99 ~ 8.16 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| Agbara Input | kW | 1.03 ~ 2.92 | 1.45 ~ 4,28 | 1.45 ~ 4,28 | 2.15 ~ 6.85 | 2.15 ~ 6.85 | |
| Iṣawọle lọwọlọwọ | A | 4.57 ~ 12.79 | 6.71 ~ 18,80 | 2.84 ~ 6,78 | 9.84 ~ 30.12 | 3.71 ~ 10.60 | |
| COP | W/W | 2.79 ~ 3.46 | 2.83 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.84 ~ 3,57 | 2.84 ~ 3,57 | |
| Itutu agbaiye (Max) (A35/24℃,W12/7℃) | Agbara Itutu | kW | 1.38 ~ 5,70 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
| Agbara Input | kW | 0.67 ~ 2.44 | 1.12 ~ 3.97 | 1.12 ~ 3,97 | 1.85 ~ 7.31 | 1.85 ~ 7.31 | |
| Iṣawọle lọwọlọwọ | A | 3.06 ~ 10.27 | 5.18 ~ 17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 | |
| Ipele ERP (Iwọn otutu omi iṣan jade. ni 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Ti won won Input Power | kW | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Ti won won Input Lọwọlọwọ | A | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 17.0 | |
| Iru firiji / agbara / GWP | ... / kg | R290 / 0.55/3 | R290 / 1.05/3 | R290 / 1.05 /3 | R290 / 1.4/3 | R290 / 1.4/3 | |
| Ti won won omi sisan | m³/h | 1.00 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Fan opoiye | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Fan motor iru | / | DC ẹrọ oluyipada | |||||
| Konpireso | / | DC ẹrọ oluyipada | |||||
| Yiyi fifa soke | / | Inverter iru / -Itumọ ti ni | |||||
| IP Kilasi | / | IPX4 | |||||
| Titẹ ohun ni ijinna 1m | dB(A) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| O pọju. iṣan omi Temple. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Omi Pipa Awọn isopọ | inch | G1 | G1 | G1 | G1 - 1/4 | G1 - 1/4 | |
| Omi titẹ silẹ | kPa | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | |
| Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ (Ipo alapapo) | °C | -25-45 | |||||
| Iwọn otutu ti nṣiṣẹ (Ipo itutu) | °C | 16-45 | |||||
| Awọn iwọn ti a ko tii (L×D×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Awọn iwọn ti a kojọpọ (L×D×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Òṣuwọn Ti a ko Paawọ | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Aba ti iwuwo | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
