ʻO ʻAmelika Hui Pū ʻIa Puma Puma Puma Wai-R513a 200&300 Litera
ʻO nā hiʻohiʻona kūikawā o R513A i loko o ka pauma wela wai wela

All-in-one Type Heat pump Production Introduction
1. Loaʻa me nā pahu wai pahu 53gal, 66gal, 79gal.
2. Hoʻolālā hoihoi me ka hōʻike kikohoʻe LED me ke pihi pā.
3. Me ka pae walaau e like me 40dB(A) ma kahi o 39.37 iniha.
4. Pūnaehana hoʻomalu me nā ʻano hana like ʻole a me nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho.
5. ʻO ka pahu wai Enamel he pale ʻino, maʻalahi ke hoʻomaʻemaʻe, a ʻoi aku ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana ma mua o nā pahu wai maʻamau.
6. ʻO ka valve hoʻonui uila i kūkulu ʻia e hiki ai ke hoʻomalu naʻauao i ke kahe ʻana o ka refrigerant, ka mana kūpono o ka mahana a me ka mālama ʻana i ka ikehu.
7. E hoʻohana i ka mea hoʻololi wela nui a me ka compressor kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia no ka paila wela.
8. Nā mana diagnostic kū hoʻokahi no ka hana maikaʻi ʻia ma nā kūlana aniau a pau.
9. Hiki i ka hoʻolālā hoʻohui ke hoʻololi wikiwiki i nā ʻāpana kīnā.
10. Kiʻekiʻe haʻahaʻa haʻahaʻa i loko o ka huʻa i loko e hāʻawi maikaʻi i ka wela wela.
| ʻAmelika Hui Pū ʻIa (R513A) | |||
| Hoʻohālike | TFTH-200L3A | TFTH-250L3A | TFTH-300L3A |
| Nā mea kūʻokoʻa | 502-02-00346A | 502-02-00347A | 502-02-00348A |
| ʻAno Huahana | Paʻa pinepine | Paʻa pinepine | Paʻa pinepine |
| Kaha i koho ʻia | 200L | 250L | 300L |
| Waihona Huahana | Kālā kala | Kālā kala | Kālā kala |
| Papa Hoʻomaʻamaʻa Energy | Papa 1 | Papa 1 | Papa 1 |
| Puhi Ui luna | ʻōhū | ʻōhū | ʻōhū |
| Voltage koho | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Ka helu pinepine | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Hikina Hoowela | 1550W | 1550W | 1550W |
| Mana helu ʻia o ka Pum Wela | 360W | 360W | 360W |
| Pākuʻi hoʻoikaika ikaika | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Ka Hoʻomāhana | 35L/h | 35L/h | 35L/h |
| Hoʻohālikelike ʻia ka Mahana Wai | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
| Mana Hookomo Kiekie | 3100W | 3100W | 3100W |
| Ka mana helu o ka paipu wela uila | 2500W | 2500W | 2500W |
| Paʻi wai i koho ʻia | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| walaau | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| ʻAno maikaʻi | 95 kg | 110 kg | 129 kg |
| Pahu hau | R513a/600g | R513a/600g | R513a/600g |
| ʻO ka Mahana Ambient Hana | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ |
| ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa o ka hoʻoheheʻe | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| ʻAe ʻia ke kaomi hana ma ka ʻaoʻao haʻahaʻa / kiʻekiʻe | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka hana ʻana o ka mea hoʻololi wela | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Nā Ana Nui o ka Huahana | F650×1440mm | F650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Nā Ana Nui o ka Pahu Packaging | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Nā Ana Nui (Me ka Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |
| Kumukūʻai (Me ka ʻauhau akā ʻaʻole i komo i ka ukana) | 5394yuan no ka ʻāpana | 5677yuan no ka ʻāpana | 5927yuan no ka ʻāpana |
