ʻO R290 ka mea hoʻohuli hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe wela
Pono o Monobloc Air-to-Water Heat Pump
● ʻO ka holo kaapuni refrigerant holoʻokoʻa i loko o ka hui waho;
● ʻAʻole pono ka palapala F-gas no ka hoʻokomo a mālama ʻana
● Hoʻokomo ʻia i loko a i waho paha o ka hale
● Haʻahaʻa loa ke kumu kūʻai hoʻokomo

ʻIkepili ʻenehana
| Māhele hoʻokahi 220V | 4/7/9/12/16kW(A7/W35) |
| Māhele ʻekolu 380-400V | 12/16kW(A7/W35) |
| Pahu hau | R290 |
| GWP | 3 |
| Mea hoʻohuli piha | Mea hoʻopili hoʻohuli; Inverter fan motor; ʻO ka pauma kaapuni inverter |
| He aha nā ʻāpana Hydraulic i loko o ka ʻāpana | ʻO ka pā wela ex-changer condenser, ka wai kahe wai, ka moku hoʻonui, hoʻihoʻi i ka mea hoʻomehana uila |
Nā hiʻohiʻona kūikawā o PureHeat Monobloc
Palapala a me nā hōʻike
Nā ʻōnaehana noi koho ʻokoʻa

"Dual-zoning" Pūnaehana HP

Pūnaehana Pumehana Lā

Pūnaehana pumehana hoʻomehana ākea

ʻO ka hoʻomehana ākea me ka ʻōnaehana wai wela maʻemaʻe

ʻO ka hoʻomehana ākea, kahi hoʻoluʻu a me ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe wai wela

ʻO ka hoʻomehana ākea a me ka wai wela o ka hale me ka ʻōnaehana pumehana kumu wela kōkua
| Pepa Ikepili no R290 Heat Pump-PureHeat-T Monobloc | |||||||||
| PureHeat Monobloc Kaha Pumehana (A7/W35) | 4kW | 7kW | 9kW | 12kW | 16kW | 12kw-Pālua ʻekolu | 16kw-Pālua ʻekolu | ||
| Ka inoa hoʻohālike hale hana | TM290-040WEBP | TM290-070WEBP | TM290-090WEBP | TM290-120WEBP | TM290-160WEBP | TM290-120WEBP-T | TM290-160WEBP-T | ||
| Nā hana kumu | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | ||
| Nā Hana Hana Hana ʻokoʻa | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | ||
| Generala | |||||||||
| Voltage koho | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |
| Pili paipu wai | Komo loko | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| puka puka | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Upena/kaumaha | Net/Gross | kg | 97/117 | 126/142 | 133/149 | 177/198 | 203/227 | 177/198 | 203/227 |
| Ana (Length×Width×Kiʻekiʻe) | Huahana | mm | 1155×422×803 | 1223×461×860 | 1223×461×860 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 | 1155x419x1365 |
| Hoʻopili | mm | 1260×488×982 | 1285×495×1040 | 1285×495×1040 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | 1310x478x1560 | |
| Kūleʻa wai | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | |
| MCA | A | 27 | 29 | 40 | 40 | 40 | 25 | 26 | |
| Haʻule kaomi wai | kPa | 25 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | |
| ʻAno kaomi | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | ||
| Ka nui o ka compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ʻAno ʻenekini pā | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | ||
| Ka nui kaʻa uila | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ʻAno pāpaʻi wai kaʻapuni | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | ||
| Ka nui o ka paila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mea hoʻololi wela wai | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Kaapuni Pumehana | |||||||||
| Hoʻomaʻamaʻa1 (Ka mahana wela o waho 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Ka hiki | kW | 4.0 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 16.1 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 0.79 | 1.48 | 1.90 | 2.49 | 3.39 | 2.49 | 3.39 | |
| COP | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 4.84 | 4.75 | 4.84 | 4.75 | ||
| Hoʻowela2 (Ka mahana wela o waho 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Ka hiki | kW | 4.0 | 7.1 | 9.0 | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 1.08 | 1.92 | 2.43 | 3.15 | 4.29 | 3.15 | 4.29 | |
| COP | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 3.83 | 3.68 | ||
| Hoʻomaʻamaʻa3 (Ka mahana wela o waho 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Ka hiki | kW | 4.0 | 7.0 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 1.31 | 2.33 | 2.97 | 3.78 | 5.60 | 3.78 | 5.60 | |
| COP | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.21 | 2.84 | 3.21 | 2.84 | ||
| Max.flow wela (me ka ʻole o ka mea hoʻomehana hoʻihoʻi) | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Hana wela | Pumehana | ℃ | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 |
| DHW wela hana | DHW | ℃ | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 |
| Hoʻihoʻi i ka mea hoʻomehana uila | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ʻAE | ||
| Kaapuni Hooluu | |||||||||
| Hooluu4 (Ka mahana wela o waho 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Ka hiki | kW | 4.0 | 7.1 | 8.6 | 12.1 | 16.0 | 12.1 | 16.0 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 0.89 | 1.46 | 2.00 | 2.73 | 3.56 | 2.73 | 3.56 | |
| HANOHANO | 4.50 | 4.86 | 4.30 | 4.43 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | ||
| Hooluu5 (Ka mahana wela o waho 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Ka hiki | kW | 3.9 | 6.8 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 1.26 | 1.94 | 2.90 | 4.78 | 5.05 | 4.78 | 5.05 | |
| HANOHANO | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 2.51 | 3.17 | 2.51 | 3.17 | ||
| Hana wela | Hoʻoluʻu | ℃ | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | ||
| Ka pono | |||||||||
| Ka helu kūpono o ErP no ka hoʻomehana waena (A+++ a i D) | He 35 ℃ ka wela kahe | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| He 55 ℃ ka wela kahe | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||
| KAHIKI | He 35 ℃ ka wela kahe | 5.21 | 5.05 | 4.72 | 4.75 | 4.62 | 4.75 | 4.62 | |
| He 55 ℃ ka wela kahe | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 3.85 | 3.41 | ||
| MAKUA | ʻO ka wela kahe 7 ℃ | ||||||||
| ʻO ka wela kahe 18 ℃ | |||||||||
| Kaapuni Puu | |||||||||
| ʻAno pahu hau | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Ka nui o ka pahu hau | kg | 0.61 | 0.83 | 1.0 | 1.27 | 1.65 | 1.27 | 1.65 | |
| Waiwai GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CO2 like | Tona | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| ʻO ke kaomi ʻana o ka ʻōnaehana refrigerant (Max. / Min.) | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | 3.5MPa /0.3MPa | ||
| ʻO ke kani ʻana o ka walaʻau, ke ʻano hoʻomehana | |||||||||
| Ka pae mana kani, EN12102-1 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 59 | 63 | |
