R32 hoʻokaʻawale inverter hoʻoheheʻe ʻana i ka paila wela
ʻO nā pono o ka Split Air-to-Water Heat Pump
ʻO nā ʻano pāpaʻu wela ʻano ʻano he ʻōnaehana kahi i hoʻopili ʻia ai ka ʻāpana o waho i ka ʻāpana o loko me nā paipu keleawe keleawe. He pahu hydraulic paha ka ʻāpana o loko a i ʻole he puʻupuʻu buffer a i ʻole me ka pahu wai wela o ka hale no ka hoʻomaʻemaʻe.
Nā Pōmaikaʻi o ka Pume Wela Māhele
● Hiki ke hana ʻo Heat Pump ma lalo o ke anu
● Hoʻopili ka waho no ka mālama maʻalahi
● ʻOi aku ka māmā o waho
● Haʻahaʻa ka walaʻau
Nā hiʻohiʻona kūikawā o UltraHeat Mono
Palapala a me nā hōʻike
Nā ʻōnaehana noi koho ʻokoʻa

"Dual-zoning" Pūnaehana HP

Pūnaehana Pumehana Lā

Pūnaehana pumehana hoʻomehana ākea

ʻO ka hoʻomehana ākea me ka ʻōnaehana wai wela maʻemaʻe

ʻO ka hoʻomehana ākea, kahi hoʻoluʻu a me ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe wai wela

ʻO ka hoʻomehana ākea a me ka wai wela o ka hale me ka ʻōnaehana pumehana kumu wela kōkua
| Pepa Ikepili no R32 Heat Pump-UltraHeat Split | |||||||||||||
| Hoʻohālike | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW-3 pae | 12kW | 12kW-3 pae | 14kW | 14kW-3 pae | 16kW | 16kW-3 pae | ||
| Kūlana waho | TS32-04WEBP | TS32-06WEBP | TS32-08WEBP | TS32-10WEBP | TS32-10WEBP-T | TS32-12WEBP | TS32-12WEBP-T | TS32-14WEBP | TS32-14WEBP-T | TS32-16WEBP | TS32-16WEBP-T | ||
| Hoʻohālike i loko | TS32-04NEBP | TS32-06NEBP | TS32-08NEBP | TS32-10NEBP | TS32-10NEBP-T | TS32-12NEBP | TS32-12NEBP-T | TS32-14NEBP | TS32-14NEBP-T | TS32-16NEBP | TS32-16NEBP-T | ||
| Nā hana kumu | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | ||||||||||||
| Nā Hana Hana Hana ʻokoʻa | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | ||||||||||||
| Generala | |||||||||||||
| Lako ikehu | V/Ph/H | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | ||||
| Mea hoʻopili | ʻAno | ʻO ka hoʻohuli ʻana i ka DC rotary māhoe | |||||||||||
| Brand | Mitsubishi | ||||||||||||
| Ka nui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pepa waho | ʻAno kaʻa | ʻO ke kaʻa uila DC ʻole | |||||||||||
| Ka helu o nā mea pā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pepa mīkini | ʻAno pā | 3 maka | |||||||||||
| ʻAno kaʻa | BLDC | ||||||||||||
| Ka nui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ʻAʻano throttle | Kiwi hoʻonui uila | ||||||||||||
| Mea hoʻololi wela ʻaoʻao wai | Mea hoʻololi wela pā | ||||||||||||
| Hoʻopili paipu | ʻAno | ʻAla | ʻAla | ʻAla | ʻAla | ʻAla | ʻAla | ʻAla | ʻAla | ʻAla | ʻAla | ʻAla | |
| Liquid Dia.(OD) | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| Gas Dia.(OD) | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
| Min.pipe lōʻihi | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max.pipe lōʻihi | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Kiʻekiʻe hoʻonohonoho ʻokoʻa | Hui waho ma luna | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ʻĀpana waho ma lalo | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Uhi pale-UV | ʻAʻOLE | ||||||||||||
| Kūleʻa wai | IPX4 | ||||||||||||
| MOP | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Haʻule kaomi wai | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Upena/kaumaha | INDOOR-Net/Gross | kg | 34/38 | 34/38 | 35/39 | 36/40 | 37/41 | 37/41 | 38/42 | 41/46 | 44/49 | 41/46 | 44/49 |
| KUWAHO-Upena/Gross | kg | 51/62 | 51/62 | 53/64 | 67/78 | 77/87 | 75/85 | 80/90 | 93/108 | 102/117 | 93/108 | 102/117 | |
| Ana (L×W×H) | WAHO-Upena | mm | 982×425×712 | 1003×448×809 | 1104×492×860 | ||||||||
| MAHELE-Pake | mm | 1025×465×865 | 1045×458×970 | 1165×500×1040 | |||||||||
| INDOOR-Net | mm | 909×465×273 | 909×465×273 | 909×465×273 | |||||||||
| LOKO-Hoʻopili | mm | 960×525×345 | 960×525×345 | 960×525×345 | |||||||||
| Kaapuni Pumehana | |||||||||||||
| Hoʻomaʻamaʻa1 (Ka mahana wela o waho 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Ka hiki | kW | 4.2 | 6.0 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 16.2 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 0.86 | 1.23 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 2.68 | 2.68 | 3.10 | 3.10 | 3.67 | 3.67 | |
| COP | 4.89 | 4.89 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.52 | 4.52 | 4.61 | 4.61 | 4.41 | 4.41 | ||
| Hoʻowela2 (Ka mahana wela o waho 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Ka hiki | kW | 4.1 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 1.18 | 1.70 | 2.41 | 2.83 | 2.83 | 3.66 | 3.66 | 3.89 | 3.89 | 4.48 | 4.48 | |
| COP | 3.47 | 3.58 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.62 | ||
| Hoʻomaʻamaʻa3 (Ka mahana wela o waho 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Ka hiki | kW | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 16.2 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 1.65 | 2.18 | 2.96 | 3.58 | 3.58 | 4.30 | 4.30 | 4.42 | 4.52 | 5.59 | 5.59 | |
| COP | 2.42 | 2.84 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.90 | ||
| Hana wela | Pumehana | ℃ | -25 a hiki i 35 | ||||||||||
| DHW wela hana | DHW | ℃ | -25 a hiki i 43 | ||||||||||
| Kaapuni Hooluu | |||||||||||||
| Hooluu4 (Ka mahana wela o waho 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Ka hiki | kW | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 0.78 | 1.29 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 2.99 | 2.99 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 4.38 | |
| HANOHANO | 5.41 | 4.81 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | 4.04 | 4.04 | 3.65 | 3.65 | 3.41 | 3.41 | ||
| Hooluu5 (Ka mahana wela o waho 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Ka hiki | kW | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 1.35 | 2.04 | 2.77 | 3.26 | 3.26 | 4.09 | 4.09 | 4.98 | 4.98 | 5.71 | 5.71 | |
| HANOHANO | 3.12 | 2.94 | 2.78 | 2.94 | 2.94 | 2.66 | 2.66 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | ||
| Hana wela | Hoʻoluʻu | ℃ | -5 a 43 | ||||||||||
| Ka pono | |||||||||||||
| ʻO ka hoʻomehana wahi kau papa hana ikehu | LWT ma 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LWT ma 55 ℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| KAHIKI | LWT ma 35 ℃ | 4.88 | 4.90 | 4.61 | 4.82 | 4.82 | 4.70 | 4.73 | 4.56 | 4.98 | 4.56 | 4.87 | |
| LWT ma 55 ℃ | 3.40 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 3.41 | 3.37 | 3.47 | 3.33 | 3.49 | 3.36 | 3.69 | ||
| MAKUA | LWT ma 7 ℃ | 5.33 | 5.27 | 5.23 | 5.12 | 5.32 | 4.91 | 5.65 | 4.76 | 5.39 | 4.63 | 5.23 | |
| LWT ma 18 ℃ | 8.29 | 8.34 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | 7.82 | 9.01 | 6.72 | 7.71 | 6.51 | 7.78 | ||
| Kaapuni Puu | |||||||||||||
| ʻO ke kaomi ʻana o ka ʻōnaehana refrigerant (Max. / Min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | ||||||||||||
| Pahu hau | ʻAno | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Hoʻopiʻi ʻia | kg | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| Waiwai GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| CO2 like | Tona | 0.945 | 0.945 | 1.013 | 1.080 | 1.080 | 1.181 | 1.181 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |
| ʻO ke kani ʻana o ka walaʻau, ke ʻano hoʻomehana | |||||||||||||
| Ka pae mana kani (mana kani) Kūlana hoʻāʻo: EN12102-1 | MALOKO | dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Iwaho | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| Ka pae mana kani (kaomi kani) Kūlana hoʻāʻo: EN12102-1 | MALOKO | dB | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Iwaho | dB | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Ka nui hoʻouna pahu | |||||||||||||
| 20GP ipu | ʻāpana | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 40HQ ipu | ʻāpana | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
