R32 monoblock inverter pumehana hooluu wela
ʻO nā pono o ka Monobloc Heat Pump
Pumehana lewa+Hoʻoluʻu Hale+Wai wela o ka hale

Ma keʻano laulā, ʻo ka pauma wela monobloc kahi koho kūpono no ka hapa nui o nā hale noho, me ka ʻokoʻa o nā hoʻonohonoho paʻakikī a me nā wahi anuanu loa a hiki i nā mahana ma lalo o -35 degere.
ʻO ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe wela monobloc ua like ia me ka paila hale no ka mea he ʻōnaehana hoʻohui ia e hiki ke hana pololei i ka wai wela. He paʻa, hoʻokahi ʻāpana e hoʻohui i nā mea hoʻoheheʻe e pono ai me nā ʻāpana hydraulic kumu e like me ka condenser, ka paila wai, a me ka moku hoʻonui. ʻO nā paipu wai e hoʻopili ana i ka ʻāpana wela i ka hale e hoʻopiha i ka ʻōnaehana.
Nā pōmaikaʻi o ke ʻano Monobloc:
Mai koi i ka F-Gas Qualification
Hoʻokomo wikiwiki a maʻalahi
Hiki nō hoʻi i nā mea hoʻokomo paila kuʻuna ke hoʻokele
ʻO nā mea hydraulic āpau i loko o ka ʻāpana
ʻO ke kumukūʻai liʻiliʻi ma ke kau ʻana a me ka mālama ʻana
Nā hiʻohiʻona kūikawā o UltraHeat A Series
Palapala a me nā hōʻike
| Pepa Ikepili no R32 Heat Pump-UltraHeat Monobloc | |||||||||||||
| UltreaHeat Monobloc Kaha Pumehana (A7/W35) | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW-Pālua ʻekolu | 12kW | 12kw-Pālua ʻekolu | 14kW | 14kw-Pālua ʻekolu | 16kW | 16kw-Pālua ʻekolu | ||
| Ka inoa hoʻohālike hale hana | TM32-040WEBP | TM32-060WEBP | TM32-080WEBP | TM32-100WEBP | TM32-100WEBP-T | TM32-120WEBP | TM32-120WEBP-T | TM32-140WEBP | TM32-140WEBP-T | TM32-160WEBP | TM32-160WEBP-T | ||
| Nā hana kumu | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | Pumehana hale+hoʻoluʻu hale+wai wela hale | ||
| Nā Hana Hana Hana ʻokoʻa | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | Mākaukau ʻo SG / hui pū me ka wela o ka lā, ka paila kinoea/WIFI+APP | ||
| Generala | |||||||||||||
| Voltage koho | V/Ph/H | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | 220V(+/-10%~15%)/ 1 / 50 | 380V(+/-10%~15%)/ 3/50 | |
| Pili paipu wai | Komo loko | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 |
| puka puka | mm | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | F33 | |
| Upena/kaumaha | Net/Gross | kg | 76/91 | 78/93 | 80/93.5 | 93/108 | 100/117 | 97/117 | 109/126 | 117/136 | 131/150 | 117/136 | 131/150 |
| Ana (Length×Width×Kiʻekiʻe) | Huahana | mm | 1125×370×703 | 1125×370×703 | 1125×370×703 | 1135×396×803 | 1135×396×803 | 1135×396×803 | 1135×370×803 | 1203×436×860 | 1203×435×860 | 1203×436×860 | 1203×435×860 |
| Hoʻopili | mm | 1200×425×865 | 1200×425×865 | 1200×425×865 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1285*495*1040 | 1305×495×1040 | 1285*495*1040 | 1305×495×1040 | |
| Kūleʻa wai | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| MOP | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | 30 | |
| MCA | A | 25 | 27 | 29 | 32 | 20 | 39 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | |
| Haʻule kaomi wai | kPa | 25 | 25 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ʻAno kaomi | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | ||
| Ka nui o ka compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ʻAno ʻenekini pā | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | ||
| Ka nui kaʻa uila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ʻAno pāpaʻi wai kaʻapuni | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | mea hoʻohuli | ||
| Ka nui o ka paila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mea hoʻololi wela wai | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | PHE | ||
| Hooponopono Uea | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ʻO Dot Matrix Screen Control/WIFI+APP/Nui ʻŌlelo | ||
| Kaapuni Pumehana | |||||||||||||
| Hoʻomaʻamaʻa1 (Ka mahana wela o waho 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 30 ℃, LWT 35 ℃) | Ka hiki | kW | 4.0 | 6.0 | 7.9 | 10.2 | 10.21 | 12.1 | 12.06 | 14.5 | 14.47 | 15.9 | 15.91 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 0.75 | 1.17 | 1.76 | 2.04 | 2.04 | 2.57 | 2.57 | 2.99 | 2.99 | 3.42 | 3.46 | |
| COP | 5.25 | 5.13 | 4.50 | 5.01 | 5.01 | 4.70 | 4.70 | 4.84 | 4.84 | 4.65 | 4.65 | ||
| Hoʻowela2 (Ka mahana wela o waho 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 40 ℃, LWT 45 ℃) | Ka hiki | kW | 4.2 | 6.0 | 8.3 | 10.2 | 10.20 | 12.1 | 12.10 | 14.5 | 14.50 | 15.9 | 15.90 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 1.11 | 1.63 | 2.61 | 2.79 | 2.79 | 3.36 | 3.36 | 3.89 | 3.89 | 4.63 | 4.63 | |
| COP | 3.77 | 3.70 | 3.18 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 3.72 | 3.72 | 3.43 | 3.43 | ||
| Hoʻomaʻamaʻa3 (Ka mahana wela o waho 7 ℃ DB, 85% RH ; EWT 47 ℃, LWT 55 ℃) | Ka hiki | kW | 4.1 | 6.1 | 7.7 | 9.6 | 9.60 | 12.3 | 12.30 | 13.8 | 14.10 | 15.8 | 15.80 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 1.46 | 2.13 | 2.98 | 3.22 | 3.22 | 4.44 | 4.44 | 4.42 | 4.52 | 6.12 | 6.12 | |
| COP | 2.84 | 2.86 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 2.77 | 2.77 | 3.12 | 3.12 | 2.58 | 2.58 | ||
| Max.flow wela (me ka ʻole o ka mea hoʻomehana hoʻihoʻi) | ℃ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Hana wela | Pumehana | ℃ | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 | -25 a hiki i 35 |
| DHW wela hana | DHW | ℃ | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 | -25 a hiki i 43 |
| Hoʻihoʻi i ka mea hoʻomehana uila | ʻAʻOLE | ʻAʻOLE | 3kw | 3kw | 9kw | 3kw | 9kw | 3kw | 9kw | 3kw | 9kw | ||
| Kaapuni Hooluu | |||||||||||||
| Hooluu4 (Ka mahana wela o waho 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 23 ℃, LWT 18 ℃) | Ka hiki | kW | 4.0 | 6.2 | 8.2 | 10.1 | 10.01 | 11.9 | 11.85 | 14.1 | 14.14 | 15.7 | 15.72 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 0.77 | 1.26 | 1.75 | 2.42 | 2.42 | 2.72 | 2.72 | 3.10 | 3.10 | 4.03 | 4.03 | |
| HANOHANO | 5.19 | 4.91 | 4.65 | 4.14 | 4.14 | 4.36 | 4.36 | 4.56 | 4.56 | 3.90 | 3.90 | ||
| Hooluu5 (Ka mahana wela o waho 35 ℃ DB, 85% RH ; EWT 12 ℃, LWT 7 ℃) | Ka hiki | kW | 4.3 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 8.78 | 11.6 | 11.58 | 14.3 | 14.30 | 16.0 | 16.00 |
| Hoʻokomo helu ʻia | kW | 1.32 | 1.99 | 2.55 | 2.97 | 2.97 | 4.14 | 4.14 | 5.11 | 5.11 | 6.12 | 6.12 | |
| HANOHANO | 3.24 | 3.14 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.61 | 2.61 | ||
| Hana wela | Hoʻoluʻu | ℃ | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 | -5 a 43 |
| Ka pono | |||||||||||||
| Ka helu kūpono o ErP no ka hoʻomehana waena (A+++ a i D) | He 35 ℃ ka wela kahe | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| He 55 ℃ ka wela kahe | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| KAHIKI | He 35 ℃ ka wela kahe | 4.96 | 5.05 | 4.62 | 4.86 | 4.86 | 4.65 | 4.77 | 4.56 | 4.67 | 4.65 | 4.87 | |
| He 55 ℃ ka wela kahe | 3.47 | 3.52 | 3.32 | 3.51 | 3.51 | 3.37 | 3.6 | 3.45 | 3.62 | 3.57 | 3.65 | ||
| MAKUA | ʻO ka wela kahe 7 ℃ | 5.15 | 5.27 | 5.17 | 4.66 | 5.43 | 5.02 | 5.45 | 4.76 | 5.59 | 4.63 | 5.38 | |
| ʻO ka wela kahe 18 ℃ | 8.56 | 8.77 | 8.31 | 8.23 | 8.23 | 8.15 | 8.29 | 6.72 | 8.33 | 6.51 | 8.26 | ||
| Kaapuni Puu | |||||||||||||
| ʻAno pahu hau | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Ka nui o ka pahu hau | kg | 1.03 | 1.03 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Waiwai GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| CO2 like | Tona | 0.695 | 0.695 | 0.878 | 1.013 | 1.013 | 1.181 | 1.181 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | |
| ʻO ke kaomi ʻana o ka ʻōnaehana refrigerant (Max. / Min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | 4.5MPa / 1.5MPa | ||
| ʻO ke kani ʻana o ka walaʻau, ke ʻano hoʻomehana | |||||||||||||
| ʻO ke kani kani maʻamau, EN 12102-A7/W35 | dB(A) | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 47 | 48 | 49 | |
| Pumi kani maʻamau, EN 12102-A7/W55 | dB(A) | 44 | 47 | 46 | 46 | 46 | 50 | 51 | 50 | 50 | 52 | 52 | |
| Ka nui hoʻouna pahu | |||||||||||||
| 20GP ipu | ʻāpana | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 40HQ ipu | ʻāpana | 135 | 135 | 135 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | |


